|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-31 | Fredrik Åstrand | LDSS | 2010-05-10 | ||
| SWE-127 | www.sailpromotion.se | Fredrik Johansson | Lerkils Båtsällskap | 2010-05-08 | |
| SWE-128 | NUN | Erik Norrström | LSS | 2010-05-19 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-56 | Prudence | Gillis Wendt | GKSS | 2010-05-14 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-146 | Spjutet | Malcolm Resare | GKSS | 2010-05-18 | |
| SWE-324 | Crux | Källmark/Legnestam/Sjöborg | WikSS | 2010-05-18 | |
| SWE-537 | Blårodret | Joel Bjurström | GKSS | 2010-05-10 | |
| SWE-592 | Florence Bisschop | Lssg | 2010-05-18 | ||
| SWE-620 | SWE-620 | Oscar Franzén | LDSS | 2010-05-10 | |
| SWE-826 | Team HenriLloyd | Idmyr,Falkenberg;Krull;Lindell | GKSS | 2010-05-11 | |
| SWE-2010 | regatta.nu | CarlssonDahlsjöSylvanLarssen | gkss | 2010-05-15 | |
| SWE-2010 | Klarabella | Martin Nilsson | HjBK | 2010-05-19 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-163 | Obelix | J;rgen Rangenstedt | LDSS | 2010-05-19 | |
| SWE-458 | Kattaja | Jonas Liljeström | LDSS | 2010-05-16 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-168 | Vera | Per Wretlind | LDSS | 2010-05-18 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-250 | Hilma | Ludvig Bengtsson | Skallkrokens BS | 2010-04-26 | |
| SWE-523 | Madonna | Mathias Reman | LDSS | 2010-05-17 | |
| SWE-579 | SWE 579 | Magnus Anderberg | LDSS | 2010-05-09 | |
| SWE-584 | Groopi | Martin Almslätt | LDSS | 2010-05-18 | |
| SWE-600 | svetsbolaget | michael collberg | mariestads sk | 2010-05-06 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-312 | JESUS FOR LIFE, J/80 | Lennart Janson, | LSS | 2010-04-30 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-391 | Aussie | Jonas Palm | GKSS | 2010-05-17 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-507 | Stjärna | Fredrik Hansson | BKSS | 2010-05-19 | |
| SWE-677 | Alf Andersson | LDSS | 2010-05-18 | ||
| SWE-1094 | Agda Vårregn | Bengt Cederblad | LdSS | 2010-05-18 | |
| SWE-1489 | Peter Berg | LDSS | 2010-04-28 | ||
| SWE-2404 | Svea | Göran Ejdeling | LDSS | 2010-05-18 | |
| SWE-3359 | Böttö Blanc | Jonas Länje | LDSS | 2010-04-28 |
|
Segelnr. |
Båtnamn | Rorsman | Klubb | Anm. datum | Bet via PG |
|---|---|---|---|---|---|
| SWE-1335 | miss malör II | kjell johansson | lss | 2010-05-17 |







