Skapad
tis, 2011-09-20 av Anders Ejdeling
Kategori:
Slutresultat efter fyra genomförda seglingar: 16, 23 och 30/8 samt 20/9.
Results Express
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 575 | Niklas Grimslätt, Bärring, Jonasson, Gunnarsson, Dahte, SSN eXter |
4,0 | 1 | 1 | 2 | (dnc) |
2 | 324 | Jonas Källmark, Rickard Legnestam, WikSS | 7,0 | 2 | 2 | 3 | (dnc) |
3 | 537 | Per, Tomas, Kristian, Joel, GKSS | 11,0 | 3 | 3 | 5 | (dnc) |
4 | 2010 | Arne K Larssen, GKSS | 19,0 | (dnc) | dnc | dnc | 1 |
5 | 2015 | Henri Lloyd, GKSS | 19,0 | (dnc) | dnc | 1 | dnc |
6 | 1 | Bobo Feng, Amanda Vesternäs, Jan & Fredrik, ChSS | 20,0 | (dnc) | dnc | dnc | 2 |
7 | 580 | 22,0 | (dnc) | dnc | 4 | dnc | |
8 | 146 | Malcolm Resare, LDSS | 22,0 | (dnc) | 4 | dnc | dnc |
Results Folkbåt
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1314 | Janne Utbult, Gillis Wendt, Jakob Johansson, LSS My |
5,0 | 3 | 1 | 1 | (dnc) |
2 | 1335 | Kjell Johansson, Lennart Karlsson, Christer Selin, Annika Gard, Lss miss malör II |
7,0 | 2 | (5) | 4 | 1 |
3 | 830 | Göran Börjesson, Pontus Forsberg, Lars Jarfelt, LDSS Xantippa |
7,0 | 1 | 4 | (5) | 2 |
4 | 1282 | Anders och Håkan Nordmark, Lars Johansson, LDSS Charabang |
10,0 | 5 | 2 | 3 | (dnc) |
5 | 1279 | Malte Hermansson, LDSS | 12,0 | (dnc) | 3 | 2 | dnc |
6 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LdSS | 18,0 | 4 | (dnc) | dnc | dnc |
Results H-båt
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584 | Martin Almslätt, Per-Johan Nyberg, Martin Ekhed, LDSS Groopi |
3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
2 | 609 | Ola Christiansson, Robert Lindgren, Markus Blomberg, HJBK Havanna |
7,0 | 2 | (3) | 3 | 2 |
3 | 250 | Fredrik Brynolf, Ludvig & Selma Bengtsson, Skass Hilma |
11,0 | 3 | 4 | 4 | (dnc) |
4 | 610 | Gunnar Sedén, GKSS | 12,0 | (dnc) | 2 | 2 | dnc |
5 | 467 | Peter Sandsjö, LDSS Spinn 314 |
17,0 | (dnc) | 6 | dnc | 3 |
6 | 213 | Johan Ramne | 18,0 | (dnc) | 5 | 5 | dnc |
7 | 237 | Jesper Åberg, GKSS | 23,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnc |
Results IF
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1489 | Peter Berg, Olof Johnsson, Magnus Lindquist, LDSS | 4,0 | 1 | 1 | 2 | (dnc) |
2 | 3359 | Jonas Länje, Elisabeth Länje, Peter Andersson, LDSS Bötte Blanc |
6,0 | (4) | 4 | 1 | 1 |
3 | 1094 | Bengt Cederblad, Christer Eriksson, Gustav Eek, Alf, LDSS Agda Vårregn |
9,0 | 3 | 2 | 4 | (dnc) |
4 | 2490 | Leif Åkesson, Svante Berggren,Hans Petersson, RÖSS Modesty |
10,0 | (6) | 5 | 3 | 2 |
5 | 1702 | Joop Somhorst, Mattias Andersson, Jonas Elfstrand, LDSS Ifke |
10,0 | 2 | (dnc) | 5 | 3 |
6 | 222 | Anders Ewert, Magnus Lind?, Sunneskärs BS Alif Rödbena |
15,0 | 5 | 3 | (dnc) | dnc |
Results OptBlå
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4278 | Olle Lindbom, LDSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (3) |
2 | 4397 | Ronja Lundberg, LDSS | 7,0 | 4 | (5) | 2 | 1 |
3 | 4133 | Hedvig Hedström, LDSS | 9,0 | 3 | (4) | 4 | 2 |
4 | 4406 | Alice Moss, LDSS | 9,0 | 2 | 3 | (5) | 4 |
5 | 4162 | Theo Björk, LDSS | 10,0 | (6) | 2 | 3 | 5 |
6 | 3866 | Maja Haga, LDSS | 19,0 | 5 | 6 | 8 | (dnc) |
7 | 4430 | Agnes Mark, LDSS | 20,0 | 7 | 7 | 6 | (dnc) |
8 | 4207 | Emma Book, LDSS | 21,0 | (8) | 8 | 7 | 6 |
Results OptimistGrö
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3817 | Elvira Karlsson, LDSS | 12,0 | 1 | 4 | (dnc) | dnc |
2 | 1 | Julia Dahlberg, LDSS | 13,0 | (dnc) | 5 | 1 | dnc |
3 | 42780 | Calle Lindbom, LDSS svart text |
15,0 | (dnc) | 1 | dnc | dnc |
4 | 23135 | Klara Utterström, LDSS | 16,0 | (dnc) | 2 | dnc | dnc |
5 | 4031 | Charlotta Hallin, LDSS | 17,0 | (dnc) | 3 | dnc | dnc |
6 | 474 | Felix Seldén, LDSS | 20,0 | (dnc) | 6 | dnc | dnc |
Results OptRöd
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4408 | William Karlsson, LDSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | 4385 | Jacob Haga, LDSS | 5,0 | (2) | 2 | 2 | 1 |
3 | 23372 | Niklas Haag, LDSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 | (dnc) |
4 | 4040 | Jesper Lewerin, LDSS | 11,0 | (dnc) | 4 | 4 | 3 |
Results RSFeva
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3536 | Johanna Frisk, Sofia Lewerin, LDSS | 4,0 | (dnc) | 1 | 1 | 2 |
2 | 4424 | Frida Winzell, Sofia Lundgren, LDSS | 6,0 | (dnc) | 3 | 2 | 1 |
3 | 2902 | Albin Pålsson, Simon Alm, RÖSS Stena Bulk |
7,0 | 1 | (5) | 3 | 3 |
4 | 4402 | Ida Moss, Lisa Hedbäck, LDSS | 12,0 | (dnc) | 2 | 6 | 4 |
5 | 882 | Malin Stening, Ida Frisk, LDSS | 18,0 | 2 | dnf | 5 | (dnc) |
6 | 1246 | Marie Peterson, Cecilia Peterson, LDSS | 33,0 | 3 | (dnc) | dnc | dnc |
7 | 2859 | Kanicha Ekdahl, Anna Thorell, LDSS | 34,0 | (dnc) | dnc | 4 | dnc |
8 | 2760 | Emil Andersson, Dennis Fonseca Karlsson, LDSS | 34,0 | (dnc) | 4 | dnc | dnc |
9 | 2243 | Sten Wallin, Hanna Wallin, LDSS | 36,0 | (dnc) | 6 | dnc | dnc |
10 | 3823 | Sebastian Modigh, LDSS | 37,0 | (dnc) | 7 | dnc | dnc |
11 | 3822 | Gustav Theander, Oliver Gustavsson, LDSS | 41,0 | (dnc) | dnf | dnc | dnc |
11 | 2806 | Carl Johan Svensson, Erik Kranz, LDSS | 41,0 | (dnc) | dnf | dnc | dnc |
13 | 1537 | Sebastian Modigh, Johan Vinge, LDSS | 45,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
13 | 1539 | Alexandra Lundh, Gustav Theander, LDSS | 45,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Results Smaragd
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | Stephan Wilck, Lotta Lind, Laddy Winnerholt, Fred, LdSS A R I E L |
6,0 | 1 | (dnc) | 2 | dnc |
2 | 64 | Emil Sandberg, LDSS | 7,0 | (dnc) | dnc | 1 | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl