Skapad
sön, 2009-11-08 av Anders Ejdeling
Kategori:
I LSS Cup ingår alla tisdagsseglingar samt vår- och höstregatta. Endast de som seglar för LSS deltar.
| IF | OptimistA | Smaragd | CB66 Racer | Optimist Grön | H-båt | RSFeva | X-99 | Folkbåt | OptimistB |
Results IF
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 1 | 1489 | Peter Berg, Olle Fredholm/Olof Johnsson, LDSS | 38,0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ocs | 2 | 2 | ||||
| 2 | 677 | Alf Andersson, Dag Fritzson/Piotr Kosmala, LDSS | 73,0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| dnc | 3 | 3 | dnc | dnc | dnc | 3 | dnf | ||||
| 3 | 1702 | Joop Somhorst, Jonas Elfstrand, LDSS | 93,0 | 6 | 4 | dnc | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
| 4 | 3196 | Anders Öfverman, Claes Annerstedt/Tore Wickerst, LDSS Maja-Linnea |
97,0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | dnc | 4 |
| dnc | dnc | dnc | 4 | 5 | 4 | dnc | dnc | ||||
| 5 | 1094 | Bengt Cederblad, Gustav Eek/Christer, LDSS Agda Vårregn |
107,0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | 5 | 3 | 3 | dnc | dnc | ||||
| 6 | 3011 | Claes-Henrik Möse, Lotte Waller/Christer Andersso, LDSS Lisa |
112,0 | 8 | dnc | 1 | 1 | 6 | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | 3 | 1 | 2 | dnc | dnc | ||||
| 7 | 2404 | Göran Ejdeling, Anders Ejdeling, LDSS Svea |
118,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 2696 | Anders Carlberg, Malin Carlberg/Henrik Hellekan, LDSS Fiffi |
146,0 | 5 | dnc | 6 | dnc | 5 | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
| 9 | 2377 | Mikael Henrikson, Per Osvalds, LDSS Louise |
157,0 | 7 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Results OptimistA
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4302 | Felix Sahlin | 35,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | dnc | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 4218 | Linn Pettersson | 41,0 | ocs | 3 | 5 | dnc | dnc | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 4233 | Niklas Munkby | 48,0 | ocs | 5 | 3 | 3 | dnc | dnc | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 4256 | Axel Munkby | 49,0 | dnc | 1 | 1 | 1 | 1 | dnc | 2 | 2 | 1 | dnc | dnc | dnc |
| 5 | 4187 | Julia Carlsson | 67,0 | 2 | 4 | 4 | 2 | dnc | dnc | 5 | 5 | 5 | dnc | dnc | dnc |
| 6 | 4035 | Sofia Leverin | 94,0 | dnc | dnc | 6 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 7 | 3469 | Nikita Rehnberg | 95,0 | dnc | dnc | 7 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Results Smaragd
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | |||||||||
| 1 | 128 | Erik Waller, Bengt Wernersson/Urban Hedströ, GKSS/LDSS NN |
25,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | dnc | dnc |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | 168 | Per Wretlind, Oskar Börjesson/Niklas Jarfält, LDSS Vera |
44,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | dnc |
| 3 | 3 | 3 | dnc | 1 | dnc | ||||
| dnc | |||||||||
| 3 | 151 | Stephan Wilck, Lotta Lind,Daniel Johansson, Laddy Winnerholt, LDSS ARIEL |
57,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | dnc | ||||
| dnc | |||||||||
| 4 | 111 | Johan Davidsson, Krister Ek,Gunnar Ödman, LDSS | 58,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | dnc |
| 2 | 2 | dnc | dnc | dnc | 2 | ||||
| dns | |||||||||
| 5 | 73 | Jörgen Friman | 77,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 5 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
| dnc |
Results CB66Racer
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Jonas Winzell, Erik Norrström/Pelle Nyström,
LDSS WNN |
15,0 | dnc | 1 | 1 | 1 | 1 | dnc | dnc | 1 | dnc | 1 | 1 |
Results Optimist Grön
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4130 | Ida Frisk, LDSS | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 4040 | Jesper Lewerin, LDSS | 5,0 | 3 | 2 |
| 3 | 23092 | Theo Björk, LDSS | 9,0 | 2 | ocs |
| 4 | 4035 | Mattias Lewerin, LDSS | 14,0 | dnf | dns |
| 4 | 3817 | William Karlsson, LDSS | 14,0 | dns | dns |
| 4 | 1 | Sarah Dahlberg/LSS1, LDSS | 14,0 | dnf | dns |
Results H-båt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | ||||||||
| 1 | 579 | Magnus Anderberg, Martin Anderberg, Mårten Andersson, LDSS Helanders Måleri |
34,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| dnc | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | ||||||||
| 2 | 588 | Martin Almslätt/834/584, Stefan Jansén, LDSS N/A, GROOPI |
36,0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 1 | ||||||||
| 3 | 598 | Martin Lundh, Kjartan Ingvarsson, Eric Lundh, LDSS Porla |
60,0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | dnc | ||||
| dnc | ||||||||
| 4 | 523 | Mathias Reman, Malin Planander, Anders Sivers, LDSS Madonna |
71,0 | dnc | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 4 | dnc | 3 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | dnf | ||||
| dnf | ||||||||
| 5 | 605 | Johan Norén, Michael Schultz, Johan Rydenskog, LDSS Team Gill |
87,0 | 4 | 2 | dnc | 3 | dnc |
| 3 | 2 | 1 | dnc | dnc | ||||
| dnc | dnc | dnc | dnc | 3 | ||||
| dns | ||||||||
| 6 | 379 | Mauritz De Vries | 121,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | dnc | dnc | 4 | 5 | ||||
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
| dnc | ||||||||
| 7 | 516 | 122,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
| dnc |
Results RSFeva
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1538 | Patrik Seldén Andreasson, Oscar Krantz | 70,0 | 2 | 2 | 2 | dnc | 2 | dnc | dnc | dnc | dnc | dsq | dnc | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2547 | Sofia Lewerin, Johanna Frisk | 81,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | 2 | dnc | dsq | 1 | 3 | dnf | 4 |
| 3 | 1537 | Davida Lindberg, Christina Göthberg | 82,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 1 | dnc | dnf | dnf | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 2666 | Sandra & Lisa Hultmark | 86,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 5 | 1543 | Henrik Johansson,Sam Lindberg | 100,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 1539 | Nikita Rehnberg, Frida Winzell | 103,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dsq | 3 | dnf | dnf | dns |
| 7 | 816 | Simon Karlsson, Måns Olander | 111,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dsq | 2 | dnc | dnc | dnc |
Results X-99
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | Jonas Liljeström, Johan, Per, Lotta, Elke, Lars,, Ingela, LDSS Kattaja |
3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 409 | Jörgen Knutsson, Tomas Svensson/Göran Börjesson, Gunnar Olsson, Mr X, LDSS DeuxColore |
6,0 | 2 | 2 | 2 |
Results Folkbåt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | ||||||||
| 1 | 1314 | Janne Utbult, Annika Gard/Gillis Wendt, LDSS | 26,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ocs | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 2 | 1282 | Håkan och Anders Nordmark, Anders och Håkan Nordmark/Lars, LDSS Chabang |
47,0 | 2 | ocs | 2 | dnc | dnc | dnf |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 1 | ||||||||
| 3 | 1335 | Kjell Johansson, Lennart Karlsson, Christer Selin, LDSS miss malör II |
49,0 | dsq | dnc | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 830 | Göran Börjesson, Pontus Forsberg, LDSS Xantippa |
82,0 | 3 | 2 | 3 | dnc | 4 | 3 |
| dnc | 5 | dnc | 4 | 4 | dnc | ||||
| dnc | dnc | ||||||||
| 5 | 36 | Rolf Edholm, Torsten Cederblad/Marie-Louise, LDSS Litza |
108,0 | 4 | 3 | 5 | dnc | 6 | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
| dnc | dnc | ||||||||
| 6 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LDSS | 109,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | dnc |
| dnc | 1 | dnc | dnc | dnf | dnc | ||||
| dnc | dnc | ||||||||
| 7 | 1279 | Malte Hermansson, M & C Hermansson, A Hackl, LDSS Eldfågeln |
114,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| dnc | 3 | dnc | dnc | 3 | dnc | ||||
| dnc | dnc | ||||||||
| 8 | 1251 | Dag Bruno, Bengt Karlsson, LDSS | 117,0 | dsq | dnc | 6 | dnc | 5 | dnc |
| dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||
| dnc | dnc |
Results OptimistB
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4273 | Victor Sahlin | 18,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | dnc | 1 | 1 | 1 | ocs | 1 | 1 |
| 2 | 3866 | Jakob Haga | 49,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | 2 | dnc | dnc | dnc | dns | dnf | dns |
| 3 | 3782 | Lisa Hedbäck | 51,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 4 | 22805 | Ludvig Rodung | 52,0 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dns | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl








Vilka seglingar ingår i LSS-cupen?
LSS-cupen 2009
Optimist A
Segl. 1-5 Tisdagsseglingar vårserien 2009
Segl. 6 Tisdagsseglingar höstserien 2009
Segl 7-9 Vårregatta 2009 jollar
Segl 10-12 Höstregatta 2009 jollar
Optimist B
Segl. 1-4 Tisdagsseglingar vårserien 2009
Segl. 5 Tisdagsseglingar höstserien 2009
Segl 6-8 Vårregatta 2009 jollar
Segl 9-11 Höstregatta 2009 jollar
Optimist C/grön
Segl 1-2 Höstregatta 2009 jollar
RSFeva
Segl. 1-5 Tisdagsseglingar vårserien 2009
Segl. 6-11 Tisdagsseglingar höstserien 2009
Segl 12-14 Höstregatta 2009 jollar
Folkbåt
Segl. 1-5 Tisdagsseglingar vårserien 2009
Segl. 6-11 Tisdagsseglingar höstserien 2009
Segl 12-14 Vårregatta 2009 Kölbåtar
H-Båt
Segl. 1-5 Tisdagsseglingar vårserien 2009
Segl. 6-11 Tisdagsseglingar höstserien 2009
Segl 12-14 Vårregatta 2009 Kölbåtar
Segl 15-16 Höstregatta 2009 Kölbåtar
IF
Segl. 1-5 Tisdagsseglingar vårserien 2009
Segl. 6-11 Tisdagsseglingar höstserien 2009
Segl 12-14 Vårregatta 2009 Kölbåtar
Segl 15-16 Höstregatta 2009 Kölbåtar
X-99
Segl 1-3 Vårregatta 2009 Kölbåtar
Smaragd
Segl. 1-5 Tisdagsseglingar vårserien 2009
Segl. 6-11 Tisdagsseglingar höstserien 2009
Segl 12-13 Höstregatta 2009 Kölbåtar
CB66
Segl. 1-5 Tisdagsseglingar vårserien 2009
Segl. 6-11 Tisdagsseglingar höstserien 2009