Reg.nr Namn Klubb RESULTAT:
1 2 3 4 5 6 SUM
1 163781 Rasmus Myrgren GKSS 6 2 16 2 3 5 18.00
2 165850 Peter Santén FBK 1 7 4 1 33 6 19.00
3 165852 Niklas Edler MSS 3 5 13 5 5 4 22.00
4 163780 Wilhelm Suneson KSSS OCS 3 3 10 4 8 28.00
5 166384 Daniel Birgmark GKSS 18 14 8 3 2 2 29.00
6 167623 Robert Kjellen KSSS 20 1 OCS 4 1 10 36.00
7 167621 Fredrik Lassenius KSSS 5 8 2 15 14 29 44.00
8 163783 Anders Borg TEBS 12 12 21 26 9 1 55.00
9 160741 Anders Jönsson KSSS 9 27 6 18 11 11 55.00
10 158465 Jonas Kostmann BRSS 21 10 1 13 15 OCS 60.00
11 165338 Tomas Jonasson GKSS 2 31 10 28 13 7 60.00
12 163445 Johan Fredriksson GKSS 22 4 31 11 7 17 61.00
13 155167 Johan Hedberg KSS 4 39 29 19 10 3 65.00
14 139959 Gustav Carlsson VÄSS 26 6 9 14 16 23 68.00
15 159621 Jacob Jacobsson MSS 14 15 23 7 21 16 73.00
16 163778 Hans Hjertonsson GKSS 7 13 25 20 30 14 79.00
17 167593 Per-Erik Johansson BKSS 41 21 11 17 8 24 81.00
18 165553 Johan Tillander JKV 23 17 32 6 26 12 84.00
19 163699 Eric Lindbom GKSS 25 16 15 32 19 9 84.00
20 70 Olof Björland KKKK 8 18 7 24 28 30 85.00
21 165344 Pontus Johnsson TEBS 28 OCS 5 16 6 33 88.00
22 160588 Pär Holgersson GKSS 19 22 19 37 12 19 91.00
23 159594 Per Sahlberg GKSS 11 11 17 25 31 32 95.00
24 163535 Magnus Nilsson GKSS 15 32 30 9 25 18 97.00
25 165558 Martin Holtberg KSSS 10 24 24 23 OCS 20 101.00
26 163710 Mikael Sundelin KSSS 29 46 26 8 17 27 107.00
27 156305 Jan-Olov Sandberg ESK 13 20 38 35 29 26 123.00
28 163537 Anders Nilsson TÄBS 17 30 34 21 36 22 124.00
29 165851 Peter Backe RJK 16 23 41 36 24 31 130.00
30 16 Peter Andersson GKSS 30 19 12 34 39 36 131.00
31 140133 Tomas Berg GKSS 34 26 20 OCS 32 25 137.00
32 156166 Stefan Jaenson GKSS 36 9 22 31 OCS 44 142.00
33 165386 Stefan Pavia KKF 33 34 36 22 18 DNF 143.00
34 144515 Rustan Carlström GKSS 32 33 18 OCS 35 37 155.00
35 156301 Jonas Dalén KSSS 38 36 43 38 34 13 159.00
36 13 Viktor Örn LDSS 27 37 42 42 20 35 161.00
37 138027 Roger Örn LDSS 31 28 27 44 37 46 167.00
38 122047 Erik Söderström HKKK 35 43 DNF 33 38 21 170.00
39 159620 Curt Blidner GKSS 44 25 47 29 44 34 176.00
40 151181 Eric Dahlén HKKK 45 52 46 30 27 28 176.00
41 150701 Andreas Westerlind GKSS 46 49 37 39 42 15 179.00
42 150293 Joel Bjurström KKF 39 35 49 27 40 38 179.00
43 156298 Martin Grävare YCL 40 38 33 12 DNF DNF 180.00
44 165586 Jimmy Talén BRSS 37 44 45 40 22 40 183.00
45 165562 Jakob Gustafsson JKV 24 40 14 DNF DNC DNC 192.00
46 49346 Per Borg BOSS 50 41 48 49 23 39 200.00
47 96629 Alain Dupuis LDSS 42 42 39 46 43 41 207.00
48 138082 Lars Bjerke BKSS 51 47 35 47 46 45 220.00
49 160742 Kent Holzner KKKK 43 53 40 41 47 DNS 224.00
50 162726 Markus Parmdal KKF 48 29 OCS 48 45 OCS 227.00
51 87872 Sven Flood BKSS 49 51 51 45 41 43 229.00
52 158463 Johan Sjöstedt RSS 47 50 50 43 48 42 230.00
53 164991 Jan Felten MKSK 52 48 28 DNC DNC DNC 242.00
54 99 Axel Hasselblad LDSS 53 54 52 50 49 47 251.00
55 144542 André Braun 40SS DNF 45 44 DNC DNC DNC 260.00
56 165853 Stefan Nordström GKSS DNC DNC DNC DNC DNC DNC 285.00
DNF=Gick ej i mål DNC=Deltog ej
DNS=Startade inte OCS=Fel sida linjen
Poäng 57
ANTAL MEDRÄKNADE SEGLINGAR: 5
Lågpoäng + sista segling
Sun 1999-09-12 16:58:27 9709 Långedrags SS
Reg.nr Namn Klubb RESULTAT:
1 2 3 4 5 6 SUM
1 163784 Per Eriksson SÄSS 1 1 2 6 1 2 7.00
2 160737 Anja Sahlberg STSS 3 2 1 1 3 3 10.00
3 158459 Henning Åhrberg SUSS 5 4 4 18 2 11 26.00
4 165557 Jonas Pollak HKKK 2 9 12 13 10 1 34.00
5 163807 Patrik Töllborg GKSS 4 5 17 5 7 13 34.00
6 163700 Yvonne Malmsten GKSS 7 8 16 12 6 5 38.00
7 163713 Christina Sundelin KSSS 12 6 22 3 8 12 41.00
8 144516 Martin Gärde KSSS 23 3 11 19 5 7 45.00
9 142171 Mattias Grahn KSSS 13 DNF 13 2 21 4 53.00
10 165377 Ida Eriksson SÄSS 11 12 6 16 16 9 54.00
11 163842 Jimmie Andersson STSS 10 21 8 7 15 14 54.00
12 165360 Henrik Lönnevi RÅSS 15 20 5 9 11 16 56.00
13 159402 Susanne Askesten NYSS 6 16 18 10 17 8 57.00
14 FRA 1 Josef Hedström RÅSS 25 10 10 4 13 21 58.00
15 150728 Martin Sundelin KSSS 20 14 7 14 19 10 64.00
16 11 Bo Österberg NHSS 19 13 9 21 DNF 6 68.00
17 151183 Fredrik Selin KSSS 16 17 19 8 9 18 68.00
18 165595 Elisabeth Öberg KSSS 14 11 15 15 18 20 73.00
19 1 Gabriella Örn LDSS 17 19 3 20 20 15 74.00
20 92068 Kjell Askesten NYSS 9 15 20 11 23 22 77.00
21 113 Markus Netsner RÅSS 22 7 14 22 14 24 79.00
22 165590 Anett Sjöö BKSS 8 25 24 23 4 DNF 84.00
23 128711 Elisabeth Tejlerdal SSSS 24 22 21 24 12 19 98.00
24 127738 Lars Levén RÅSS 18 23 26 17 24 17 99.00
25 EST 1 Johan Andersson RÅSS 21 18 25 DNF 22 25 111.00
26 4 Anna Roxvall TÄBS 27 24 23 25 25 23 120.00
27 141012 Bengt Netsner RÅSS 26 26 27 26 26 DNS 131.00
28 158466 Patrik Holmqvist HJSS DNC DNC DNC DNC DNC DNC 150.00
28 127739 Anders Levén RÅSS DNC DNC DNC DNC DNC DNC 150.00
DNF=Gick ej i mål DNC=Deltog ej
DNS=Startade inte
Poäng 30
ANTAL MEDRÄKNADE SEGLINGAR: 5
Lågpoäng + sista segling
Sun 1999-09-12 16:58:46 9709 Långedrags SS
![]()
Senast uppdaterad: 1999-09-12.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta
Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.