Eftersom första båt gick i mål först kl 18.17.46 har resultatet räknats om i enlighet med seglingsföreskrifterna.
Pl Båttyp Segel Rorsman Klubb LYS- Målg Segl Korr Anm
nr tal tid tid tid
1 First Class 10 SWE 10 Lars-B Gustafsson TÄBS 1.24 18.33.32 7.46.58 9.39.02
2 IMX 40 SWE 33 Lena Kronström-H LSS 1.38 18.17.46 7.03.43 9.44.44 Cert
3 Compis 363 SWE100 Fredrik Wenehult LESS 1.26 18.47.09 7.56.17 10.00.07 Cert
4 Maxi Racer SWE248 Markus Bengtsson SBF 1.12 19.18.05 9.00.33 10.05.25
5 IF 2377 Mikael Henriksson LSS 1.02 19.46.13 9.58.06 10.10.04
6 Express SWE745 Henrik Sandberg LSS 1.11 19.26.42 9.11.52 10.12.34
7 H-båt SWE458 Magnus Anderberg GKSS 1.07 19.40.43 9.37.12 10.17.36
8 IF 1094 Bengt Cederblad LSS 1.02 19.56.51 10.08.44 10.20.54
9 Mani 32 207 Hans Granhed VSS 1.21 19.14.32 8.34.41 10.22.46 SKV
10 Bianca Riviera 6007 Kurt Larsson Slören 1.09 19.56.19 9.47.03 10.39.53
11 IF 1459 Kristian Witte GKSS 1.02 20.30.10 10.42.03 10.54.53
BR J18 124 Hans Frick LSS
BR Wingakryssare S-15 Gunnar Wiberger SS Fram
BR Tur 84 70 Anders Roxfelt GKSS
BR Express 758 Andreas Wallin LSS
BR Comfortina 32 S 269 Lars Bengtsson LSS
BR Mani 32 SWE 1 Svein Ingebrigtsen GKSS
BR Elvström 717 SWE 44 Nils Janhäll SBS
one off
Eftersom väderrapporten utlovade nord 5-9 m/s seglades tävlingen enligt alternativ C.
Vädret under tävlingen var i början regn som åtföljdes av regnskurar. Den utlovade vinden på Nord 5-9 m/s utblev och istället var det vind av växlande riktning med tidvis stiltje. Detta ledde till en utdragen tävling där många bröt. Glädjande nog fullföljde alla IF:ar trots att de var ute i ca 10 timmar!
Senast uppdaterad: 2001-09-11.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se
.