Långedrags Segelsällskap, 2002-09-07 - 08
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Pelle Fälth, Pontus Wennerlund, GKSS | 14,0 | 5 | 1 | 2 | 2 | (6) | 4 |
| 2 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LDSS | 15,0 | 4 | 4 | (6) | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 1270 | Mats Hansson, Camilla Lindahl, Michael Carlsson, LDSS | 16,0 | 3 | 3 | 4 | 1 | (5) | 5 |
| 4 | 1301 | Peter Källström, Henrik Glimstedt, Cajsa Engström, LDSS | 17,0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | (ocs) |
| 5 | 1362 | Lars Wramner, Anders Wallenås, Charlotte Lovén, GKSS | 19,0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | (7) |
| 6 | 830 | Peter Aebeloe, Eive Hedlund, Conny Linde, LDSS | 23,0 | (6) | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | 1282 | Håkan Nordmark, Anders Nordmark, GKSS | 35,0 | (dnf) | dnf | dns | dnc | 3 | 2 |
| 8 | 1280 | Curt Andersson, SSF | 38,0 | 7 | 7 | (dns) | 7 | 9 | 8 |
| 9 | 1272 | Jan Lybeck, Inga Lybeck, Isa Lybeck, GKSS | 39,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 8 | 1 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 578 | Gunnar Sedén, Eric Sedén, Per Ekholm, KMS | 8,0 | 2 | 2 | 1 | (3) | 1 | 2 |
| 2 | 579 | Johan Norén, Michael Schulz, Johan Rydenskog, GKSS | 9,0 | 3 | 1 | 2 | 2 | (6) | 1 |
| 3 | 595 | Petter Norrgren, Håkan Johansson, Jonas Karlsson, GVSS | 10,0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | (5) |
| 4 | 559 | Max Nystedt, Anton Stoltz, Erik Karlsson, LDSS | 22,0 | 5 | 4 | (6) | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 550 | Jonas Börjesson, Ola Börjesson, STSS | 24,0 | 4 | 6 | 4 | (ocs) | 3 | 7 |
| 6 | 516 | Erik von Sivers, Martin Elliot, Bertil Gabrielsson, SSSÖ | 24,0 | 7 | 5 | 5 | 4 | (8) | 3 |
| 7 | 221 | Martin Lundh, Per Lundh, Eric Lundh, SSSÖ | 38,0 | 8 | (9) | 9 | 8 | 5 | 8 |
| 8 | 543 | Hans Pettersson, LDSS | 39,0 | 10 | (11) | 10 | 6 | 7 | 6 |
| 9 | 367 | Torbjörn Hugosson, Peter Hadartz, Jonas Westerdahl, LDSS | 40,0 | (9) | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| 10 | 512 | Hellekant, Magnus Högberg, Erik Nilsson, HKSS | 47,0 | (11) | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | 556 | Jörgen Knutsson, Gunnar Olsson, Fredrik Edgren, Sv. H-båtf | 52,0 | 6 | 7 | (dns) | dnc | dnc | dnc |
| 12 | 458 | M Anderberg, M Anderberg, H Reimer, LDSS | 65,0 | (dnf) | dns | dns | dnc | dnc | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2404 | Göran Ejdeling, Anders Ejdeling, Sture Lindahl, LDSS | 7,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | 1506 | Anders Brunström, Bengt Anvenius, LDSS | 13,0 | (4) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 1094 | Bengt Cederblad, Mattias hansson, Mikael Jakobsson, LDSS | 13,0 | 2 | (6) | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 1552 | Fredrik Nordin, Fredrik Hörnfäldt, Tor Assarsson, ÖSS | 17,0 | 3 | 1 | 1 | 5 | (ocs) | 7 |
| 5 | 3359 | Jonas Länje, Elisabeth Brunnström, LDSS | 26,0 | 6 | (7) | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 222 | Anderts Ewert, Magnus Lind, Anders Öfverman, SBS | 26,0 | (7) | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2377 | Mikael Henrikson, Carl Dahlberg, Fredrik Kollberg, LDSS | 29,0 | (dnf) | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 8 | 1461 | Jonas Liljeström, Stefan Persson, Jens Olsson, LDSS | 44,0 | 10 | (11) | 10 | 8 | 7 | 9 |
| 9 | 2092 | Kjell Johansson, Bengt Pettersson, Björn Magnusson, LDSS | 44,0 | 9 | 10 | (11) | 9 | 8 | 8 |
| 10 | 433 | Sedersten, Nilsson, LDSS | 46,0 | 8 | 8 | 6 | (dnc) | dnc | dnc |
| 11 | 1489 | Peter Berg, Olof Johnsson, Per Tjernberg, LDSS | 47,0 | 5 | 9 | 9 | (dnc) | dnc | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Carl-Peter Carlsson, Eva Samuelsson, Peter Tjernström, Sebastian Wedel, GKSS | 5,0 | 1 | 1 | 1 | (3) | 1 | 1 |
| 2 | 38 | Ola Sandahl, Mattias & Christer Gunnarsson, Magnus Collby, STSS | 14,0 | 6 | 2 | 2 | 1 | (10) | 3 |
| 3 | 207 | Jan Hellström, Elisabeth Johansson, Anna-Karin Hellström, Mikael Bengtsson, KMS | 18,0 | 2 | 3 | 7 | (raf) | 2 | 4 |
| 4 | 248 | Bengt-Eric Bengtsson, Johan & Markus Bengtsson, Stefan Andersson, LDSS | 21,0 | 7 | 5 | 5 | 2 | (8) | 2 |
| 5 | 63 | Andreas Rejvik, Christer Omerain, Magnus Hansson, Jonas Sahlin, LDSS | 24,0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | (7) |
| 6 | 305 | Patrik Engelin, Claes Engelin, Johan Engelin, GKSS | 28,0 | 4 | (10) | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 7 | 256 | Roger Ohlsson, Kjell Odin, Anna Lindgren, LDSS | 31,0 | 3 | 7 | (dns) | 4 | 9 | 8 |
| 8 | 246 | Ronny Friberg, Dan Claesson, Anders Udden, Jörgen Lundgren, STSS | 37,0 | 12 | 11 | (dns) | 5 | 4 | 5 |
| 9 | 34 | John Coster, Niclas Coster, Staffan Wettergren, GKSS | 38,0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | (ocs) |
| 10 | 80 | Ulrich Wilhelmsson, LDSS | 41,0 | (10) | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 |
| 11 | 23 | Mats Johansson, Mathias Jernhed, Andrew Dawkes, Malin Årsbog, HSS | 45,0 | 9 | 4 | 6 | (dnc) | dnc | dnc |
| 12 | 99 | Andreas Carlsson, Gustav Andåker, Anders Jernberg, LDSS | 56,0 | 11 | (dnf) | dns | 9 | raf | 10 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.016
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer, The Netherlands.
For info about ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.