Långedrags Segelsällskap, 2002-09-07
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561 | Lars Idmyr, Peter Krull, Sebastian Christe, Anders Clemensson, GKSS | 2,0 | 1 | 1 | (2) |
| 2 | 230 | Anders Vadman, BKSS | 3,0 | (2) | 2 | 1 |
| 3 | 123 | Viktor Karlsson, Pelle Lindell, Henke Andreasson, GKSS | 7,0 | 3 | (4) | 4 |
| 4 | 451 | Per Plantoft, Niclas Anderasson,Fredrik Palm, Torgel Gjörde, GKSS | 9,0 | (8) | 3 | 6 |
| 5 | 794 | Christian White, Paffrath/Björling, Magnusson, GKSS | 9,0 | 4 | (8) | 5 |
| 6 | 640 | Jenny Axhede, ? | 11,0 | 6 | 5 | (9) |
| 7 | 569 | Thomas Branander, GKSS | 12,0 | (12) | 9 | 3 |
| 8 | 172 | Ann Ekman, Johan Hesslind, Anders Ekman, Johan Mossberg, Hjbk | 12,0 | 5 | (7) | 7 |
| 9 | 678 | Emil Hansen, Henrik Hansen/Anders Hansson, Henrik Ljungdal, GKSS | 13,0 | 7 | 6 | (8) |
| 10 | 429 | Rickard Brånemark, GKSS | 20,0 | 10 | (11) | 10 |
| 11 | 826 | Carl-olof Carlsson, Stefan Falkenberg, Lars Littke, KKKK | 21,0 | (11) | 10 | 11 |
| 12 | 219 | Peter Andersson, Jens Hermansson, Jesper Widen, GKSS | 24,0 | 9 | (dnf) | dnc |
| 13 | 42 | Robert Trolled, Team Pronto, Per Hedberg, Hans Helgesson, Lars Pedersen, GKSS | 24,0 | (13) | 12 | 12 |
| 14 | 150 | Mikael Sellergren, Mathias Petersson, Thomas Granberg, HjBK | 26,0 | (14) | 13 | 13 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Patrik Persson, BKSS | 2,0 | 1 | 1 | (dns) |
| 2 | 321 | Jesper Jensen, Stefan Brunzell, Maritn Montonen, SSF | 5,0 | 3 | 2 | (dns) |
| 3 | 314 | Mattias Frode, GKSS | 7,0 | 2 | (dns) | dns |
| 4 | 163 | Jörgen Rangenstedt, LDSS | 9,0 | 4 | (dnf) | dns |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.016
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer, The Netherlands.
For info about ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.