Slutresultat efter 6 seglingar.
Bilder från seglingen och prisutdelningen 11 juni.
11 jun 02 23:49:10
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3436 | Mattias Carlsson, LDSS | 8,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | (dnc) |
| 2 | 22967 | Ola Carlsson, LDSS | 15,0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | (dnf) |
| 3 | 23372 | Gustav Wingstrand, LDSS | 18,0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | (dnf) |
| 4 | 3604 | Jacob Johansson, LDSS | 21,0 | 4 | 4 | 3 | (dnc) | 1 | dnf |
| 5 | 3861 | Adam Sonesson, LDSS | 28,0 | 7 | 7 | (dnc) | 3 | 2 | dnf |
| 6 | 3747 | Caroline Bristulf Norén, LDSS | 35,0 | 5 | 8 | 8 | 5 | (9) | dnf |
| 7 | 16775 | Sven Andersson, LDSS | 35,0 | 6 | (10) | 7 | 6 | 7 | dnf |
| 8 | 22685 | Frida Svensson, LDSS | 37,0 | 10 | 6 | 4 | (dnc) | 8 | dnf |
| 9 | 3530 | Julia Albinsson, LDSS | 42,0 | 8 | 5 | (dnc) | dnc | 5 | dnc |
| 10 | 23332 | Frida Bengtsson, LDSS | 44,0 | 9 | 9 | 5 | (dnc) | dnc | dnf |
| 11 | 23324 | Caroline Cedenkvist, LDSS | 54,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnf | dnc | dnc |
11 jun 02 23:49:10
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jakob Udesen, LDSS | 11,0 | (dnf) | 4 | 2 | 1 | 1 | dnf |
| 2 | 604 | Åsa Johansson, LDSS | 17,0 | 3 | 3 | 1 | (dnc) | dnc | dnf |
| 3 | 3745 | Oscar Lundqvist, LDSS | 24,0 | 1 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 4 | 23355 | Oscar Franzén, HJBK | 25,0 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | 2 | dnc |
| 5 | 3813 | Jacob Lundqvist, KKKK | 29,0 | (dnc) | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 6 | 3805 | Victor Pilups, LDSS | 34,0 | dnf | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 jun 02 23:49:10
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | Sedersten, LDSS, Nilsson | 9,0 | 1 | 3 | (7) | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 3359 | Jonas Länje, LDSS, Elisabeth Brunnström/Tunbrusbe | 13,0 | 4 | 1 | 3 | (dsq) | 2 | 3 |
| 3 | 1489 | Peter Berg, LDSS, Olof Johnsson/Per Tjernberg | 25,0 | 5 | 2 | 6 | (7) | 7 | 5 |
| 4 | 2092 | Kjell Johansson, LDSS, Pettersson/Carina | 26,0 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | (13) |
| 5 | 2377 | Mikael Henrikson, LDSS, Anders Hellman | 26,0 | (10) | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | 3196 | Anders Öfverman, LDSS, Annerstedt/Berndtsson | 32,0 | 8 | 4 | 10 | (12) | 4 | 6 |
| 7 | 1687 | Joachim Osbeck, LDSS, Olsson/Ehn | 32,0 | 6 | 5 | (11) | 4 | 8 | 9 |
| 8 | 696 | Årman, LDSS, Årman/Fors | 33,0 | 3 | 8 | 8 | 6 | (dnc) | 8 |
| 9 | 1094 | Bengt Cederblad, LDSS | 47,0 | (dnc) | dnc | 2 | 9 | dnc | 2 |
| 10 | 1461 | Jonas Liljeström | 47,0 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | (11) |
| 11 | 1552 | Fredrik Nordin, ÖSS | 51,0 | (dnc) | dnc | dnc | 2 | 5 | 10 |
| 12 | 222 | Anders Ewert, LDSS | 54,0 | 2 | (dnc) | dnc | 1 | dnc | dnc |
| 13 | 1459 | Kristian Witte, GKSS | 61,0 | (dnc) | 9 | 4 | 14 | dnc | dnc |
| 14 | 2681 | Ragnhild Fredén, LDSS, Nord | 66,0 | (dnc) | dnc | 12 | 13 | 10 | 14 |
| 15 | 2411 | Carl Hägglund, LDSS, Håkan Rapp | 69,0 | (dnc) | dnc | dnc | 11 | dnc | 7 |
| 16 | 2027 | Birgitta Romlin, LDSS, Lena Bjurving | 70,0 | (dnc) | dnc | 13 | dnc | 11 | 12 |
11 jun 02 23:49:10
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Markus Bengtsson | 12,0 | (dnc) | dnc | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 63 | Andreas Rejvik, MRW, Hansson | 12,0 | 1 | (3) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 414 | Carl Peter Carlsson, GKSS | 13,0 | 2 | 1 | 2 | 1 | (dnc) | dnc |
| 4 | 23 | Mats Johansson, HASS | 24,0 | (dnc) | 2 | ocs | dnc | 2 | dnc |
| 5 | 80 | Ulrich Wilhelmsson, LDSS | 27,0 | (dnc) | 4 | 4 | 5 | dnc | dnc |
| 6 | 256 | Roger Ohlsson, LDSS | 32,0 | (dnc) | dnc | dnc | 4 | dnc | dnc |
11 jun 02 23:49:10
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | Anders Johansson, GKSS | 5,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 279 | Malin Larsson, GKSS | 21,0 | (dnf) | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 3 | 99 | Alf Andersson, LDSS | 22,0 | 3 | 2 | (7) | 7 | 5 | 5 |
| 4 | 366 | Dick Lindgren, GKSS | 28,0 | dnf | (dnc) | 2 | 3 | dnf | 2 |
| 5 | 220 | Jonas Palm, GKSS | 36,0 | 4 | (dnc) | 6 | dnc | 8 | 3 |
| 6 | 327 | Mattias Mellström | 38,0 | dnf | (dnc) | 4 | 2 | 6 | dnc |
| 7 | 301 | Leif Nilsson | 47,0 | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 7 | 6 |
| 8 | 364 | Peter Andersson, GKSS | 51,0 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | 4 | dnc |
| 9 | 335 | Jan Sjögren, GKSS | 59,0 | dnf | (dnc) | 3 | dnc | dnc | dnc |
| 10 | 380 | Jan Bengtsson? | 62,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 | dnc |
| 11 | 130 | Per Osvalds, LDSS | 65,0 | (dnc) | dnc | dnc | 5 | dnc | dnc |
| 12 | 289 | Chris Tuski, USA | 67,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 7 |
| 13 | 362 | Fredrik Rubenstein, TSS | 71,0 | dnf | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 234 | Patrik Hammar, ÖSS | 71,0 | dnf | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 jun 02 23:49:10
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 734 | Anders Nilsson, GKSS | 8,0 | 3 | 1 | (dnc) | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | Christian Finnsgård, GKSS | 9,0 | 1 | (3) | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 735 | Johan Wijk, SASS | 16,0 | 2 | (dnc) | 2 | 4 | dnc | 1 |
| 4 | 67 | Erik Waller, GKSS | 26,0 | (dnf) | 2 | dnc | 3 | dnc | dnc |
| 5 | 713 | Bengt Wernersson, GKSS | 27,0 | 4 | 4 | (dnc) | 5 | dnc | dnc |
| 6 | 724 | Bengt Andersson, GKSS | 35,0 | (ocs) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
11 jun 02 23:49:10
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270 | Mats Hansson, LDSS, Lindahl / Carlsson | 9,0 | (dnc) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1314 | Utbult, LDSS, Alnebeck | 11,0 | 3 | 1 | 1 | (4) | 3 | 3 |
| 3 | 1362 | Lars Wramner, LDSS | 17,0 | 1 | 3 | (6) | 3 | 4 | 6 |
| 4 | 1301 | Peter Källström, LDSS | 19,0 | (dnc) | dnc | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 830 | Peter Aebeloe, LDSS, Hedlund / Lind | 22,0 | (dnc) | 2 | 4 | 6 | dnc | 2 |
| 6 | 1359 | Fälth, GKSS, Wenerlund | 23,0 | 2 | 5 | (7) | 5 | 6 | 5 |
| 7 | 1282 | Håkan Nordmark, GKSS, Anders Nordmark | 33,0 | (dnc) | dnc | 5 | 7 | 5 | dnc |
11 jun 02 23:49:10
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 579 | Team Gill, GKSS, Johan Norén | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 |
| 2 | 516 | Erik von Sivers, SSSÖ | 15,0 | (dnc) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 458 | Anderberg, LDSS, Anderberg/Reimer | 17,0 | 2 | 2 | 5 | (dnc) | 5 | 3 |
| 4 | 512 | Magnus Högberg, HKSS, Hellekant | 28,0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | (9) |
| 5 | 559 | Håkan Olsson, LDSS | 39,0 | 3 | 6 | 10 | (dnc) | 6 | ocs |
| 6 | 578 | Gunnar Sedén | 40,0 | (dnc) | dnc | 2 | 2 | 4 | ocs |
| 7 | 572 | Kjell Axelsson | 54,0 | (dnc) | dnc | 11 | 6 | 11 | 8 |
| 8 | 543 | Hans Pettersson, LDSS | 56,0 | (dnc) | dnc | 7 | dnc | 9 | 4 |
| 9 | 221 | Martin Lundh | 57,0 | (dnc) | dnc | dnc | 7 | 8 | 6 |
| 10 | 556 | Jörgen Knutsson | 58,0 | (dnc) | dnc | 3 | dnc | 1 | dnc |
| 11 | 367 | Torbjörn Hugosson, LDSS | 59,0 | (dnc) | 5 | dnc | 4 | dnc | ocs |
| 12 | 368 | Mats Persson, Ek / Mosén | 60,0 | (dnc) | dnc | 9 | dnc | 10 | 5 |
| 13 | 420 | Erling Arvidsson, Klädesholmen | 65,0 | 5 | (dnc) | 6 | dnc | dnc | dnc |
| 14 | 526 | Maria Kongstad, GQSS | 70,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc | 7 |
| 15 | 71 | Yvonne Hadartz | 72,0 | 6 | (dnc) | 12 | dnc | dnc | dnc |
| 16 | 112 | Richard Leopold, Robert Höglund | 74,0 | (dnc) | 7 | 13 | dnc | dnc | dnc |
| 17 | 213 | Magnus Oscarsson | 76,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 12 | 10 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.015
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer, The Netherlands.
For info about ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.