Resultat LSS Vårregatta Jollar 2002-04-28
Arrangörsklubb : LÅNGEDRAGS SEGELSÄLLSKAP
[
Finnjolle |
E-jolle |
Laser |
Optimist
]
Finnjolle
| Plac. | Båt | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | Tot. |
| 1 | SWE 67 | Erik Waller | GKSS | 2 | 1 | 3 |
| 2 | SWE 735 | Johan Wijk | SASS | 1 | 2 | 3 |
| 3 | SWE 713 | Bengt Wernersson | GKSS | 3 | 3 | 6 |
E-jolle
| Plac. | Båt | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | Tot. |
| 1 | SWE 3332 | Kristoffer Borre | HJBK | 1 | 2 | 3 |
| 2 | SWE 3424 | Oskar Broden | HJBK | 3 | 1 | 4 |
| 3 | SWE 3400 | Sara Kuikka | KKKK | 2 | DNF | 6 |
Laser
| Plac. | Båt | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | Tot. |
| 1 | SWE 166486 | Magnus Nilsson | GKSS | 1 | 1 | 2 |
| 2 | SWE 156166 | Stefan Jaenson | GKSS | 2 | 2 | 4 |
| 3 | SWE 173096 | Erik Andersson | GKSS | 3 | 4 | 7 |
| 4 | SWE 169145 | Kristofer Birgmark | GKSS | 5 | 3 | 8 |
| 5 | SWE 158463 | Johan Sjöstedt | RSS | 4 | 5 | 9 |
| 6 | SWE 144491 | Anders Dahlén | GKSS | 6 | 6 | 12 |
Optimist A
| Plac. | Båt | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | Tot. |
| 1 | SWE 360 | Marcus Dackhammar | HJBK | 4 | 1 | 5 |
| 2 | SWE 3882 | Marcus Peterson | SSKA | 2 | 3 | 5 |
| 3 | SWE 3820 | Niklas Johansson | HJBK | 3 | 4 | 7 |
| 4 | SWE 3849 | Gustav Dahlborg | KKKK | 6 | 7 | 13 |
| 5 | SWE 39 | Nicklas Dackhammar | HJBK | 5 | 10 | 15 |
| 6 | SWE 3 | Alexander Wölfinger | HJBK | 8 | 9 | 17 |
| 7 | SWE 3737 | Viktor Henningsson | HJBK | 1 | 17 | 18 |
| 8 | SWE 3782 | Oscar Taurell | KKKK | 13 | 6 | 19 |
| 9 | SWE 3666 | Viktor Svärd | SSKA | 7 | 13 | 20 |
| 10 | SWE 3808 | Cecilia Kores | HJBK | 12 | 8 | 20 |
| 11 | SWE 3840 | Louise Kores | HJBK | 10 | 14 | 24 |
| 12 | SWE 3836 | Philip Carlsson | SSKA | 17 | 11 | 28 |
| 13 | SWE 3510 | Maja Bärring | HJBK | 11 | 21 | 32 |
| 14 | SWE 3694 | Fredrik Bergström | SSKA | 9 | 25 | 34 |
| 15 | SWE 3783 | Hanna Dahlborg | KKKK | 14 | 20 | 34 |
| 16 | SWE 23365 | Richard Borre | HJBK | 23 | 16 | 39 |
| 17 | SWE 3767 | Sophie Kores | HJBK | 16 | 23 | 39 |
| 18 | SWE 3718 | Sofia Öjerborn | RÅSS | 18 | 22 | 40 |
| 19 | SWE 3848 | Victor Strömblad | RÅSS | 22 | 19 | 41 |
| 20 | SWE 3776 | Ludvig Fredriksson | KKKK | BFD | 2 | 44 |
| 21 | SWE 23303 | Johanna Bergström | HJBK | 19 | 27 | 46 |
| 22 | SWE 3761 | Sebastian Hansson | KKKK | BFD | 5 | 47 |
| 23 | SWE 3812 | Anton Kloek | SSKA | 15 | 33 | 48 |
| 24 | SWE 3645 | Elin Ogeman | RÅSS | 24 | 26 | 50 |
| 25 | SWE 3727 | Anton Johansson | RÅSS | 20 | 32 | 52 |
| 26 | SWE 3684 | Erik Larsson | KKKK | BFD | 12 | 54 |
| 27 | SWE 3866 | Johan Bäckström | HJBK | 26 | 28 | 54 |
| 28 | SWE 22967 | Ola Carlsson | LDSS | 25 | 31 | 56 |
| 29 | SWE 3671 | Malin Rohlin | KKKK | 27 | 29 | 56 |
| 30 | SWE 3857 | Petronella Carlzon | HJBK | BFD | 15 | 57 |
| 31 | SWE 3841 | Elinor Larsson | KKKK | BFD | 18 | 60 |
| 32 | SWE 3817 | Daniel Bylock | KKKK | 21 | DNF | 63 |
| 33 | SWE 22000 | Maria Jangsten | STSS | 29 | 34 | 63 |
| 34 | SWE 3847 | Magnus Inghardt | SSKA | BFD | 24 | 66 |
| 35 | SWE 3436 | Mattias Carlsson | LDSS | 28 | DSQ | 70 |
| 36 | SWE 3861 | Adam Sonesson | LDSS | BFD | 30 | 72 |
| 37 | SWE 3804 | Fredrik Bäckström | HJBK | BFD | BFD | 84 |
| 37 | SWE 3770 | Fina Kuikka | KKKK | BFD | BFD | 84 |
| 37 | SWE 3877 | Evelina Karlsson | KKKK | BFD | BFD | 84 |
| 37 | SWE 3806 | Simon Edvall | KKKK | DNF | DNF | 84 |
| 37 | SWE 3556 | Max Vastesson | KKKK | BFD | DNF | 84 |
Optimist B
| Plac. | Båt | Rorsman | Klubb | 1 | 2 | Tot. |
| 1 | SWE 3615 | Adam Johansson | KKKK | 1 | 3 | 4 |
| 2 | SWE 3749 | Hanna Carlsson | HJBK | 3 | 5 | 8 |
| 3 | SWE 3716 | Calle Pettersson | KKKK | 4 | 4 | 8 |
| 4 | SWE 3560 | Olivia Strömblad | RÅSS | 2 | 7 | 9 |
| 5 | SWE 3599 | Cecilia Johansson | HJBK | BFD | 1 | 19 |
| 6 | SWE 3567 | Jonas Lindström | KKKK | BFD | 2 | 20 |
| 7 | SWE 3747 | Caroline Bristulf-Norén | LDSS | 5 | DNF | 23 |
| 8 | SWE 3813 | Jacob Lundqvist | LDSS | BFD | 6 | 24 |
| 9 | SWE 3579 | Fredrik Jörning | LDSS | 6 | BFD | 24 |
| 10 | SWE 23199 | Felix Bärring | HJBK | DNF | DNF | 36 |
| 10 | SWE 23091 | Anton Carlsson | LSSG | DNF | DNF | 36 |
| 10 | SWE 3838 | Simon Kjellstrand | HJBK | BFD | DNF | 36 |
| 10 | SWE 3805 | Victor Pilups | LDSS | DNF | DNF | 36 |
| 10 | SWE 3748 | Gustaf Larsson | KKKK | DNF | DNF | 36 |
| 10 | SWE 604 | Jacob Johansson | LDSS | DNF | DNF | 36 |

Senast uppdaterad: 2002-04-28.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta
Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.