Slutresultat. Smaragd och Express seglade endast på lördagen. På söndagen genomfördes bara en segling.
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 569 | Thomas Branander, Thomas Doré, Joakim Eriksson/J, GKSS | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 125 | Magnus Hansson, Ulrik Simonsson/Per Dyberg, Kjell Fredriksen, BKSS | 11,0 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | 826 | Stefan Falkenberg, Lars Littke/Johan Johansson, GKSS | 15,0 | 5 | 1 | 9 |
| 4 | 492 | Niclas Stenum, Markus Wallentin,Jan Druttz, Niklas Nilsson, GKSS | 16,0 | 3 | ocs | 2 |
| 5 | 997 | Anders Johansson, Andreas Turesson/Anders Ekberg, SSVÄ | 19,0 | 7 | ocs | 1 |
| 6 | 451 | Per Plantoft, Fredrik Palm/Niclas Andreasson, GKSS | 19,0 | 1 | ocs | 7 |
| 7 | 230 | Mikael Karlsson, Thomas Nilsson, Sonny Oskarsso, BKSS | 19,0 | 4 | 5 | 10 |
| 8 | 638 | Martin Lingsten, Martin Stang/Karin Stang,, Johan Gamberg, BKSS | 20,0 | 10 | 4 | 6 |
| 9 | 429 | Rickard Brånemark,Bengt Gustaf, GKSS | 20,0 | 9 | 6 | 5 |
| 10 | 150 | Mikael Sellergren, Mathias Petersson/Jonas Oskars, Thomas Granberg, HjBK | 27,0 | 8 | ocs | 8 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1301 | Peter Källström, Jörgen Jacobsson/Amandus Jacob, LDSS | 4,0 | 1 | 1 | (2) | 2 |
| 2 | 1359 | Pelle Fälth, Axel Fälth/Pontus Wennerlund, GKSS | 7,0 | 2 | 2 | (5) | 3 |
| 3 | 830 | Peter Aebeloe, Eive Hedlund/Conny Linde, LDSS | 8,0 | 3 | (4) | 1 | 4 |
| 4 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LDSS | 9,0 | 4 | (5) | 4 | 1 |
| 5 | 1270 | Mats Hansson, Camilla Lindahl, LDSS | 11,0 | (5) | 3 | 3 | 5 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2404 | Göran Ejdeling, Anders Ejdeling/Sture Lindahl, LDSS | 3,0 | 1 | (2) | 1 | 1 |
| 2 | 1552 | Fredrik Hörnfeldt, Fredrik Nordin, Tor Assarsson, LDSS | 6,0 | 2 | 1 | (5) | 3 |
| 3 | 2377 | Mikael Henrikson, Per Osvalds/Alf Andersson, LDSS | 7,0 | 3 | (8) | 2 | 2 |
| 4 | 1094 | Bengt Cederblad, Mikael Jakobsson/Mattias Hanss, LDSS | 12,0 | 5 | 3 | 4 | (8) |
| 5 | 2880 | Tore Larsson,Torbjörn Eriksson, Lars Cederbom, BKSS | 13,0 | (7) | 6 | 3 | 4 |
| 6 | 222 | Anders Ewert, Magnus lind/?, Sbs | 13,0 | 4 | 4 | (7) | 5 |
| 7 | 1461 | Jonas Liljeström, Åsa Marbe/Leif Broberg, LDSS | 17,0 | 6 | 5 | 6 | (7) |
| 8 | 2092 | Kjell Johansson, Simon & Fredrik, LDSS | 21,0 | (8) | 7 | 8 | 6 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Ola Sandahl, Christer Gunnarsson/Magnus Col, STSS | 4,0 | 1 | (4) | 2 | 1 |
| 2 | 414 | Carl Peter Carlsson, Fredrik Lind,Andreas Savhammar, Patrik Christoffersson, GKSS | 7,0 | 3 | 3 | 1 | (4) |
| 3 | 248 | Bengt-Eric Bengtsson, Johan & Markus Bengtsson/Stefa, LDSS | 7,0 | 2 | 2 | (3) | 3 |
| 4 | 80 | Ulrich Wilhelmsson, Fredrik Åstrand,Ulrik Larsson,, Henrik, LDSS | 14,0 | 6 | (8) | 6 | 2 |
| 5 | 30 | Florence Bisschop, Eva Samuelsson/Anna-Karin Hell, Mikael Bengtsson, KMS | 14,0 | 5 | 5 | 4 | (8) |
| 6 | 13 | Petter Axelsson, Tomas Andersson, Peter Stenbäc, Karlsborgs SS | 16,0 | 4 | 1 | (12) | 11 |
| 7 | 23 | Mats Johansson, Mathias Jernhed/Jonas Andersso, Malin Årsborg, Halmstad SS | 21,0 | 7 | (dnf) | 9 | 5 |
| 8 | 35 | David Selvert,Rikard Samuelsso, Jonas Qvist,Björn Sandell, Mass | 21,0 | (10) | 7 | 5 | 9 |
| 9 | 246 | Ronny Friberg, Jörgen Lundgren, Anders Udden/, STSS | 24,0 | (13) | 6 | 8 | 10 |
| 10 | 34 | John Coster, Niclas Coster/Staffan Wettergr, Christian Nielsson, LDSS | 24,0 | 9 | 9 | (11) | 6 |
| 11 | 63 | Andreas Rejvik, Christer Omerain/Jonas Sahlin, Johan Schönman, LDSS | 25,0 | 8 | (11) | 10 | 7 |
| 12 | 305 | Patrik Engelin, Claes Engelin/Johan Engelin, Peter Tjärnström, GKSS | 31,0 | 12 | (ocs) | 7 | 12 |
| 13 | 99 | Andreas Carlsson, Therese Hellekant, Camilla Fredh,Daniel, LDSS | 34,0 | 11 | 10 | (13) | 13 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Johan Davidsson, Håkan Häggström/Christer E, LDSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 64 | Gunnar Ödman, Anders Bergman/Annika Gard, TJSS | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 151 | Stephan Wilck, LDSS | 8,0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 29 | Heléne Reinhardt, Jenny Isdahl/Ninna Aronsson, GKSS | 12,0 | 4 | 4 | 4 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.018
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Senast uppdaterad: 2003-09-02.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.