Slutresultat efter sex seglingar.
Resultatet är beräknat med en segling borträknad.
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Hasse Malmsten, GKSS | 9,0 | 3 | 1 | 1 | (dnc) | 3 | 1 |
| 2 | 36 | Carl Ossiansson, GKSS | 12,0 | (dnc) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 100 | Alf Andersson, LDSS | 21,0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | (8) |
| 4 | 366 | Dick Lindgren, GKSS | 25,0 | 2 | (dnc) | 5 | dnc | 1 | 2 |
| 5 | 301 | Leif Nilsson, STSS | 27,0 | (ocs) | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 162 | Sten Strömberg, GKSS | 30,0 | 4 | 3 | 3 | (dnc) | dnc | 5 |
| 7 | 175 | Stefan Giebner, GKSS | 43,0 | (dnc) | dnc | 9 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | 391 | Jonas Palm, GKSS | 47,0 | ocs | (dnc) | dnc | 4 | dnc | 4 |
| 9 | 367 | Dag Fritzson, LDSS | 53,0 | 1 | (dnc) | 7 | dnc | dnc | dnc |
| 10 | 189 | Fredrik Rubenstein, TJSS | 53,0 | 6 | (dnc) | 10 | 7 | dnc | dnc |
| 11 | 364 | Peter Andersson (EJ BET), GKSS | 61,0 | (dnc) | dnc | dnc | 1 | dnc | dnc |
| 12 | 335 | Jan Sjögren, GKSS | 66,0 | (dnc) | dnc | 6 | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 96 | Jan Nordin i EBBA | 67,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 7 | dnc |
| 14 | 289 | Lisbeth Forsberg, GKSS | 71,0 | (dnc) | dnc | 11 | dnc | dnc | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270 | Mats Hansson, Camilla Lindahl, Michael Carlsson, LDSS | 5,0 | (dnc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1301 | Peter Källström, Jacobsson, Cajsa Engström, LDSS | 11,0 | 1 | 2 | 3 | (dnf) | 3 | 2 |
| 3 | 1359 | Pelle Fälth, Pontus Wennerlund, GKSS | 16,0 | 3 | 3 | (4) | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 830 | Peter Aebeloe, Eive Hedlund, Conny Linde, LDSS | 18,0 | (dnc) | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 5 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll/ | 22,0 | 2 | 5 | 5 | (dnf) | 5 | 5 |
| 6 | 1314 | Jan Utbult, Mattsson, LDSS | 24,0 | 4 | 6 | 6 | (dnf) | 2 | 6 |
| 7 | 1362 | Lars Wramner (EJ BET), Måns Wramner, LDSS | 42,0 | (dnc) | dnc | 7 | 5 | dnc | dnc |
| 8 | 1280 | Curt Andersson | 43,0 | 5 | (dnc) | 8 | dnc | dnc | dnc |
| 9 | 1282 | Håkan Nordmark, Anders Nordmark, GKSS | 44,0 | (dnc) | dnc | dnc | 4 | dnc | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516 | Erik von Sivers, Bertil Gabrielsson, Martin Elli, SS Slören | 14,0 | 3 | 3 | 4 | (dnf) | 1 | 3 |
| 2 | 605 | Johan Norén, Michael Schultz, Johan Rydenskog, GKSS | 15,0 | ocs | 1 | 1 | 1 | 3 | (dnc) |
| 3 | 419 | Martin Almslätt, PJ Nyberg & Linda Ek, LDSS | 19,0 | (dnc) | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 579 | M Anderberg, M Anderberg, H Reimer, GKSS | 20,0 | 1 | raf | 2 | (dnf) | 5 | 1 |
| 5 | 512 | Högberg, Hellekant, Erik Nilsson, HKSS | 23,0 | 4 | 5 | 6 | (dnf) | 2 | 6 |
| 6 | 221 | Martin Lundh, LDSS | 29,0 | 2 | 9 | 8 | 3 | (dnc) | 7 |
| 7 | 817 | Martin Ekhed, Peter Lingman, Christian Oskarsson, GKSS | 41,0 | (dnc) | dnc | 5 | dnf | 6 | 4 |
| 8 | 367 | Hugosson, Hadartz, Gustavsson, LDSS | 41,0 | (dnc) | 7 | 9 | ocs | 7 | 5 |
| 9 | 572 | Kjell Andersson, Torsten Törnqvist, Håkan Jansson, LDSS | 41,0 | 6 | 8 | 11 | (dnf) | 8 | 8 |
| 10 | 559 | Håkan Olsson, Oskar Olsson, Anton Stoltz, LDSS | 44,0 | ocs | 6 | 3 | (dnf) | dnc | dnc |
| 11 | 543 | Hans Pettersson, Thomas Ekenstam, Alexandra Westborg, LDSS | 50,0 | 5 | (dnc) | 10 | dnf | 9 | dnc |
| 12 | 514 | Bengt Ramne,Lars Persson, Hans&Johan Ramne, GKSS | 54,0 | (dnc) | 2 | dnc | dnf | dnc | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3359 | Jonas Länje, Elisabeth Brunnström, LDSS | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
| 2 | 696 | Årman, Årman, Fors, LDSS | 15,0 | 4 | 4 | 3 | (dnf) | 3 | 1 |
| 3 | 433 | Sedersten, Nilsson, LDSS | 22,0 | 2 | 7 | 5 | (dnc) | 5 | 3 |
| 4 | 1094 | Bengt Cederblad, Mattias Hansson/Mikael Jakobss, LSS | 27,0 | 3 | 8 | 6 | dnf | 2 | (dnc) |
| 5 | 2092 | Kjell Johansson, Bengt Pettersson, Simon, LDSS | 28,0 | 6 | 3 | (8) | dnf | 7 | 4 |
| 6 | 3196 | Anders Öfverman, Claes Annerstedt/Tore Wickerst, LSS | 29,0 | 5 | 6 | 4 | 2 | (dnc) | dnc |
| 7 | 1489 | Peter Berg, Olof Johnsson/Per Tjernberg, LDSS | 31,0 | (dnc) | 5 | dnc | 3 | 6 | 5 |
| 8 | 2377 | Mikael Henrikson, Per Osvalds/Anders Hellman, LDSS | 36,0 | (dnc) | 2 | 2 | dnf | dnc | dnc |
| 9 | 1461 | Jonas Liljeström, Jens Olsson, LDSS | 47,0 | 7 | 9 | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
| 10 | 1552 | Fredrik Hörnfeldt, LDSS | 52,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | dnc |
| 11 | 2027 | Birgitta Romlin, Ylva Lindahl, LDSS | 57,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnf | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Andreas Rejvik, Magnus Hansson/ Christer Omera, LDSS | 7,0 | 1 | 1 | 1 | (dnf) | dnc | 1 |
| 2 | 80 | Ulrich Wilhelmsson, LDSS | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (dnc) |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3436 | Ola Carlsson, LDSS | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (dnc) |
| 2 | 3861 | Adam Sonesson, LDSS | 9,0 | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 3604 | Jacob Johansson, LDSS | 18,0 | 3 | (dnf) | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 4 | 23332 | Frida Bengtsson, LDSS | 21,0 | 4 | 4 | (dnc) | 6 | 3 | 4 |
| 5 | 3530 | Julia Albinsson, LDSS | 24,0 | (dnc) | dnc | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 3844 | Frida Svensson, LDSS | 25,0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | (dnc) |
| 7 | 23355 | Oscar Franzén (ej bet), HjBK | 33,0 | dns | dnf | (dnc) | 3 | dnc | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OptimistB 604 | Åsa Johansson(3714), LDSS | 13,0 | 1 | dnf | (ocs) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | OptimistB 3501 | Gustav Osbeck(3631), LDSS | 17,0 | 4 | 1 | 4 | (8) | 3 | 5 |
| 3 | OptimistB 3922 | Jacob Udesen, LDSS | 17,0 | 2 | (dnf) | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | OptimistB 22950 | Lucas Sonesson, LDSS | 22,0 | 3 | dnf | 3 | 3 | 4 | (10) |
| 5 | OptimistB 3450 | Anna Andreasson, LDSS | 25,0 | 7 | 2 | (11) | 4 | 5 | 7 |
| 6 | OptimistB 3747 | Sara Thiringer-Johansson, LDSS | 26,0 | dns | (dnc) | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 7 | OptimistB 492 | Fredrik Höije Karlsson(22685), KKKK | 30,0 | (dnc) | dnf | 5 | 2 | 8 | 6 |
| 8 | OptimistB 9152 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 38,0 | 6 | (dnf) | 6 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | OptimistB 3486 | Theodor Hedström (3486vit), GKF | 51,0 | (dnc) | dnc | dnc | 6 | 7 | 4 |
| 10 | OptimistB 22932 | Christian Pedersen, LDSS | 55,0 | 5 | dnf | 7 | (dnc) | dnc | dnc |
| 11 | OptimistB 22967 | Julia Carlsson, LDSS | 58,0 | 8 | (dnc) | 9 | 12 | 12 | dnc |
| 12 | OptimistB 22855 | Sebastian Svensson, LDSS | 58,0 | 9 | (dnc) | 10 | 11 | dnc | 11 |
| 13 | OptimistB 34860 | Fritiof Hedström (3486gul), GKF | 63,0 | (dnc) | dnc | dnc | 10 | 10 | 9 |
| 14 | OptimistA 1 | Johanna Udesen, LDSS | 65,0 | 10 | (dnc) | 8 | 13 | dnc | dnc |
| 15 | OptimistB 23318 | Johanna Thiringer-Johansson, LDSS | 71,0 | (dnc) | dnc | 12 | 14 | 11 | dnc |
| 16 | OptimistB 111 | Petra Båtelson, LDSS | 79,0 | 11 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | Caroline Bristulf Noren, LDSS | 6,0 | 1 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 |
| 2 | 1926 | Mattias Carlsson, LDSS | 9,0 | (2) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1925 | Caroline Cedenkvist, LDSS | 14,0 | 3 | dnf | (dnc) | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 1620 | Sven Andersson, LDSS | 27,0 | (dnc) | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
| 5 | 1792 | Ola Carlsson, LDSS | 28,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20314 | Rickard Eklöw, LDSS | 1,0 | 1 | (dns) |
| 2 | 10559 | Henrik Eklöw, LDSS | 2,0 | 2 | (dns) |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.018
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Senast uppdaterad: 2003-09-19.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.