2003-05-10. Slutresultat efter tre seglingar.
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | Dick Lindgren, GKSS | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 380 | Jan Bengtsson, GKSS | 7,0 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | 335 | Jan Sjögren, GKSS | 10,0 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | 327 | Mattias Mellström, GKSS | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 367 | Dag Fritzon, LDSS | 12,0 | 5 | 4 | 3 |
| 6 | 162 | Sten Strömberg, GKSS | 18,0 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 175 | Stefan Giebner, GKSS | 22,0 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 36 | Carl Ossiansson, GKSS | 23,0 | 8 | 7 | 8 |
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3509 | Victor Västernäs, KKKK | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 3433 | Lucas Örn, Gkss | 6,0 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3478 | Martin Thelfer, KKKK | 9,0 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 3494 | Fredrik Skoglund, KKKK | 13,0 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 3512 | Carl P Sylvan, Henån | 20,0 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | 3407 | Fredrik Bäckström, HJBK | 21,0 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 3462 | Patrik Nordahl, KKKK | 22,0 | 7 | 5 | 10 |
| 8 | 3332 | Kristoffer Borre, HjBK | 26,0 | 4 | 11 | 11 |
| 9 | 3424 | Oscar Broden, HJBK | 29,0 | 11 | 9 | 9 |
| 10 | 3386 | Anna Strömbäck, KKKK | 31,0 | 12 | 12 | 7 |
| 11 | 3405 | Ludvig Fredriksson, kkkk | 32,0 | 10 | 8 | 14 |
| 12 | 3471 | Niklas Johansson, HJBK | 33,0 | 14 | 16 | 3 |
| 13 | 3523 | Johanna Taurell, KKKK | 40,0 | 9 | 10 | dnc |
| 14 | 3450 | Alexander Wölfinger, Hjbk | 45,0 | 18 | 15 | 12 |
| 15 | 3305 | Patrik Olsson, HjBK | 45,0 | 13 | 14 | 18 |
| 16 | 3464 | Christian Bylock, KKKK | 45,0 | 16 | 13 | 16 |
| 17 | 88 | Andreas Axelsson, StSS | 50,0 | 20 | 17 | 13 |
| 18 | 3481 | Caroline P Sylvan, Henån | 50,0 | 17 | 18 | 15 |
| 19 | 9 | Malin Carlsson, HJBK | 51,0 | 15 | 19 | 17 |
| 20 | 3417 | Markus Pettersson, SSKA | 60,0 | 19 | 20 | dnc |
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3885 | Victor Bergström, SSKA | 9,0 | 1 | 7 | 1 |
| 2 | 3921 | Sebastian Hansson, KKKK | 9,0 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | 3813 | Jacob Lundqvist, KKKK | 20,0 | 4 | 12 | 4 |
| 4 | 3832 | Viktor Törnqvist, SSKa | 22,0 | 8 | 5 | 9 |
| 5 | 3837 | Lisa Eriksson, KKKK | 27,0 | 3 | 8 | 16 |
| 6 | 3909 | Rickard Croy, LESS | 28,0 | 20 | 6 | 2 |
| 7 | 3932 | Gustav Dahlborg, KKKK | 32,0 | 10 | 10 | 12 |
| 8 | 3708 | Rickard Borre, HjBK | 35,0 | 2 | 26 | 7 |
| 9 | 3893 | Emil Cedergård, LESS | 35,0 | 17 | 3 | 15 |
| 10 | 3615 | Adam Johansson, KKKK | 37,0 | 18 | 11 | 8 |
| 11 | 3684 | Erik Larsson, KKKK | 45,0 | 13 | 27 | 5 |
| 12 | 3955 | Anton Kloek, SSKA | 46,0 | 16 | 2 | 28 |
| 13 | 3928 | Oscar Taurell, KKKK | 46,0 | 7 | 9 | 30 |
| 14 | 3436 | Ola Carlsson, LDSS | 46,0 | 12 | 17 | 17 |
| 15 | 3857 | Petronella Carlzon, HJBK | 47,0 | 23 | 18 | 6 |
| 16 | 3581 | Niclas Wallin, KKKK | 50,0 | 6 | 23 | 21 |
| 17 | 3836 | Philip Carlsson, SSKA | 52,0 | 9 | 16 | 27 |
| 18 | 3959 | Joakim Axen, SSKA | 53,0 | 15 | 19 | 19 |
| 19 | 3840 | Louise Kores, HJBK | 54,0 | 11 | 25 | 18 |
| 20 | 3948 | Cecilia Kores, HJBK | 55,0 | 28 | 4 | 23 |
| 21 | 3888 | Victor Svärd, SSKaparen | 57,0 | 14 | 29 | 14 |
| 22 | 3849 | Hanna Dahlborg, KKKK | 59,0 | 22 | 24 | 13 |
| 23 | 3802 | Fredrik Bergström, SSKA | 67,0 | 19 | 14 | 34 |
| 24 | 23355 | Oscar Franzén, Hjbk | 71,0 | 29 | 31 | 11 |
| 25 | 3510 | Maja Bärring, Hjbk | 71,0 | 33 | 13 | 25 |
| 26 | 3817 | Daniel Bylock, KKKK | 72,0 | 27 | 35 | 10 |
| 27 | 3870 | Hanna Carlsson, HJBK | 73,0 | 26 | 21 | 26 |
| 28 | 3937 | Victor Henningsson, HJBK | 76,0 | 21 | 33 | 22 |
| 29 | 3539 | Bill Östman, HjBK | 81,0 | 25 | 32 | 24 |
| 30 | 3906 | Magnus Inghardt, KKKK | 83,0 | 32 | 22 | 29 |
| 31 | 3599 | Cecilia Jonsson, HJBK | 84,0 | 30 | 34 | 20 |
| 32 | 3866 | Johan Bäckström, HJBK | 86,0 | 24 | 30 | 32 |
| 33 | 3899 | Calle Ekman, HjBK | 87,0 | 37 | 15 | 35 |
| 34 | 23350 | Nicklas Barry, KKKK | 91,0 | 35 | 20 | 36 |
| 35 | 3861 | Adam Sonesson, LDSS | 95,0 | 34 | 28 | 33 |
| 36 | 360 | Jacob Johansson, LSS | 101,0 | 31 | 39 | 31 |
| 37 | 3897 | Alexander Jacobsson, KKKK | 111,0 | 36 | 37 | 38 |
| 38 | 3811 | Isabelle Carstens, KKKK | 115,0 | 38 | 36 | dnc |
| 39 | 3620 | Konrad Kempka, HJBK | 115,0 | 40 | 38 | 37 |
| 40 | 3530 | Julia Albinsson, LDSS | 121,0 | 39 | dnc | dnc |
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3838 | Simon Kjellstrand, HJBK | 5,0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 3939 | Oscar Lundqvist, KKKK | 7,0 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | 3711 | Carl Strömbäck, KKKK | 10,0 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 3812 | Anna Kloek, SSKA | 11,0 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 3748 | Gustaf Larsson, KKKK | 16,0 | 7 | 7 | 2 |
| 6 | 3486 | Cissi Ekman, HjBK | 20,0 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | 3682 | Adam Taurell, KKKK | 21,0 | 6 | 8 | 7 |
| 8 | 22487 | Carl Engström, LESS | 25,0 | 9 | 5 | 11 |
| 9 | 3956 | Holger Tidemand, sska | 25,0 | 8 | 9 | 8 |
| 10 | 3714 | Emma Eriksson, KKKK | 27,0 | 10 | 11 | 6 |
| 11 | 3874 | Viktor Palmquist-Berndtsson, HjBK | 31,0 | 11 | 10 | 10 |
| 12 | 23135 | Erina Solhaugen, HJBK | 39,0 | 14 | 13 | 12 |
| 13 | 3879 | Pontus Dackhammar, HJBK | 43,0 | 16 | 12 | 15 |
| 14 | 3917 | Julia Falkhede, RÅSS | 45,0 | 17 | 15 | 13 |
| 15 | 3464 | Lina Nilsson, HJBK | 48,0 | 12 | dnc | 14 |
| 16 | 22950 | Lucas Sonesson, LDSS | 48,0 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | 604 | Åsa Johansson, LSS | 52,0 | 13 | 17 | dnc |
| 18 | 3450 | Anna Andreasson, LSS | 52,0 | 19 | 14 | 19 |
| 19 | 3747 | Sara Thiringer-Johansson, LSS | 52,0 | 18 | 18 | 16 |
| 20 | 9152 | Antonia Sjöstedt, LSS | 62,0 | dnf | dnc | 18 |
| 21 | 3805 | Victor Pilups, LDSS | 66,0 | dnf | dnc | dnc |
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1622 | Emelie Lindström, KKKK | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1926 | Mattias Carlsson, LDSS | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1934 | Caroline Bristulf Noren, LDSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1925 | Caroline Cedenkvist, LDSS | 15,0 | dnc | dnc | dnc |
| Plac | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Sofia Öjerborn, RåSS | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 7 | Johanna Falkhede, RÅSS | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 90 | Elin Ogeman, RÅSS | 8,0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 96 | Maria Odraks, RÅSS | 12,0 | 4 | 4 | 4 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.016
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer, The Netherlands.
For info about ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl
Senast uppdaterad: 2003-05-10.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.