Slutresultat efter tre seglingar, 2003-05-31.
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Martin Nilsson, Ann Ekman, Anders Ekman/Johan, HJBK | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 125 | Magnus Hansson, Ulrik Simonsson/Per Dyberg, KBSS | 8,0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 631 | Tomas Skålén, Sven Larsson/Fredrik Hultin, SSåV | 9,0 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 640 | Jenny Axhede, Niklas Axhede/Mårten Andersson, GKSS | 13,0 | 1 | 5 | 7 |
| 5 | 123 | Kristoffer Nilsson, Jens H/Christoffer L/Rickard F, HJBK | 18,0 | 7 | 3 | 8 |
| 6 | 569 | Thomas Branander, Thomas Doré/Johan Stjernberg, GKSS | 20,0 | 9 | 7 | 4 |
| 7 | 451 | Per Plantoft, Niclas A/Torgel G/Fredrik P, GKSS | 20,0 | 6 | 8 | 6 |
| 8 | 997 | Anders Johansson, Ekberg/Turesson, SSVÄ | 22,0 | 5 | 6 | 11 |
| 9 | 678 | Henrik Hansen, GKSS | 22,0 | 8 | 9 | 5 |
| 10 | 230 | Anders Vadman, Mikael Karlsson/Thomas Nilsson, BKSS | 29,0 | 10 | 10 | 9 |
| 11 | 150 | Mikael Sellergren, Jonas Oskarsson/Mathias Peters, HjBK | 32,0 | 11 | 11 | 10 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270 | Mats Hansson, Camilla Lindahl/Michael Carlss, LDSS | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1301 | Peter Källström, Cajsa Engström/Jörgen Jacobsso, LDSS | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 1359 | Pelle Fälth, Max Maupoix/Ella Fälth, GKSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3359 | Jonas Länje, Elisabeth Brunnström/Anders Ca, LDSS | 8,0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 222 | Anders Ewert, Magnus Lind/Dennis Lewrén, Sbs | 8,0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 2377 | Mikael Henrikson, Per Osvalds/Anders Hellman, LDSS | 9,0 | 1 | 6 | 2 |
| 4 | 2404 | Göran Ejdeling, Anders Ejdeling, LDSS | 9,0 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | 677 | Alf Andersson, Sven Andersson/Dag Fritzson, LDSS | 16,0 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | 1094 | Bengt Cederblad, Mattias Hansson/Mikael Jakobss, LDSS | 17,0 | ocs | 5 | 3 |
| 7 | 2092 | Kjell Johansson, LDSS | 19,0 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | 1489 | Peter Berg, Olof Johnsson/Per Tjernberg, LDSS | 23,0 | 7 | 8 | 8 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Bengt-Eric Bengtsson, Johan & Markus Bengtsson/Stefa, LDSS | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 38 | Ola Sandahl, Magnus C/Christer G/Per S, stss | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 23 | Mats Johansson, Mathias Jernhed/Jonas Andersso, HSS | 9,0 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 414 | Carl Peter Carlsson, Sebastian Wedel/Martin Bergkvi, GKSS | 13,0 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 63 | Andreas Rejvik, Jonas Shöneman, LDSS | 19,0 | 7 | 9 | 3 |
| 6 | 232 | David Selvert, Rikard/Christoffer, Mass | 19,0 | 4 | 6 | 9 |
| 7 | 305 | Patrik Engelin, Claes E/Johan E/Peter Stjernst, LDSS | 20,0 | 10 | 4 | 6 |
| 8 | 207 | Jan Hellström, Anna Karin H/Michael B/Niklas, kms | 22,0 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | 256 | Roger Ohlsson, Marcus Åland/Ronnie Tenggren, LDSS | 28,0 | 6 | 11 | 11 |
| 10 | 99 | Andreas Carlsson, Therese Hellekant/Anders Jernb, LDSS | 29,0 | 11 | 10 | 8 |
| 11 | 34 | Christian Nilsen, Niclas Coster/Jonas Gustavsson, LDSS | 31,0 | ocs | 8 | 10 |
| 12 | 30 | Florence Bisschop, Ulrika Kilkvist/Kim Ruff, LSSG | 34,0 | 9 | 12 | dnf |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 593 | Claes Kruse, boyc | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 314 | Mattias Frode, GKSS | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 22 | Patrik Persson, BKSS | 9,0 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 163 | Jörgen Rangenstedt, LDSS | 11,0 | 3 | 4 | 4 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.018
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Senast uppdaterad: 2003-06-01.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.