Slutresultat efter två seglingar. Resultatet i Stilla Havs-klassen uppdaterades 2003-09-17.
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21466 | Marcus Brunström, LESS | 4,0 | 3 | 1 |
| 2 | 22487 | Lisa Engström, Less | 6,0 | 4 | 2 |
| 3 | 3495 | Oliver Molse, KKKK | 9,0 | 6 | 3 |
| 4 | 22577 | Anton Olsson, STSS | 9,0 | 5 | 4 |
| 5 | 23100 | Madeleine Lexén, RÅSS | 14,0 | 8 | 6 |
| 6 | 13 | Olivia Tanemar, Hjuviksbåt | 17,0 | 2 | 15 |
| 7 | 3539 | Kristoffer Lindh, RÅSS | 19,0 | 11 | 8 |
| 8 | 22855 | Sebastian Svensson, LDSS | 20,0 | 13 | 7 |
| 9 | 16 | Linnea Larsson, LESS | 20,0 | 9 | 11 |
| 10 | 22969 | Sofia Gustafson, KVBS | 24,0 | 19 | 5 |
| 11 | 3584 | Marcus Alm, LESS | 27,0 | 10 | 17 |
| 12 | 23073 | Gabriel Jakobsson, STSS | 28,0 | 16 | 12 |
| 13 | 22690 | Kristoffer Rhedin, GESS | 28,0 | 15 | 13 |
| 14 | RÅS 7 | Alexander Falkendal, RÅSS | 31,0 | 21 | 10 |
| 15 | 17164 | Emma Olsson, Rörviks SS | 33,0 | 24 | 9 |
| 16 | 20314 | Rickard Eklöw, LDSS | 33,0 | 14 | 19 |
| 17 | 22133 | Sofia Helmroth, LESS | 33,0 | 17 | 16 |
| 18 | 10 | Lukas Thorén, MASS | 39,0 | 25 | 14 |
| 19 | 11272 | Sara Settergren, KKKK | 43,0 | 23 | 20 |
| 20 | 23204 | Anna Larsson, RÅSS | 45,0 | 1 | dns |
| 21 | 16428 | Kristoffer Kindgren, Less | 50,0 | 28 | 22 |
| 22 | 3197 | Felix Mossberg, HJBK | 51,0 | 7 | dns |
| 23 | 19531 | Gustav Kölby, KKKK | 51,0 | 33 | 18 |
| 24 | RÅS 3 | Sofia Falkendal, RÅSS | 52,0 | 31 | 21 |
| 25 | 4779 | Pontus Caspersson, Stss | 53,0 | 30 | 23 |
| 26 | 23317 | Cecilia Josefsson, HjBK | 56,0 | 12 | dns |
| 27 | 21743 | Hugo Nystrand, GeSS | 62,0 | 18 | dns |
| 28 | 1820 | August Söderström/Pedersen, Gess | 64,0 | 20 | dns |
| 29 | 23174 | Bianca-Sofie Nyqvist, MASS | 66,0 | 22 | dns |
| 30 | 23318 | Johanna Thiringer - Johansson, LDSS | 70,0 | 26 | dns |
| 31 | 22967 | Julia Carlsson, LDSS | 71,0 | 27 | dns |
| 32 | 9 | Olof Josefsson, HjBK | 73,0 | 29 | dns |
| 33 | 20903 | Douglas Afzelius, KKKK | 76,0 | 32 | dns |
| 34 | 10559 | Henrik Eklöw, LDSS | 78,0 | 34 | dns |
| 35 | 233320 | Sofie Andreasson, LDSS | 79,0 | 35 | dns |
| 36 | HA 12 | Holger Augustsson, RÅSS | 80,0 | 36 | dnf |
| 37 | RÅS 10 | Filippa Johansson, Råss | 88,0 | dnf | dnf |
| 37 | 2338 | Mattias Stenquist, RÅSS | 88,0 | dnf | dnf |
| 37 | 22618 | Hanna Johansson, Råss | 88,0 | dnf | dns |
| 37 | 19739 | Malin Öberg, GeSS | 88,0 | dns | dns |
| 37 | 23410 | Kajsa Mattsson, Råss | 88,0 | dnf | dns |
| 37 | 21978 | Erik Hermansson, KKKK | 88,0 | dnf | dns |
| 37 | 3509 | Mathilda Mybeck, LESS | 88,0 | dnf | dns |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3901 | John Gustafson, KVBS | 3,0 | 2 | 1 |
| 2 | 23185 | Mattias Hansson, Gess | 8,0 | 5 | 3 |
| 3 | 3971 | Oskar Olsson, STSS | 8,0 | 4 | 4 |
| 4 | 3498 | Per Nyberg, RÖSS | 10,0 | 1 | 9 |
| 5 | 23186 | Carl Andersson, STSS | 11,0 | 9 | 2 |
| 6 | 3561 | Pehr Selheden, KKKK | 11,0 | 3 | 8 |
| 7 | 3714 | Åsa Johansson, LDSS | 17,0 | 6 | 11 |
| 8 | 3820 | Henrik Eliasson, BKSS | 17,0 | 7 | 10 |
| 9 | 23304 | Erik Bjerke, BKSS | 22,0 | 17 | 5 |
| 10 | 3773 | Philip Claesson, Mass | 28,0 | 10 | 18 |
| 11 | 3464 | Emil Olsson, STSS | 30,0 | 8 | 22 |
| 12 | 23246 | Richard Thomra, SKSS | 31,0 | 16 | 15 |
| 13 | 3879 | Pontus Dackhammar, HjBK | 32,0 | 20 | 12 |
| 14 | 3597 | Kalle Mattsson, Råss | 32,0 | 19 | 13 |
| 15 | 22791 | Lucas Edman, Rörviks ss | 32,0 | 18 | 14 |
| 16 | 3534 | Sebastian Knaack, Råss | 34,0 | 13 | 21 |
| 17 | 23332 | Frida Bengtsson, ldss | 35,0 | 12 | 23 |
| 18 | 3725 | Maria Odraks, RÅSS | 41,0 | 15 | 26 |
| 19 | 3922 | Jakob Udesen, LDSSS | 41,0 | 24 | 17 |
| 20 | 3479 | Assar Andersson, HjBK | 43,0 | 23 | 20 |
| 21 | 22950 | Lucas Sonesson, LDSS | 49,0 | 22 | 27 |
| 22 | 21820 | Svante Nystrand, GESS | 52,0 | 11 | 41 |
| 23 | 3995 | David Fridolfsson, SSKA | 52,0 | 14 | 38 |
| 24 | 3530 | Julia Albinsson, LDSS | 52,0 | 36 | 16 |
| 25 | 3951 | Filip Nicklasson, HjBk | 54,0 | 21 | 33 |
| 26 | 3447 | Caroline Lexén, RÅSS | 56,0 | 26 | 30 |
| 27 | 3917 | Julia Falkhede, RÅSS | 57,0 | 29 | 28 |
| 28 | 3906 | David Kölby, KKKK | 60,0 | 25 | 35 |
| 29 | 3622 | Ebba Törneman, STSS | 64,0 | 28 | 36 |
| 30 | 23365 | Ylva Borre, HjBK | 64,0 | 32 | 32 |
| 31 | 3421 | Henrik Nyqvist, MASS | 66,0 | 35 | 31 |
| 32 | 36 | Kim Kling, GeSS | 68,0 | 31 | 37 |
| 33 | 3631 | Gustav Osbeck, LDSS | 70,0 | 41 | 29 |
| 34 | 22685 | Fredrik Höije Karlsson, KKKK | 74,0 | 40 | 34 |
| 35 | 23307 | Sofia Berglund, STSS | 75,0 | 33 | 42 |
| 36 | 3950 | Ludvig Bengtsson, Less | 77,0 | 27 | 50 |
| 37 | 3450 | Anna Andreasson, LDSS | 80,0 | 34 | 46 |
| 38 | 22908 | Jesper Gunneling, RÖSS | 82,0 | ocs | 6 |
| 39 | 3957 | Emil Bengtson, KKKK | 83,0 | ocs | 7 |
| 40 | 9152 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 83,0 | 44 | 39 |
| 41 | 22763 | Oskar Öberg, GeSS | 85,0 | 42 | 43 |
| 42 | 3737 | Oliver Henningsson, HJBK | 90,0 | 45 | 45 |
| 43 | 349 | Linnéa Björck, KKKK | 92,0 | 48 | 44 |
| 44 | 15 | Therese berg, Hjuvik | 94,0 | 39 | 55 |
| 45 | 3486 | Fritiof Hedström, GKF | 95,0 | ocs | 19 |
| 46 | 3747 | Sara Thiringer - Johansson, LDSS | 96,0 | 43 | 53 |
| 47 | 3469 | Rasmus Persson, RÅSS | 97,0 | 46 | 51 |
| 48 | 14711 | Linnea Streling, GKSS | 98,0 | 50 | 48 |
| 49 | 3645 | Philip Jour, RÅSS | 100,0 | dnf | 24 |
| 50 | 23206 | Alexandra Fornander, LESS | 101,0 | ocs | 25 |
| 51 | 3528 | Anna Danielsson, SSÅV | 104,0 | 47 | 57 |
| 52 | 21956 | Anneli Hageström, SKSS | 105,0 | 51 | 54 |
| 53 | 23364 | Titus Ovik, SSKA | 106,0 | 30 | ocs |
| 54 | 22617 | Beata Törneman, STSS | 108,0 | 49 | 59 |
| 55 | SWE 1 | Axel Friis-Liby, HÄSS | 112,0 | 52 | 60 |
| 56 | 3832 | Rasmus Fässberg, SSKA | 113,0 | 37 | dnf |
| 57 | 23084 | Benjamin Åsberg, LESS | 114,0 | 38 | ocs |
| 58 | 23200 | Malvina Reinhold, BKSS | 116,0 | ocs | 40 |
| 59 | 22570 | Jennifer Enge, RÖSS | 116,0 | 54 | 62 |
| 60 | D 6310 | Fredrik Thomra, SKSS | 118,0 | 55 | 63 |
| 61 | 11 | Fredrik Gullberg, STSS | 123,0 | ocs | 47 |
| 62 | 3612 | Sara Falkenberg, SSN | 125,0 | dnf | 49 |
| 63 | 2279 | Piliph Anderberg, RÖSS | 128,0 | ocs | 52 |
| 64 | 3581 | Henric Wallin, kkkk | 129,0 | 53 | dnf |
| 65 | 26 | Martin Ljungman, SSKA | 132,0 | dnf | 56 |
| 66 | 22625 | Karin Jakobsson, SSKA | 134,0 | dnf | 58 |
| 67 | 33 | Gustav B Jaldestam, SSKA | 137,0 | dnf | 61 |
| 68 | 18 | Fredrik Ljungman, SSKA | 152,0 | dnf | dnf |
| 68 | 22637 | Albin Gipperth, MASS | 152,0 | dnf | dnf |
| 68 | 3636 | Nils Kahlman, SSN | 152,0 | dnf | dnf |
| 68 | 32 | Oskar B Jaldestam, SSKA | 152,0 | dnf | dnf |
| 68 | 22932 | Christian Pedersen, LDSS | 152,0 | dnf | dnf |
| 68 | 23330 | Andreas Lundgren, Stss | 152,0 | ocs | ocs |
| 68 | 1 | Johanna Udesen, LDSS | 152,0 | dnf | dns |
| 68 | 23214 | Kristin Cedenkvist, LDSS | 152,0 | dnf | dns |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3979 | Nicklas Dackhammar, HjBK | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 3928 | Oscar Taurell, KKKK | 7,0 | 6 | 1 |
| 3 | 3615 | Adam Johansson, KKKK | 12,0 | 9 | 3 |
| 4 | 3932 | Gustav Dahlborg, KKKK | 15,0 | 3 | 12 |
| 5 | 3708 | Rickard Borre, HjBK | 15,0 | 4 | 11 |
| 6 | 3993 | Niclas Wallin, kkkk | 15,0 | 5 | 10 |
| 7 | 3948 | Cecilia Kores, HJBK | 20,0 | 14 | 6 |
| 8 | 3685 | Oscar Cedergård, LESS | 23,0 | 2 | 21 |
| 9 | 3953 | Calle Pettersson, KKKK | 23,0 | 19 | 4 |
| 10 | 3840 | Louise Kores, HJBK | 24,0 | 16 | 8 |
| 11 | 3937 | Victor Henningsson, HJBK | 27,0 | 13 | 14 |
| 12 | 3716 | Sara Engström, LESS | 28,0 | 23 | 5 |
| 13 | 3836 | Philip Carlson, SS Kaparen | 33,0 | 20 | 13 |
| 14 | 23377 | Tommy Börjesson, RÅSS | 34,0 | 18 | 16 |
| 15 | 3877 | Bill Östman, HJBK | 35,0 | 10 | 25 |
| 16 | 3727 | Anton Johansson, Råss | 39,0 | 21 | 18 |
| 17 | 3712 | Johan Wiklund, STSS | 44,0 | 24 | 20 |
| 18 | 3936 | Erik Wiklund, STSS | 45,0 | 11 | 34 |
| 19 | 3718 | Tomas Westerbrand, RÅSS | 47,0 | 30 | 17 |
| 20 | 23355 | Oscar Fransén, HJBK | 49,0 | 27 | 22 |
| 21 | 3897 | Alexander Jacobsson, kkkk | 50,0 | 41 | 9 |
| 22 | 3570 | Karolina Berglund, STSS | 50,0 | 35 | 15 |
| 23 | 3857 | Petronella Carlzon, HJBK | 51,0 | 44 | 7 |
| 24 | 3925 | Carl Engström, Less | 51,0 | 8 | 43 |
| 25 | 3436 | Ola Carlsson, LDSS | 52,0 | 12 | 40 |
| 26 | 3883 | Emma Oljelund, StSS | 54,0 | 17 | 37 |
| 27 | 3955 | Anton Kloek, SSKA | 57,0 | 26 | 31 |
| 28 | 3665 | Patrik Sturesson, RÅSS | 59,0 | 31 | 28 |
| 29 | 3963 | Johan Öjerborn, RÅSS | 60,0 | 34 | 26 |
| 30 | 3990 | Klas Blomdahl, KKKK | 61,0 | 42 | 19 |
| 31 | 3837 | Emma Ericson, KKKK | 61,0 | 28 | 33 |
| 32 | 3699 | Linn Thorén, STSS | 61,0 | 29 | 32 |
| 33 | 17081 | Emil Hermansson, KKKK | 64,0 | 40 | 24 |
| 34 | 3956 | Holger Tidemand, sska | 66,0 | 36 | 30 |
| 35 | 3808 | Tommie Berg, SSÅV | 69,0 | 25 | 44 |
| 36 | 3849 | Hanna Dahlborg, KKKK | 71,0 | 32 | 39 |
| 37 | 3878 | Lina Nilsson, HJBK | 73,0 | 50 | 23 |
| 38 | 3813 | Jacob Lundqvist, KKKK | 74,0 | 7 | dsq |
| 39 | 23199 | Felix Bärring, Hjbk | 74,0 | 47 | 27 |
| 40 | 3859 | Marcus Jour, RÅSS | 76,0 | 38 | 38 |
| 41 | 3794 | Cissi Ekman, hjbk | 80,0 | 51 | 29 |
| 42 | 3799 | Hannes Jernmark, STSS | 82,0 | 15 | dnf |
| 43 | 3775 | Victor Abenius, LESS | 83,0 | 22 | 61 |
| 44 | 3984 | Max Vastesson, KKKK | 87,0 | 37 | 50 |
| 45 | 3811 | Isabelle Carstens, KKKK | 89,0 | 48 | 41 |
| 46 | 3939 | Oscar Lundqvist, KKKK | 90,0 | 39 | 51 |
| 47 | 23088 | Gustaf Skoog, SHBS | 91,0 | 46 | 45 |
| 48 | 3790 | Erik Larsson, RÅSS | 93,0 | 33 | 60 |
| 49 | 3780 | Jesper Axén, SSKA | 95,0 | 59 | 36 |
| 50 | 3899 | Calle Ekman, HjBK | 95,0 | 53 | 42 |
| 51 | 360 | Jacob Johansson, LDSS | 97,0 | 49 | 48 |
| 52 | 21708 | Jacob Skoog, SHBS | 98,0 | 52 | 46 |
| 53 | 3812 | Anna Kloek, SSKA | 99,0 | 43 | 56 |
| 54 | 3648 | Johan Lanner, KKKK | 99,0 | 45 | 54 |
| 55 | 3510 | Maja Bärring, Hjbk | 102,0 | dsq | 35 |
| 56 | 3583 | Robin Axelsson, Hjbk | 104,0 | 55 | 49 |
| 57 | 3620 | Konrad Kempka, HJBK | 108,0 | 56 | 52 |
| 58 | 3861 | Adam Sonesson, LDSS | 110,0 | 63 | 47 |
| 59 | 3682 | Adam TAurell, KKKK | 110,0 | 57 | 53 |
| 60 | 3673 | Gustav Larsson, RÅSS | 113,0 | 54 | 59 |
| 61 | 3830 | Theodor Ahlström, HjBK | 113,0 | 58 | 55 |
| 62 | 3916 | Andreas Danielson, KKKK | 117,0 | 60 | 57 |
| 63 | 3874 | Viktor Palmquist-Berndtsson, HjBK | 120,0 | 62 | 58 |
| 64 | 23292 | Erik Danielsson, SSÅV | 128,0 | 61 | dnf |
| 65 | 3758 | Linus Hjalmarson, MSK | 134,0 | dnf | dnf |
| 65 | 3907 | Sofia Engström, LESS | 134,0 | dnf | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.018
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Senast uppdaterad: 2003-09-17.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.