2004-09-25. Slutresultat.
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | Carl Ossiansson, GKSS | 8,0 | 5 | 1 | 2 |
| 2 | 380 | Jan Bengtsson, GKSS | 8,0 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 364 | Peter Andersson, GKSS | 10,0 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 418 | Dick Lindgren, GKSS | 12,0 | 2 | 5 | 5 |
| 5 | 366 | Per Lindell, GKSS | 14,0 | 6 | 2 | 6 |
| 6 | 335 | Hasse Malmsten, GKSS | 17,0 | 1 | 6 | dnf |
| 7 | 362 | Sten Strömberg, GKSS | 19,0 | 7 | 8 | 4 |
| 8 | 100 | Alf Andersson, LDSS | 23,0 | 9 | 7 | 7 |
| 9 | 130 | Per Osvalds, LDSS | 25,0 | 8 | 9 | 8 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6709 | Lars Bjerke, Tore Reinhold, BKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5901 | Tomas Jönsson, Camilla Järpner, GKSS | 8,0 | 2 | 2 | dnf |
| 3 | 7482 | Tord Lawner, Douglas Wångdal, MSS | 9,0 | 3 | dnf | 2 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3439 | Ola Carlsson, LDSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 2xBergqvist, GKSS | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 817 | 2 x Bergström, GKSS | 7,0 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 660 | Viktor Bodin, Filip Koffer, UKSS | 13,0 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 815 | Båths/Eriksson, GKSS | 14,0 | 4 | 2 | dnf |
| 5 | 804 | Ulrika Hillden, Karl-Åke Ragnarsson, UKSS | 14,0 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | 816 | Richard & Fredrik Thomra, SKSS | 16,0 | 3 | 5 | dnf |
| 7 | 802 | Jimmy Thorné, Fredrik Svantesson, UKSS | 23,0 | 7 | dnc | dnf |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167617 | Björn Herman, GKSS | 2,0 | 1 | 1 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163807 | Björn Svernhage, GKSS | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 169145 | Erik Nyberg, GKSS | 6,0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 163700 | Yvonne Malmsten, GKSS | 9,0 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 143552 | Mattias Carlsson, LDSS | 11,0 | 3 | 4 | 4 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4025 | Holger Tidemand, SSKA | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 3877 | Bill Östman, HJBK | 9,0 | 6 | 1 | 2 |
| 3 | 3751 | Robin Axelsson, HJBK | 12,0 | 3 | 5 | 4 |
| 4 | 3790 | Erik Larsson, RÅSS | 14,0 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | 4035 | Oscar Franzén, HJBK | 15,0 | 5 | 3 | 7 |
| 6 | 3970 | Carolina Berglund, STSS | 20,0 | 4 | 10 | 6 |
| 7 | 3998 | Per Nyberg, RÖSS | 21,0 | 7 | 9 | 5 |
| 8 | 4004 | Cecilia Jonsson, HJBK | 24,0 | 9 | 12 | 3 |
| 9 | 3718 | Thomas Westerbrand, RÅSS | 24,0 | 8 | 6 | 10 |
| 10 | 4019 | Adam Hermansson, STSS | 31,0 | 13 | 7 | 11 |
| 11 | 3907 | Sofia Engström, LESS | 36,0 | 16 | 8 | 12 |
| 12 | 3874 | Viktor Palmquist-Berndtsson, HJBK | 37,0 | 10 | 14 | 13 |
| 13 | 3714 | Åsa Johansson, LDSS | 38,0 | 12 | 11 | 15 |
| 14 | 4034 | Pehr Selheden, KKKK | 44,0 | 14 | 16 | 14 |
| 15 | 3859 | Marcus Jour, RÅSS | 47,0 | 11 | 13 | dns |
| 16 | 3900 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 48,0 | 15 | 17 | 16 |
| 17 | 3869 | Gustav Magnusson, LDSS | 49,0 | ocs | 18 | 8 |
| 18 | 4010 | Konrad Kempke, HJBK | 51,0 | 18 | 15 | 18 |
| 19 | 3888 | Frida Langenius, LDSS | 57,0 | 20 | 20 | 17 |
| 20 | 3837 | Anna Andreasson, LDSS | 57,0 | 19 | 19 | 19 |
| 21 | 3879 | Tom Didriks, RÖSS | 61,0 | 17 | 21 | dnc |
| 22 | 23214 | Kristin Cedenkvist, LDSS | 64,0 | 21 | dnf | 20 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3784 | Felix Mossberg, HJBK | 9,0 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 4055 | Victor Abenius, LESS | 10,0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 3673 | Gustav Larsson, RÅSS | 10,0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 23273 | Jonathan Wiker, LESS | 11,0 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3909 | Rasmus Persson, RÅSS | 17,0 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 3464 | Emil Olsson, STSS | 18,0 | 1 | 8 | 9 |
| 7 | 4001 | Sebastial Knaack, RÅSS | 20,0 | 4 | 9 | 7 |
| 8 | 3663 | Albin Gipperth, MASS | 21,0 | 10 | 7 | 4 |
| 9 | 4040 | Kalle Matsson, RÅSS | 21,0 | 7 | 6 | 8 |
| 10 | 3979 | Pontus Dackhammar, HJBK | 33,0 | 8 | 11 | 14 |
| 11 | 3486 | Fritiof Hedström, LDSS | 37,0 | 12 | 13 | 12 |
| 12 | 3808 | Sebastian Svensson, LDSS | 38,0 | 11 | 14 | 13 |
| 13 | 3917 | Julia Falkhede, RÅSS | 40,0 | 19 | 10 | 11 |
| 14 | 21841 | Marcus Anjemark, RÖSS | 40,0 | 15 | 15 | 10 |
| 15 | 3631 | Gustav Osbeck, LDSS | 44,0 | 17 | 12 | 15 |
| 16 | 23323 | Anthon Bosch, HJBK | 53,0 | 16 | 18 | 19 |
| 17 | 3861 | Lucas Sonesson, LDSS | 56,0 | 14 | dsq | 16 |
| 18 | 3436 | Julia Carlsson, LDSS | 56,0 | 23 | 16 | 17 |
| 19 | 23317 | Olof Josefsson, HJBK | 57,0 | 22 | 17 | 18 |
| 20 | 3450 | Sofie Andréasson, LDSS | 65,0 | 13 | dns | dns |
| 21 | 21898 | Axel Munkby, LDSS | 65,0 | 20 | 19 | dnf |
| 22 | 3788 | Mikael Höije, HJBK | 67,0 | 21 | 20 | dns |
| 23 | 604 | Henrik Johansson, LDSS | 70,0 | 18 | dns | dns |
| 24 | 20425 | Arvid Wall, RÖSS | 71,0 | 24 | 21 | dns |
| 25 | 1000 | Linn Pettersson, LDSS | 78,0 | dnf | dns | dnf |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | Caroline Bristulf Noren, LDSS | 6,0 | 1 | 1 | dns |
| 2 | 1925 | Caroline Cedenkvist, LDSS | 8,0 | 2 | 2 | dns |
| 3 | 1793 | Jacob Johansson, LDSS | 10,0 | 3 | 3 | dns |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Johanna Falkhede, RÅSS | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 125 | Anton Johansson, RÅSS | 7,0 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | 135 | Alexander Abenius, LESS | 10,0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 123 | Calle Ekman, HJBK | 17,0 | 3 | 11 | 3 |
| 5 | 88 | Cissi Ekman, HJBK | 17,0 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 87 | Anna Hermansson, STSS | 17,0 | 7 | 5 | 5 |
| 7 | 133 | Elin Elmkvist, BOJK | 19,0 | 8 | 3 | 8 |
| 8 | 130 | David Falk, SMSS | 19,0 | 6 | 6 | 7 |
| 9 | 150 | Oscar Langenius, LESS | 30,0 | 11 | 8 | 11 |
| 10 | 142 | Christopher Caap, Varberg SS | 31,0 | 9 | 13 | 9 |
| 11 | 134 | Axel Sundquist, KKKK | 32,0 | 12 | 10 | 10 |
| 12 | 140 | Malin Gunnarssson, Varberg SS | 33,0 | 10 | 9 | dnc |
| 13 | 83 | William Bengtsson, KKKK | 37,0 | 13 | 12 | 12 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Senast uppdaterad: 2004-09-26.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.