Resultat LSS Höstregattta kölbåtar 2004

2004-09-11. Slutresultat.

Resultat Folkbåt

 
Pl. Segelnr Namn Poäng 1 2 3
1 1270 Mats Hansson, Camilla Lindahl Hansson/Michae, LSS 3,0 1 1 1
2 1359 Pelle Fälth, Ella Fälth/Peter Källström, GKSS 7,0 2 3 2
3 830 Peter Aebeloe, Conny Linder/Sven Niklasson, LDSS 9,0 3 2 4
4 1299 Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LDSS 11,0 4 4 3
 


Resultat IF

 
Pl. Segelnr Namn Poäng 1 2 3
1 3359 Jonas Länje, Jesper Widén,Tor Assarsson, LDSS 5,0 1 3 1
2 2404 Göran Ejdeling, Anders Ejdeling/Kjell Johansso, LDSS 7,0 3 1 3
3 1094 Bengt Cederblad, Mikael Jakobsson/Mattias Hanss, LdSS 11,0 5 4 2
4 2377 Mikael Henrikson, Per Osvalds/Lars Lööv, LDSS 14,0 6 2 6
5 2880 Tore Larsson, Thorbjörn Eriksson/Lars Cederb, BKSS 17,0 2 5 ocs
6 1461 Jonas Liljeström, Åsa Marbe,Birger Amrén, LDSS 17,0 4 8 5
7 677 Alf Andersson, Dag Fritzson/Raoul Rinaldo, LDSS 17,0 7 6 4
8 3196 Anders Öfverman, Tore Wickerström/Krister Bernd, LSS 25,0 8 7 ocs
9 1 Calle Christenson, Mikael Christenson,Anders Ljun, LDSS 26,0 9 dnf 7
 


Resultat Smaragd

 
Pl. Segelnr Namn Poäng 1 2 3
1 11 Johan Davidsson, Christer Ek,Håkan Häggström, LDSS 6,0 1 3 2
2 32 Bengt Wernersson, Erik Waller, Johan Mälsjö/Joha, LDSS 6,0 2 1 3
3 186 Gunnar Ödman, Emil Ödman,Jim Martin,Per Carl, TJSS 7,0 4 2 1
4 151 Stephan Wilck, Daniel Johansson/Mats Johansso, LDSS 13,0 5 4 4
5 128 Bo Bergqvist, Kirsten Birgit,Jöns Kopp, Henn, GKSS 15,0 3 dnf dns
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl

www.lss.o.se
Senast uppdaterad: 2004-09-11.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling webmaster@lss.o.se.