Höstknalten 2004

Totalt var 12 båtar anmälda. 10 båtar kom till start varav en bröt på grund av vädret.

Vädret bjöd på hård vind med ca 12-13 m/s sydlig vind och byar upp till 15 m/s samt tidvis regn. Seglingsnämnden funderade noga på morgonen om seglingen skulle ställas in på grund av hård vind och sjö eftersom vädret låg på gränsen, men beslöt att ändå starta båtarna! Det fanns ju goda möjligheter att vända om och söka lä. Att som enskild skeppare inte starta eller fullfölja en kappsegling när vädret är för hårt för den egna båten kallas för gott sjömansskap!

Seglingsnämnden har trots det hårda vädret inte fått rapport om allvarliga skador på vare sig personer eller båtar!

Beräkningsmässigt var denna situation ganska enkel, båtarna gick på max hastighet enligt LYS. Första båt i mål var endast några få minuter före idealtid och långt ifrån de tider som där omräkning krävs. Därför har ordningen i mål blivit samma som placering i resultatlistan enligt seglingsföreskrifterna, vilket är poängen med segling enligt omvänd LYS t ex Höstknalten! D v s ordningen i mål är den samma som placeringen! Av statistikskäl redovisas dock även andra fakta!

Vi ses igen nästa år!


Officiell resultatlista

Pl Båttyp Nat Nr Rorsman Klubb LYS- Utr Anm Ber start- Målgångs- Seglad (Motsv)
tal tid tid tid (korr tid)
1 Smaragd SWE 186 Gunnar Ödman TJSS 1,17 SKV 09:59:19 14:42:05 04:42:46 05:30:50
2 IMX 40 SWE 33 Lena Kronström-Having LDSS 1,38 10:43:06 14:45:15 04:02:09 05:34:10
3 Elvström 717 one off SWE 44 Nils Janhäll Sunneskär 1,22 Cert 10:11:07 14:51:37 04:40:30 05:42:13
4 Mani 32 SWE 207 Hans Granhed LDSS 1,22 10:11:07 14:52:50 04:41:43 05:43:42
5 Mumm 36 SWE 14293 Roger Ahlqvist GKSS 1,36 10:39:31 14:53:07 04:13:36 05:44:54
6 X-99 314 Mattias Frode LDSS 1,25 10:17:44 15:03:02 04:45:18 05:56:38
7 X-99 SWE 163 Jörgen Rangenstedt LDSS 1,25 10:17:44 15:08:55 04:51:11 06:03:59
8 Optima 101 188 Lars Hageström Sandviks KS 1,14 09:51:45 15:09:44 05:17:59 06:02:30
9 X-342 SWE 5166 Anders Bondesson LDSS 1,20 10:06:31 15:27:57 05:21:26 06:25:43
DNF Express 575 Mathias Jonasson Slören 1,11 09:43:46
DNS X-332 SWE 304 Carin Carlsson LDSS 1,23 10:13:21
DNS X-99 SWE 15 Ulf Bergström 1,21 -KV 10:08:50

Startstatistik

ID Båttyp Nat Nr Rorsman Klubb LYS- Utr Ber start- Verklig Diff
tal tid starttid
4 Express 575 Mathias Jonasson Slören 1,11 09:43:46 09:43:54 00:00:08
6 Optima 101 188 Lars Hageström Sandviks KS 1,14 09:51:45 09:53:03 00:01:18
7 Smaragd SWE 186 Gunnar Ödman TJSS 1,17 SKV 09:59:19 09:59:25 00:00:06
8 X-342 SWE 5166 Anders Bondesson LDSS 1,20 10:06:31 10:07:16 00:00:45
12 Elvström 717 one off SWE 44 Nils Janhäll Sunneskär 1,22 10:11:07 10:11:17 00:00:10
13 Mani 32 SWE 207 Hans Granhed LDSS 1,22 10:11:07 10:11:18 00:00:11
16 X-99 SWE 163 Jörgen Rangenstedt LDSS 1,25 10:17:44 10:18:03 00:00:19
17 X-99 314 Mattias Frode LDSS 1,25 10:17:44 10:17:58 00:00:14
18 Mumm 36 SWE 14293 Roger Ahlqvist GKSS 1,36 10:39:31 10:39:36 00:00:05
19 IMX 40 SWE 33 Lena Kronström-Having LDSS 1,38 10:43:06 10:43:24 00:00:18
Medel 00:00:21

www.lss.o.se
Senast uppdaterad: 2004-09-19.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling webmaster@lss.o.se.