Slutresultat efter fyra seglingar: 11/5, 25/5, 1/6 och 8/6. Seglingarna 18/5 och 15/6 ställdes in (anullerades) pga hård vind.
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 362 | Sten Strömberg, GKSS | 9,0 | (dnc) | dnc | 1 | dnc |
| 2 | 366 | Pelle Lindell, GKSS | 10,0 | (dnc) | dnc | 2 | dnc |
| 3 | 363 | LG Carlsson, GKSS | 12,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1270 | Mats Hansson, Camilla Lindahl, Michael Carlsson, LDSS | 3,0 | 1 | (4) | 1 | 1 |
| 2 | 1359 | Pelle Fälth, Ella fält, Max Ma, GKSS | 6,0 | 2 | (6) | 2 | 2 |
| 3 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll/, LDSS | 8,0 | (4) | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 830 | Peter Aebeloe, Eive Hedlund, Lind, Conny Linde, LDSS | 11,0 | 5 | 1 | 5 | (ocs) |
| 5 | 1282 | Anders & Håkan Nordmark, GKSS | 12,0 | 3 | 3 | 6 | (dnc) |
| 6 | 1314 | Jan Utbult, Gillis Wendt, Mattsson, LDSS | 14,0 | (6) | 5 | 4 | 5 |
| 7 | 1362 | (EJ BET), Måns Wramner, Per Björfjäll, LDSS | 20,0 | (dnc) | dnc | dnc | 4 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 579 | Martin Anderberg, M Anderberg, H Reimer, GKSS | 3,0 | 1 | (6) | 1 | 1 |
| 2 | 559 | Håkan Olsson, Axel O, Urban Stoltz, GKSS | 7,0 | (4) | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 568 | Ekhed,Lingman,Oscarsson, LDSS | 10,0 | 2 | (5) | 3 | 5 |
| 4 | 605 | Johan Norén, Michael Schultz, Johan Rydenskog, GKSS | 10,0 | 3 | 2 | 5 | (6) |
| 5 | 578 | Gunnar Sedén, Eric Sedén/Per Ekholm, GKSS | 13,0 | (7) | 7 | 4 | 2 |
| 6 | 419 | Martin Almslätt, PJ Nyberg & Linda Ek, LDSS | 15,0 | 6 | 3 | 6 | (7) |
| 7 | 512 | Hellkant/Högberg/Olofsson, Erik Nilsson, HKSS | 17,0 | 5 | (9) | 9 | 3 |
| 8 | 516 | Erik von Sivers, Martin Elliot/Henrik Mellquist, SS Slören | 19,0 | (8) | 4 | 7 | 8 |
| 9 | 598 | Martin Lundh, Martin Bramsved/Per G Lundh, LDSS | 27,0 | 9 | (10) | 8 | 10 |
| 10 | 368 | Henrik Mosén, LDSS | 30,0 | 10 | (dnc) | 11 | 9 |
| 11 | 420 | Erling Arvidsson, Lars Arvidss, Anders Hedberg, Klädesholmen | 31,0 | (dnc) | 8 | 10 | dnc |
| 12 | 367 | Hugosson, Hadartz, Gustavsson, LDSS | 37,0 | (dnc) | dnc | dnc | 11 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Anders Ewert, Claes-Henrik Möse, Malin Ander, Jan Olsson, LDSS | 6,0 | 2 | (5) | 2 | 2 |
| 2 | 3359 | Jonas Länje, Elisabeth Brunnström, Stina Johansson, GKSS | 8,0 | (9) | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 528 | Larsson, Caspersson, Hallqvist, LDSS | 9,0 | 1 | 1 | (dnc) | 7 |
| 4 | 2092 | Kjell Johansson, Bengt Pettersson, Simon, LDSS | 10,0 | 4 | (7) | 1 | 5 |
| 5 | 3196 | Anders Öfverman, Claes Annerstedt/Tore Wickerst, LSS | 14,0 | 5 | 6 | 3 | (8) |
| 6 | 520 | Waller/Thoren, GKSS | 19,0 | 3 | 12 | (dnc) | 4 |
| 7 | 1687 | Joakim Osbeck, Lars M, Jonas, Lars, LDSS | 20,0 | 11 | (dnc) | 6 | 3 |
| 8 | 1461 | Jonas Liljeström, Stefan Persson/Åsa Marbe, LDSS | 20,0 | (dnc) | 10 | 4 | 6 |
| 9 | 2377 | Mikael Henrikson, Per Osvalds/Anders Hellman, Anders Hellman, LDSS | 24,0 | 7 | 3 | (dnc) | dnc |
| 10 | 1094 | Bengt Cederblad, Mikael Jakobsson/Mattias Hanss, LDSS | 24,0 | 6 | 4 | (dnc) | dnc |
| 11 | 696 | Per Årman, Joakim Fors, Mats Årman, LDSS | 25,0 | 10 | 8 | 7 | (dnc) |
| 12 | 2411 | Carl Hägglund, Rapp, Kostritsk, Håkan Rapp, LDSS | 29,0 | 12 | 9 | 8 | (dnc) |
| 13 | 1489 | Peter Berg, Olof Johansson, Pe, Olof Johnsson/Per Tjernberg, LDSS | 33,0 | 8 | 11 | (dnc) | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163750 | Adam Sonesson, LDSS | 4,0 | 1 | (dnc) | 1 | 2 |
| 2 | 143552 | Ola Carlsson, LDSS | 5,0 | (dnc) | 1 | dnc | 1 |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3844 | Erik Munkby, LDSS | 6,0 | 1 | 4 | 1 | (5) |
| 2 | 23355 | Oscar Franzén, HJBK | 6,0 | 2 | 2 | (ocs) | 2 |
| 3 | 3747 | Sara Thiringer-Johansson, LDSS | 9,0 | 3 | (8) | 3 | 3 |
| 4 | 3998 | Per Nyberg, RÖSS | 13,0 | 7 | 5 | (dnc) | 1 |
| 5 | 3900 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 18,0 | 5 | 7 | (ocs) | 6 |
| 6 | 3486 | Theodor Hedström, LDSS | 19,0 | raf | 6 | 2 | (dsq) |
| 7 | 3837 | Anna Andreasson, LDSS | 19,0 | 4 | (dnc) | 5 | 10 |
| 8 | 3869 | Gustav Magnusson, LDSS | 19,0 | 9 | (10) | 6 | 4 |
| 9 | 23332 | Frida Bengtsson, LDSS | 19,0 | 8 | (11) | 4 | 7 |
| 10 | 3922 | Jacob Udesen, LDSS | 21,0 | 6 | (9) | 7 | 8 |
| 11 | 3714 | Åsa Johansson, LDSS | 24,0 | (dnc) | 3 | ocs | 9 |
| 12 | 3794 | Cissi Ekman, HJBK | 29,0 | (dnc) | 1 | dnc | dnc |
| 13 | 3830 | Philip Anderberg, LDSS | 40,0 | (dnc) | dnc | ocs | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22805 | Fritiof Hedström, LDSS | 4,0 | 1 | (2) | 2 | 1 |
| 2 | 3631 | Gustav Osbeck, LDSS | 8,0 | 4 | 1 | (5) | 3 |
| 3 | 3436 | Julia Carlsson, LDSS | 9,0 | (6) | 4 | 1 | 4 |
| 4 | 1 | Johanna Udesen, LDSS | 14,0 | 3 | 5 | 6 | (dnc) |
| 5 | 2279 | Jesper Gunneling, LDSS | 16,0 | (dnc) | dnc | 3 | 2 |
| 6 | 3450 | Sofie Andréasson, LDSS | 18,0 | 8 | 3 | (dsq) | dnf |
| 7 | 3861 | Lucas Sonesson, LDSS | 18,0 | 5 | dsq | 4 | (dnc) |
| 8 | 22855 | Sebastian Svensson, LDSS | 18,0 | (9) | 6 | 7 | 5 |
| 9 | 3615 | Fredrik Höije-Karlsson, KKKK | 24,0 | 2 | (dnc) | dnc | dnc |
| 10 | 23318 | Johanna Thiringer-Johansson, LDSS | 25,0 | 7 | 7 | (dnc) | dnc |
Resultatet är beräknat med 1 segling borträknad
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | Mattias Carlsson, LDSS | 4,0 | 1 | (2) | 2 | 1 |
| 2 | 1793 | Jacob Johansson, LDSS | 8,0 | 3 | (5) | 1 | 4 |
| 3 | 1934 | Carolin Bristulf Noren, LDSS | 9,0 | (4) | 4 | 3 | 2 |
| 4 | 1621 | Jonas Lindström, KKKK | 10,0 | 2 | 1 | (dnc) | dnc |
| 5 | 1925 | Caroline Cedenkvist, LDSS | 10,0 | (5) | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 1620 | Sven Andersson, LDSS | 17,0 | (dnc) | dnc | 5 | 5 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Senast uppdaterad: 2004-06-20.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.