2004-05-15. Slutresultat. Fullständig poängställning för Laser Radial kommer att redovisas senare.
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 | Jonas Palm, GKSS | 9,0 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | 327 | Mattias Mellström, GKSS | 10,0 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | 416 | Carl Ossiansson, GKSS | 14,0 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | 366 | Per Lindell, GKSS | 15,0 | 1 | 4 | dnc |
| 5 | 364 | Peter Andersson, GKSS | 16,0 | 3 | 3 | dnc |
| 6 | 162 | Hasse Malmsten, GKSS | 17,0 | 5 | 2 | dnc |
| 7 | 362 | Sten Strömberg, GKSS | 20,0 | 8 | 8 | 4 |
| 8 | 395 | Magnus Timerdal, Växjö KK | 21,0 | 4 | 7 | dnc |
| 9 | 175 | Stefan Giebner, GKSS | 23,0 | 9 | 9 | 5 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570 | Pernilla Lindener, Lisa Eriksson, GKSS | 8,0 | dnc | 1 | 1 |
| 2 | 562 | Sofia Angvall-Zetterling, Kim Nordlund, GKSS | 8,0 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 403 | Melker Bengtsson, Jacob Baarlid, Malkom Holst, GKSS | 8,0 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | 407 | Louise Kruse, Josefin Aspenrot, GKSS | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 398 | Elin Ahlberg, Rebecka Andersson | 14,0 | 4 | 4 | dnc |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6709 | Lars Bjerke, Tore Reinhold, BKSS | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 8146 | Andreas Carlsson, Peter Tjernström, GKSS | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 7482 | Tord Lawner, Douglas Wångdal, GKF | 12,0 | 4 | 3 | dnc |
| 4 | 5901 | Tomas Jönsson, Camilla Järpner, BKSS | 12,0 | 3 | 4 | dnc |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3474 | Victor Svärd, SSKa | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172794 | Stefan Jaenson, GKSS | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 167638 | Andreas Westerlind, GKSS | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 179092 | Johan Sjöstedt, GKSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 163727 | Michael Wallin, KKKK | 17,0 | 4 | dnc | 4 |
| 5 | 175475 | Stefan Nordström, GKSS | 18,0 | dnc | 4 | 5 |
| 6 | 167619 | Olof Björland, BKSS | 19,0 | 5 | 5 | dnc |
| 7 | 167617 | Björn Herman, GKSS | 21,0 | 6 | 6 | dnc |
| 8 | 3856 | Christoffer Lundgren, StSS | 27,0 | dnc | dnc | dnc |
Fullständig poängställning redovisas senare.
| Pl. | Segelnr | Namn |
|---|---|---|
| 1 | 163807 | Björn Svernhage, GKSS |
| 2 | 169145 | Erik Nyberg, GKSS |
| 3 | 163750 | Adam Sonesson, LDSS |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4004 | Cecilia Johnsson, HJBK | 10,0 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 4023 | Hanna Dalborg, KKKK | 11,0 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 4028 | Oscar Taurell, KKKK | 13,0 | 11 | 1 | 1 |
| 4 | 3993 | niclas wallin, kkkk | 13,0 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | 3999 | Sara Engström, LESS | 17,0 | 7 | 6 | 4 |
| 6 | 3836 | Philip Carlson, SSkaparen | 21,0 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | 4030 | Carl Hansson, sska | 25,0 | 4 | 8 | 13 |
| 8 | 3436 | Ola Carlsson, LDSS | 27,0 | 3 | 10 | 14 |
| 9 | 4033 | Carl Strömbeck, KKKK | 32,0 | 9 | 14 | 9 |
| 10 | 4035 | Oscar Franzén, Hjbk | 37,0 | 17 | 9 | 11 |
| 11 | 4025 | Holger tidemand, sska | 38,0 | 18 | 12 | 8 |
| 12 | 3859 | Marcus Jour, RÅSS | 40,0 | 16 | 13 | 11 |
| 13 | 3899 | calle ekman, hjbk | 41,0 | 14 | 11 | 16 |
| 14 | 3959 | Joakim Axén, SSKa | 48,0 | 8 | 7 | dnc |
| 15 | 3751 | Robin Axelsson, -, HjBK | 48,0 | 13 | 20 | 15 |
| 16 | 4045 | Viktor Törnqvist, SSKa | 49,0 | 10 | dnc | 6 |
| 17 | 383 | Joakim Carlsson, SSKA | 49,0 | 12 | 17 | 20 |
| 18 | 3897 | Alexander Jacobsson, KKKK | 50,0 | 21 | 22 | 7 |
| 19 | 3794 | Cissi Ekman, HJBK | 50,0 | 24 | 16 | 10 |
| 20 | 4018 | Emma Eriksson, KKKK | 64,0 | 20 | 26 | 18 |
| 21 | 3486 | Theodor Hedström, LDSS | 64,0 | 22 | 18 | 24 |
| 22 | 3888 | Oscar Langenius, Less | 67,0 | 15 | 19 | dnc |
| 23 | 3928 | Adam Taurell, KKKK | 67,0 | 23 | 23 | 21 |
| 24 | 3648 | Johan Lanner, KKKK | 71,0 | 25 | 27 | 19 |
| 25 | 3714 | Åsa Johansson, LDSS | 73,0 | 19 | 21 | dnf |
| 26 | 3620 | Konrad Kempka, HJBK | 73,0 | 26 | 25 | 22 |
| 27 | 3830 | Philip Anderberg, röss | 75,0 | 28 | 24 | 23 |
| 28 | 3878 | Lina.Nilsson, hjbk | 78,0 | 30 | 15 | dnc |
| 29 | 3844 | Erik Munkby, LSS | 88,0 | 27 | 28 | dnf |
| 30 | 3900 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 89,0 | 31 | dnf | 25 |
| 31 | 3747 | Sara Thiringer-Johansson, LDSS | 91,0 | 29 | 29 | dnf |
| 32 | 3837 | Anna Andreasson, LDSS | 98,0 | 32 | dnf | dnc |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3957 | Emil Bengtson, KKKK | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3861 | Lucas Sonesson, LDSS | 8,0 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | 3784 | Felix Mossberg, HJBK | 13,0 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | 2279 | Jesper Gunneling, RÖSS | 14,0 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | 3631 | Gustav Osbeck, LDSS | 16,0 | 4 | 2 | dnc |
| 6 | 399 | Henric Wallin, kkkk | 22,0 | 6 | 6 | dnc |
| 7 | 3615 | Fredrik Höije Karlsson, KKKK | 23,0 | 3 | dnf | dnc |
| 8 | 22805 | Fritiof Hedström, LDSS | 28,0 | 8 | dnf | dnc |
| 9 | 22967 | Julia Carlsson, LDSS | 30,0 | dnc | dnc | dnc |
| Pl. | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1926 | Mattias Carlsson, LDSS | 7,0 | 1 | 1 | dnc |
| 2 | 1925 | Caroline Cedenkvist, LSS | 9,0 | 2 | 2 | dnc |
| 3 | 1934 | Caroline Bristulf Noren, LDSS | 11,0 | 3 | 3 | dnc |
| 4 | 1793 | jacob johansson, LDSS | 14,0 | 4 | dnc | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl
Senast uppdaterad: 2004-05-17.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på
dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling
webmaster@lss.o.se.