Målgångsprotokoll
| Pl | Båttyp | Segelnr | Rorsman | Klubb | LYS- tal | Anm | Starttid | Målgång | Seglad tid | Korrigerad tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumm 36 | SWE | 9995 | Patric Wolmersson | LDSS | 1,36 | 10:46:04 | 15:39:29 | 04:53:25 | 06:39:03 | |
| 2 | Kir | GBR | 1102 | Sven Lethvall | GKSS | 1,42 | Cert | 10:58:31 | 15:41:15 | 04:42:44 | 06:41:29 |
| 3 | Benetau First 44,7 | SWE | 10810 | Stefan Kylebäck | GKSS | 1,42 | Cert | 10:58:31 | 15:42:12 | 04:43:41 | 06:42:50 |
| 4 | Mumm 36 | SWE | 14293 | Roger Ahlqvist | GKSS | 1,36 | 10:46:04 | 15:58:36 | 05:12:32 | 07:05:03 | |
| 5 | Facil 30 järn | 16 | Sven Gester | BKSS | 1,14 | 09:49:13 | 15:59:30 | 06:10:17 | 07:02:07 | ||
| 6 | Bianca Riviera | S | 6007 | Kurt Larsson | LDSS | 1,08 | SKV | 09:29:41 | 16:00:06 | 06:30:25 | 07:01:39 |
| 7 | J/80 | SWE | 312 | Lars Lindeman | MASS | 1,22 | 10:12:16 | 16:02:52 | 05:50:36 | 07:07:44 | |
| 8 | Omega 30 | 78 | Hans Caspersson | GKSS | 1,14 | 09:49:13 | 16:05:56 | 06:16:43 | 07:09:27 | ||
| 9 | CB66 racer | SWE | 37 | Jonas Granhed | LDSS | 1,21 | Cert | 10:09:33 | 16:07:34 | 05:58:01 | 07:13:12 |
| 10 | X-342 | SWE | 10787 | Jan-Olof Nilsson | LDSS | 1,20 | 10:06:47 | 16:13:54 | 06:07:07 | 07:20:32 | |
| 11 | X-342 | SWE | 5166 | Anders Bondesson | LDSS | 1,20 | 10:06:47 | 16:14:29 | 06:07:42 | 07:21:14 | |
| 12 | Carrera Helmsman | S | 18 | Gustaf Stukat | LDSS | 1,18 | -KV | 10:01:08 | 16:42:34 | 06:41:26 | 07:53:41 |
| 13 | Senorita Helmsman | S | 61 | Gunnar Wiberger | SSF | 1,07 | 09:26:13 | 16:47:18 | 07:21:05 | 07:51:58 | |
| DNF | J24 | 29 | Petter Vedin | MASS | 1,11 | 09:39:43 | |||||
| DNF | Smaragd | 86 | Gunnar Ödman | TJSS | 1,18 | 10:01:08 | |||||
Eftersom första båt kom i mål endast 1 minut före idealtid, räknas ordningen i mål som placering, men av statistikskäl redovisas också omräknat resultat
Totalt var 16 båtar anmälda, varav 6 efteranmälda. 15 båtar kom till start varav 2 utgick
Vädret var soligt med vind omkring sydväst ca 6 m/s, men lite oroligt i början. De första båtarna startade med spinnaker!