Regionkval 2 Optimist 2006 Region 5

Datum: 10 - 11/9
Klasser: Optimist

Publicerat: 2005-09-11 17.45

Slutresultat. Segling 6 seglades ej pga för lite vind.

Slutresultat
Seglade: 5  Borträknad: 1    Deltagare: 105
Plats Grupp Segelnr Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 Summa
1 VIT 4037 Carl-Fredrik Fock LESS 1 4 1 8 1   7
2 GUL 4011 Jacob Lundqvist KKKK 2 1 2 2 2   7
3 GRÖN 4105 Hermann Tomasgaard KKKK 3 1 1 5 3   8
4 GRÖN 4062 Gustaf Larsson KKKK 4 2 2 1 11   9
5 GUL 4094 Victor Abenius LESS 1 2 3 3 5   9
6 VIT 4089 Erik Munkby LDSS 4 3 4 2 37   13
7 VIT 4090 Fredrik Höije Karlsson KKKK 2 5 13 5 5   17
8 VIT 4042 Patrik Sturesson RÅSS 5 6 6 4 24   21
9 RÖD 4025 Holger Tidemand KKKK 6 20 RDG(4) 9 6   25
10 GRÖN 4068 Johan Lanner KKKK 6 9 11 7 4   26
11 RÖD 3358 Helene Naess Tönsberg 3 10 4 11 12   28
12 RÖD 4054 Harald Faste LESS 8 11 18 1 9   29
13 RÖD 4012 Adam Johansson KKKK 9 3 6 12 16   30
14 VIT 3957 Emil Bengtsson KKKK 10 10 8 6 7   31
15 RÖD 4001 Sebastian Knaack RÅSS 13 13 39 3 3   32
16 GUL 4101 Oscar Lundqvist KKKK 11 4 5 22 13   33
17 GRÖN 4097 Tomas Westerbrand RÅSS 13 13 8 4 35   38
18 GUL 4059 Ylva Borre HJBK 10 7 10 12 14   39
19 RÖD 3928 Jesper Gunneling HJBK 7 9 16 25 8   40
20 VIT 4115 Carl Strömbeck KKKK 24 7 28 10 2   43
21 GUL 3959 Joakim Axén SSKA 16 6 11 10 18   43
22 GRÖN 4075 Felix Mossberg HJBK 5 17 10 14 16   45
23 GRÖN 3277 Trine Merete Olsen Horten 23 12 3 8 28   46
24 GUL 4092 Sofia Engström LESS 7 8 14 24 17   46
25 GUL 3893 Felix Bärring HJBK 19 16 12 34 1   48
26 GRÖN 4063 Oscar Cedergård LESS 8 28 20 6 17   51
27 GRÖN 4086 Gustav Larsson RÅSS 14 19 19 13 6   52
28 RÖD 4050 Theodor Ahlström HJBK 26 12 5 29 10   53
29 VIT 4060 Oliver Molse KKKK 17 35 23 7 8   55
30 VIT 3780 Jesper Axén SSKA 11 8 DNC 17 20   56
31 RÖD 4116 Pontus Dackhammar HJBK 20 18 12 24 7   57
32 VIT 4108 Åsa Johansson LDSS 22 14 DNC 14 9   59
33 GUL 4035 Oscar Franzén HJBK 9 17 26 11 24   61
34 VIT 3906 David Kölby KKKK 19 11 16 15 19   61
35 RÖD 4074 Lina Nilsson HJBK 18 27 9 22 15   64
36 VIT 3844 Axel Munkby LDSS 12 24 7 23 25   66
37 GRÖN 4028 Adam Taurell KKKK 12 16 28 17 21   66
38 GUL 3833 Joakim Carlsson SSKA 34 5 17 28 19   69
39 GRÖN 3888 Frida Langenius LESS 20 22 14 RAF 15   71
40 GUL 3993 Sara Johansson Thiringer LDSS 21 24 20 9 31   74
41 VIT 4004 Marcus Anjemark RÖSS 23 23 24 16 13   75
42 GRÖN 4076 Caroline Bylock KKKK 28 21 13 33 14   76
43 GRÖN 3963 Johan Öjerborn RÅSS 27 15 34 15 22   79
44 GRÖN 4077 David Fridolfsson SSKA 15 44 36 19 10   80
45 RÖD 4018 Emma Ericsson KKKK 15 19 29 20 26   80
46 GUL 4100 Gustaf Magnusson LDSS 17 21 18 27 32   83
47 VIT 3869 Arvid Wall RÖSS 31 18 9 27 30   84
48 GRÖN 3955 Anna Kloek SSKA 25 25 16 21 33   87
49 GUL 4040 Kalle Mattsson RÅSS 32 15 41 30 11   88
50 RÖD 3870 Hanna Carlsson HJBK 21 25 22 28 22   90
51 RÖD 3837 Anna Andreasson LDSS 27 38 21 18 25   91
52 RÖD 3785 Erik Winzell KKKK 28 28 15 49 21   92
53 GUL 4064 Henrik Wallin KKKK 40 22 29 38 4   93
54 VIT 4034 Pehr Selheden KKKK 14 29 21 30 29   93
55 RÖD 3841 Madeleine Lexén RÅSS 25 14 27 31 29   95
56 RÖD 3663 Albin Gipperth MASS 16 30 30 37 20   96
57 GRÖN 4117 Fredrik Thomra SKSS 33 20 23 23 40   99
58 GRÖN 3673 Anna Larsson RÅSS 46 30 26 29 18   103
59 VIT 3583 Alexander Falkendal RÅSS 30 31 30 13 49   104
60 VIT 23317 Olof Josefsson HJBK 33 26 22 36 23   104
61 GUL 3794 Marcus Bergqvist HJBK 29 OCS 19 18 41   107
62 GUL 3569 Filip Wester LESS 24 29 35 20 36   108
63 GUL 3773 Philip Claesson MASS 35 33 15 31 34   113
64 GRÖN 3718 Holger Augustsson RÅSS 52 38 40 25 12   115
65 GRÖN 3539 Kristoffer Lindh RÅSS 18 27 38 51 32   115
66 RÖD 3737 Henrik Svensson HJBK 36 34 24 21 38   115
67 VIT 4104 Christian Knaack RÅSS 39 32 25 26 34   117
68 GUL 4045 James Olsson SSKA 30 23 33 32 43   118
69 GUL 3925 Sofia Helmroth LESS 38 36 34 16 42   124
70 GUL 3950 Ludvig Bengtsson LDSS 41 37 27 26 35   125
71 RÖD 3932 Karin Jakobsson SSKA 34 32 33 32 28   125
72 GUL 3874 Viktor Berntsson Palmquist HJBK 22 40 31 36 39   128
73 VIT 3665 Elin Sturesson RÅSS 38 37 32 34 26   129
74 VIT 3909 Rasmus Persson RÅSS 29 41 38 35 27   129
75 RÖD 4052 Gustav Kölby KKKK 48 31 32 42 27   132
76 GUL 3788 Mikael Höije HJBK 26 35 39 37 37   135
77 RÖD 3486 Fritiof Hedström LDSS 41 26 31 48 40   138
78 GRÖN 3631 Gustav Osbeck LDSS 36 39 25 49 44   144
79 RÖD 3450 Sofie Andreasson LDSS 35 44 46 43 23   145
80 VIT 3840 Johanna Bergqvist HJBK 46 46 48 19 36   147
81 GRÖN 3937 Oliver Hedberg HJBK 31 45 47 42 31   149
82 VIT 3939 Henrik Nyqvist MaSS 32 36 36 46 46   150
83 VIT 13580 Sandra Hultmark LDSS 40 33 43 39 38   150
84 VIT 4122 Erina Solhaugen HJBK 37 34 40 47 39   150
85 GUL 3447 Caroline Lexén RÅSS 43 50 47 39 30   159
86 VIT 23410 Sofia Falkendal RÅSS 43 42 42 38 41   163
87 GUL 23364 Titus Olvik SSKA 37 42 45 41 44   164
88 GRÖN 3751 Anthon Bosch HJBK 39 43 45 40 42   164
89 GRÖN 3436 Julia Carlsson LDSS 42 40 37 46 48   165
90 RÖD 3849 Douglas Afzelius KKKK 42 46 35 45 48   168
91 GUL 3597 Kajsa Mattsson RÅSS 49 39 49 50 33   170
92 RÖD 3747 Johanna Johansson Thiringer LDSS 44 41 48 40 51   173
93 RÖD 22500 Marcus Magnusson SSKA 45 OCS 44 33 52   174
94 GUL 4021 Theodor Hansson KKKK 53 45 37 47 47   176
95 VIT 3560 Mattias Stenquist RÅSS 50 49 46 41 43   179
96 GRÖN 3707 Max Anstren KKKK 45 48 42 45 47   179
97 GRÖN 4095 Kristoffer Kindgren LESS 44 47 43 48 45   179
98 RÖD 1 Marcus Brunström LESS 47 51 40 50 46   183
99 GUL 401 Erik Rehmberg KKKK 47 49 44 43 49   183
100 GRÖN 3605 Linn Pettersson LDSS 50 50 DNC 35 50   185
101 RÖD 35691 Klara Wester LESS 49 47 OCS 44 45   185
102 GUL 378 David Axén SSKA 51 43 DNC 44 50   188
103 GUL 13530 Louisa Hultmark LDSS 48 48 50 DNC DNC   201
104 RÖD 3784 Filippa Mossberg HJBK DNS DNC DNC DNC DNC   220
104 VIT 3714 Henrik Johansson LDSS DNS DNC DNC DNC DNC   220

Sailwave Scoring Software 1.83
www.sailwave.com

Tillbaka till Kappseglingssidan

www.lss.o.se
Senast uppdaterad: 2006-01-22.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling webmaster@lss.o.se.