Slutresultat efter tre seglingar.
Resultat 2-Krona
Resultat 2.4mR
Resultat E-jolle
Resultat Feva
Resultat LaserRadial
Resultat OptimistA
Resultat OptimistB
Resultat Splash
Resultat Zoom8
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Josefin Aspenrot, Louise Kruuse, GKSS | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 407 | Filippa Wagner, jacob Baarlid, GKSS | 9,0 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | 660 | Jacob Udesen, Theodor Hedström, GKSS | 11,0 | 7 | 3 | 1 |
| 4 | 465 | Johan Martinsson, Johan Wedel, GKSS | 15,0 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | 569 | Melker Bengtsson, Hugo Mattson, GKSS | 16,0 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | 413 | Artur Jidenius, Oscar Bergesen,Anton Klock, GKSS | 17,0 | 9 | 4 | 4 |
| 7 | 570 | Max Jacobsson, Erik Söderström, GKSS | 18,0 | 4 | 8 | 6 |
| 8 | 404 | Martina Palmen, Klas Hasselrot, GKSS | 20,0 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | 403 | Märta Willander, My Högblom, GKSS | 24,0 | 6 | 9 | 9 |
| 10 | 398 | Wilhelm Bengtsson, Erik Dahl, GKSS | 30,0 | 10 | 10 | 10 |
Resultat 2.4mR
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | Carl Ossiansson, GKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 364 | Peter Andersson, GKSS | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 234 | Jan Sjögren, GKSS | 9,0 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 336 | Ann Magnusson, GKSS | 11,0 | 4 | 4 | 3 |
Resultat E-jolle
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3502 | Fina Kuikka, KKKK | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3439 | Ola Carlsson, LDSS | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
Resultat Feva
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 881 | Bergström x 2, GKSS | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 880 | Bergqvist x 2, GKSS | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 804 | Båth/Bergqvist, GKSS | 10,0 | 3 | 3 | dnf |
Resultat LaserRadial
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143552 | Mattias Carlsson, LDSS | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 167618 | Stefan Lövsund, GKSS | 8,0 | 2 | 5 | 1 |
| 3 | 183093 | Rebecka Anderson, GKSS | 10,0 | 3 | 3 | 4 |
| 4 | 163750 | Adam Sonesson, LDSS | 11,0 | ocs | 1 | 3 |
| 5 | 181461 | Jakob Wilson, GKSS | 15,0 | 4 | 4 | ocs |
| 6 | 160737 | Viktoria Plate, GKSS | 18,0 | 5 | 6 | dns |
Resultat OptimistA
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4018 | Emma Eriksson, KKKK | 13,0 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | 3928 | Jesper Gunneling, HJBK | 13,0 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 4068 | Johan Lanner, KKKK | 14,0 | 1 | 10 | 3 |
| 4 | 4035 | Oscar Franzen, HJBK | 14,0 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | 3906 | David Kölby, KKKK | 15,0 | 2 | 6 | 7 |
| 6 | 3714 | Åsa Johansson, LDSS | 19,0 | 14 | 4 | 1 |
| 7 | 3844 | Erik Munkby, LDSS | 19,0 | 10 | 7 | 2 |
| 8 | 4090 | Fredrik Höije Karlsson, KKKK | 20,0 | 7 | 9 | 4 |
| 9 | 4100 | Gustaf Magnusson, LDSS | 28,0 | 6 | ocs | 6 |
| 10 | 3830 | Marcus Anjemark, RÖSS | 29,0 | 12 | 5 | 12 |
| 11 | 3879 | Tom Diedrichs, RÖSS | 30,0 | 8 | 11 | 11 |
| 12 | 3900 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 31,0 | 13 | 8 | 10 |
| 13 | 3494 | Anton Ling, RÖSS | 36,0 | 9 | 12 | 15 |
| 14 | 3861 | Lucas Sonesson, LDSS | 38,0 | 11 | 13 | 14 |
| 15 | 3808 | Sebastian Svensson, LDSS | 42,0 | 15 | 14 | 13 |
Resultat OptimistB
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3539 | Kristoffer Lindh, RÅSS | 6,0 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 4039 | Pontus Dackhammar, HJBK | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3957 | Emil Bengtsson, KKKK | 8,0 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 3909 | Rasmus Persson, Råss | 10,0 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | 3788 | Mikael Höije, HjBK | 17,0 | 6 | 5 | 6 |
| 6 | 3486 | Fritiof Hedström, LDSS | 20,0 | 9 | 6 | 5 |
| 7 | 360 | Henrik Johansson, LDSS | 20,0 | 5 | 8 | 7 |
| 8 | 3436 | Julia Carlsson, LDSS | 23,0 | 8 | 7 | 8 |
| 9 | 1 | Johanna Udesen, LDSS | 25,0 | 7 | 9 | 9 |
| 10 | 4051 | Jonatan Bergström, RÅSS | 33,0 | ocs | dnc | dns |
Resultat Splash
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | Caroline Bristulf Noren, LDSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1925 | Caroline Cedenkvist, LDSS | 7,0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 1793 | Jacob Johansson, LDSS | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
Resultat Zoom8
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Johanna Falkhede, RÅSS | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | Anton Johansson, RÅSS | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 151 | Marcus Jour, RÅSS | 10,0 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 123 | Calle Ekman, HjBK | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl