LSS Vårregatta 2005 för kölbåtar

Ingår i Albatros League för H-båt

Datum: 22/5, H-båt 21-22/5
Klasser: Entyps kölbåtar

Slutresultat efter tre seglingar.

Resultat Express

 

Nr Segelnr Namn Poäng 1 2 3
1 SWE 2010 Ottossonx2, Larssen, GKSS 5,0 2 2 1
2 SWE 794 Christian White, Paffrath/Björling/Sunnborn, GKSS 8,0 3 3 2
3 SWE 997 Anders Johansson, Andreas Turesson, Johan Johansson,Anders Ekberg, GKSS 13,0 1 7 5
4 451 Per Plantoft,Marcus Dahlinder, Niclas Johnson,Anders Averdal, GKSS 15,0 8 1 6
5 SWE 230 Anders Vadman, BKSS 15,0 4 4 7
6 SWE 413 Jonas Berntsson,Hans Oscarsson, Magnus Lundberg,Magnus Hansson, Stss 15,0 6 5 4
7 SWE 826 Björland / Falkenberg, Stefan Falkenberg/Lars Littke, Gkss 18,0 7 8 3
8 SWE 569 Thomas Branander, Thomas Doré/Lars Pedersen, LSS 19,0 5 6 8
9 SWE 429 Rickard Brånemark,, Martin Williamsson.Daniel Berg, David, GKSS 29,0 11 9 9
10 SWE 147 Odd Magnusson, Andreas Simfors/Olof Persson, Jokke Nyman, BKSS 29,0 9 10 10
11 172 Nicklas Knape, Kristofer Hansson, KKKK 33,0 10 11 dns
 

Resultat IF

 

Nr Segelnr Namn Poäng 1 2 3
1 SWE 222 Anders Ewert, Malin Andersson, Claes-henrik Möse, SBS,LSS 6,0 4 1 1
2 3359 Jonas Länje, Elisabeth Länje, Jesper Widén, LDSS 6,0 1 3 2
3 SWE 2377 Mikael Henrikson, Per Osvalds/Lars Lööf, LSS 10,0 5 2 3
4 SWE 3196 Anders Öfverman, Claes Annerstedt, Tore Wickerström, LSS 11,0 2 5 4
5 SWE 1489 Peter Berg, Olof Johnsson/Per Tjernberg, LDSS 15,0 3 4 dnc
6 SWE 1461 Jonas Liljeström, Åsa Marbe, LSS 17,0 6 6 5
7 SWE 2092 Kjell Johansson, Kristina/Anders, LDSS 23,0 7 dnc dnc
 

Resultat Maxi Racer

 

Nr Segelnr Namn Poäng 1 2 3
1 SWE 232 David Selvert, MSK 5,0 1 3 1
2 SWE 38 Ola Sandahl,Magnus Collby, Mattias,Christer Gunnarsson, Christer Gunnarsson, Stss 8,0 2 2 4
3 SWE 23 Mats Johansson, HSS 9,0 6 1 2
4 SWE 414 Carl Peter Carlsson, Daniel Magnusson, Patrik Christoffersson, StSS 14,0 5 6 3
5 SWE 305 Patrik Engelin, Martin Kamijo/Peter Tjernström, SBS 17,0 7 4 6
6 SWE 248 Bengt-Eric Bengtsson, Johan Bengtsson, Adam Hagsjö, Stefan Andersson, LDSS 19,0 3 7 9
7 SWE 15 Johan Alfredsson, Johan Bohnstedt/Filip Blanco, GKSS 20,0 4 8 8
8 SWE 30 Florence Bisschop, KMS 21,0 9 5 7
9 SWE 203 Johan Gamberg, BJK 22,0 8 9 5
10 SWE 65 Lasse Berggren,Johan Biörsmark, Martin Tjärnström, Stefan Olausson, SS Kaparen 32,0 10 10 dnf
11 249 Daniel Peterson, Tomas Eriksson,Johan Lindqvist, Casper Erenberg, GKSS 32,0 11 11 10
 

Resultat Smaragd

 

Nr Segelnr Namn Poäng 1 2 3
1 11 Johan Davidsson, Christer Ek/Håkan Hägg, LSS 3,0 1 1 1
2 32 Bengt Wernersson, Janne Drottz,Niklas Nilsson, Markus Wallentin, LSS 7,0 3 2 2
3 151 Stephan Wilck, Daniel Johansson, Mats Johansson, LSS 11,0 2 4 dnc
4 186 Gunnar Ödman, TJSS 12,0 4 3 dnc
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl

Tillbaka till Kappseglingssidan

www.lss.o.se
Senast uppdaterad: 2006-01-22.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling webmaster@lss.o.se.