Slutresultat
Resultat 2,4mR
Resultat Laser
Resultat Laser_Radial
Resultat OptimistA
Resultat OptimistB
Resultat OptimistC
Resultat RS_Feva
Resultat Zoom8
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364 | Peter Andersson, GKSS | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 419 | Carl Ossiansson, GKSS | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 366 | Per Lindell, GKSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 327 | Niklas Hurtig, Käringö SK | 14,0 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | 418 | Dick Lindgren, GKSS | 18,0 | 4 | 5 | dns |
| 6 | 363 | Matz Brown, LjSS | 19,0 | 5 | 7 | 7 |
| 7 | 234 | Jan Sjögren, GKSS | 20,0 | ocs | 6 | 5 |
| 8 | 39 | Sten Strömberg, GKSS | 23,0 | dnc | 8 | 6 |
Resultat Laser
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173117 | Hans Mark, LSS | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | Lasse Blidner, LjSS | 6,0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 58458 | Bjarne Ericsen, GKSS | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
Resultat Laser_Radial
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186358 | Marko Erzén, GKSS | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 185172 | Caroline Bristulf Noren, LDSS | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 160737 | Viktoria Plate, GKSS | 11,0 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 167642 | Emma Pakki, LjSS | 12,0 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | 183092 | Fina Kuikka, Gkss | 15,0 | ocs | ocs | 1 |
| 6 | 165573 | Pontus Dahlenborg, Ljss | 21,0 | dns | dnc | dnc |
Resultat OptimistA
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4086 | Gustav Larsson, RÅSS | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 3928 | Jesper Gunneling, HJBK | 10,0 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | 4097 | Tomas Westerbrand, RÅSS | 12,0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 4129 | Emil Bengtson, KKKK | 16,0 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | 4144 | Victor Abenius, Nääs YC | 18,0 | 8 | 8 | 2 |
| 6 | 4110 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 20,0 | 5 | 14 | 1 |
| 7 | 4089 | Erik Munkby, LDSS | 27,0 | 13 | 9 | 5 |
| 8 | 9144 | Patrik Sturesson, RÅSS | 28,0 | 9 | 10 | 9 |
| 9 | 4153 | Emil Olsson, STSS | 29,0 | 7 | 12 | 10 |
| 10 | 4117 | Fredrik Thomra, Hjbk | 30,0 | 12 | 6 | 12 |
| 11 | 4092 | Sofia Engström, LESS | 34,0 | 11 | 15 | 8 |
| 12 | 4090 | Fredrik Höije Karlsson, KKKK | 39,0 | 14 | 11 | 14 |
| 13 | 4108 | Åsa Johansson, LDSS | 41,0 | 3 | 7 | ocs |
| 14 | 4050 | Tom Diedrichs, RÖSS | 43,0 | 15 | 17 | 11 |
| 15 | 4134 | Pehr Selheden, KKKK | 46,0 | 10 | 5 | dnc |
| 16 | 3844 | Axel Munkby, LDSS | 50,0 | 20 | 13 | 17 |
| 17 | 4171 | Ludvig Bengtsson, Hjbk | 53,0 | 21 | 16 | 16 |
| 18 | 4042 | Elin Sturesson, RÅSS | 53,0 | 16 | 19 | 18 |
| 19 | 4161 | Alexander Falkendal, RÅSS | 57,0 | 17 | 27 | 13 |
| 20 | 4170 | Kalle Mattsson, RÅSS | 63,0 | 22 | 18 | 23 |
| 21 | 4143 | Sandra Hultmark, LDSS | 64,0 | 25 | 24 | 15 |
| 22 | 3980 | Fredrika Karlsson, HjBK | 64,0 | 18 | 25 | 21 |
| 23 | 4175 | Anna Larsson, RÅSS | 64,0 | 19 | 23 | 22 |
| 24 | 1045 | Julia Carlsson, LDSS | 65,0 | 24 | 21 | 20 |
| 25 | 4162 | Sofia Falkendal, RÅSS | 68,0 | 23 | 26 | 19 |
| 26 | 3841 | Caroline Lexén, RÅSS | 72,0 | 26 | 20 | 26 |
| 27 | 3808 | Sebastian Svensson, Ldss | 77,0 | 28 | 22 | 27 |
| 28 | 3560 | Mattias Stenquist, RÅSS | 80,0 | 27 | 28 | 25 |
| 29 | 3534 | Fredrik Bach, SSN | 85,0 | dnc | 30 | 24 |
| 30 | 3747 | Johanna Thiringer-Johansson, LDSS | 86,0 | 29 | 29 | 28 |
Resultat OptimistB
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3936 | Anton Olsson, STSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4157 | Mikael Höije, HJBK | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4045 | James Olsson, SSKA | 13,0 | 6 | 4 | 3 |
| 4 | 4149 | Madeleine Lexén, RÅSS | 13,0 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 3879 | John Diedrichs, RÖSS | 13,0 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | 4172 | Lovisa Karlsson, HjBK | 17,0 | 5 | 7 | 5 |
| 7 | 4040 | Kajsa Mattsson, RÅSS | 23,0 | 7 | 8 | 8 |
| 8 | 3790 | Fredrik Gärdhagen, RÅSS | 24,0 | 9 | 5 | 10 |
| 9 | 3605 | Linn Pettersson, LDSS | 29,0 | 8 | dns | 7 |
| 10 | 3612 | Alfred Forsberg, SSN | 33,0 | 10 | 9 | ocs |
| 11 | 4083 | Andrea Dubois, LESS | 35,0 | 11 | 10 | dnc |
| 12 | 3714 | Henrik Johansson, LDSS | 37,0 | dnc | dns | 9 |
| 13 | 4130 | Marcus Magnusson, SSKA | 42,0 | dnc | dnc | dnc |
Resultat OptimistC
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22792 | Fredrik Björklund, RÖSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 410 | Jesper Dovrén, RÅSS | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 13530 | Oscar Madeyski Bengtson, RÅSS | 20,0 | 2 | dnc | dnc |
| 4 | 4136 | Gustaf Snygg, RÖSS | 22,0 | 4 | dnc | dnc |
| 5 | 3817 | Johanna Loftäng, RÅSS | 27,0 | dns | dnc | dnc |
| 5 | 23185 | Hanna Gärdhagen, RÅSS | 27,0 | dns | dnc | dnc |
| 5 | 844 | Niklas Munkby, LDSS | 27,0 | dnc | dnc | dnc |
| 5 | 3950 | Olle Lindström, LESS | 27,0 | dnc | dnc | dnc |
Resultat RS_Feva
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1543 | Theodor Hedström, Patrik Andreasson, LDSS | 6,0 | 1 | 1 | dnf |
| 2 | 1538 | Sofie Andreasson, Linda Samuelsson, LDSS | 8,0 | 2 | 2 | dnf |
| 3 | 1677 | Jakob Udesen, Johanna Udesen, LSS | 12,0 | dnc | dnc | dnc |
Resultat Zoom8
| Nr | Segelnr | Namn | Poäng | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | Elvira Forsberg, SSN | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 81 | Hanna Bach, SSN | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 90 | Hedvig Lindström, RÅSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl