Slutresultat efter sex genomförda seglingar med en borträknad.
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | Carl Ossiansson, GKSS | 13,0 | (dnc) | 2 | dns | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 391 | Jonas Palm, GKSS | 23,0 | (dnc) | dnc | dnc | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 364 | Peter Andersson, GKSS | 24,0 | (dnc) | 3 | 1 | dnc | 2 | dnc |
| 4 | 418 | Dick Lindgren, GKSS | 26,0 | (dnc) | 1 | 2 | dns | dnc | dnc |
| 5 | 363 | Hasse Malmsten Ej Bet, HJBK | 38,0 | (dnc) | dnc | dnc | 2 | dnc | dnc |
| 6 | 234 | Jan Sjögren, GKSS | 39,0 | (dnc) | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
| 7 | 112 | Hasse Malmsten, HJBK | 45,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 7 | 39 | Sten Strömberg, GKSS | 45,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Results Feva
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1677 | Jacob & Johanna Udesen, LDSS | 12,0 | (dns) | 1 | 2 | dnc | dnc | dnc |
| 2 | 1543 | Theodor & Fritiof Hedström, LDSS | 13,0 | (dns) | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc |
Results Folkbåt
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314 | Jan Utbult, LDSS | 8,0 | 2 | 2 | 2 | (3) | 1 | 1 |
| 2 | 1359 | Pelle Fälth, GKSS | 9,0 | 3 | (dnc) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 830 | Peter Aebeloe, Eve Hedlund, Conny Linde, LDSS | 13,0 | 1 | 3 | (5) | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 1279 | Malte & Cecilia Hermansson, LDSS | 22,0 | (dnc) | 1 | 4 | dnc | 3 | dnc |
| 5 | 1335 | Kjell Johansson, LDSS | 25,0 | 4 | 4 | (dnc) | dnc | 6 | 4 |
| 6 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LDSS | 27,0 | 5 | (dnc) | 3 | dnc | 5 | dnc |
Results H-Båt
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | Martin Almslätt, Linda Eek, P-J Nyberg, LDSS | 7,0 | 1 | 1 | (5) | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 516 | Erik von Sivers, M Elliot, H Mellquist, SS Slören | 14,0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | (dnc) |
| 3 | 598 | Martin Lundh, K Ingvarsson,M Hedlund, GKSS | 27,0 | (dnc) | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 4 | 118 | Mattias Reman, LDSS | 33,0 | 6 | 5 | (10) | 4 | 10 | 8 |
| 5 | 56 | Henrik Mosén, LDSS | 35,0 | 4 | 6 | 11 | (dnc) | 8 | 6 |
| 6 | 579 | Magnus Anderberg, M Anderberg, M Andersson, GKSS | 37,0 | (dnc) | ocs | 4 | dnc | 3 | 4 |
| 7 | 578 | Gunnar Sedén, GKSS | 38,0 | (dnc) | dnc | 6 | dnc | 1 | 3 |
| 8 | 586 | Magnus Leeman, Malin Palander, H Johansson, VSS ÄSSS | 38,0 | 5 | dns | 2 | (dnc) | dnc | 5 |
| 9 | 490 | B-E Bengtsson, J Bengtsson, M Bengtsson, LDSS | 38,0 | 3 | 3 | 9 | (dnc) | 9 | dnc |
| 10 | 559 | Håkan Olsson, GKSS | 47,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 4 | 1 |
| 11 | 448 | Anders Gustavsson, A Gustavsson, T Eliasson, GKSS | 53,0 | (dnc) | dns | 7 | dnc | 6 | dnc |
| 12 | 512 | Henrik Hellekant, HKSS | 55,0 | (dnc) | ocs | 3 | dnc | ocs | dnc |
| 13 | 605 | Johan Norén, GKSS | 68,0 | (dnc) | ocs | dnc | dnc | dnc | dnc |
Results IF
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3359 | Jonas Länje, E Länje,J Fors, LDSS | 9,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | (ocs) |
| 2 | 222 | Anders Evert, LDSS | 14,0 | 5 | 1 | 2 | (dnc) | 4 | 2 |
| 3 | 3011 | Claes-Henrik Möse, L Waller, C Andersson, LDSS | 14,0 | 4 | 3 | 1 | 3 | (7) | 3 |
| 4 | 2696 | Anders Carlberg(spinn), M Carlberg,E Brygge, LDSS | 18,0 | (6) | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | 3196 | Anders Öfverman, C Annerstedt,T Wickerström, LDSS | 28,0 | 3 | 7 | 4 | (dnc) | 10 | 4 |
| 6 | 1094 | Cederblad, LDSS | 33,0 | (9) | 8 | 7 | 4 | 6 | ocs |
| 7 | 528 | Fredrik Larsson, LDSS | 35,0 | 2 | (dnc) | dnc | 2 | 5 | dnc |
| 8 | 3436 | G Källerot, G Nethander,, B Bergström, LDSS | 39,0 | (dnc) | 9 | 8 | 6 | 11 | 5 |
| 9 | 2377 | Mikael Henriksson, Per Osvalds, LDSS | 46,0 | (dnc) | 6 | 6 | dnc | 8 | dnc |
| 10 | 696 | Per Årman, M Jonasson, N Wijk, SS Slören | 52,0 | 8 | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 11 | 2404 | Göran Ejdeling, LDSS | 53,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 1 | dnc |
| 12 | 1489 | Peter Berg skall betala 100kr, Olof Johnsson, LDSS | 55,0 | 7 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | dnc |
Results LaserRadial
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50712 | Kristin Cedenkvist, LDSS | 9,0 | (dns) | 1 | dns | dns | dnc | dnc |
Results OptimistA
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4108 | Åsa Johansson, LDSS | 15,0 | 1 | 6 | 3 | 1 | (dnc) | 4 |
| 2 | 4110 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 17,0 | (dns) | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 3844 | Axel Munkby, LDSS | 18,0 | 2 | 5 | 5 | (dnc) | 1 | 5 |
| 4 | 3993 | Sara Thiringer-Johansson, LDSS | 18,0 | (dnc) | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 5 | 3888 | Frida Langenius, LDSS | 19,0 | (dnc) | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | 4070 | Sofie Andreasson, LDSS | 26,0 | 3 | 4 | 6 | (8) | 7 | 6 |
| 7 | 3808 | Sebastian Svensson, LDSS | 28,0 | 5 | 2 | 11 | 4 | 6 | (dnc) |
| 8 | 1045 | Julia Carlsson, LDSS | 39,0 | (dnc) | 11 | 12 | 5 | 4 | 7 |
| 9 | 4143 | Sandra Hultmark, LDSS | 43,0 | (dnc) | 1 | 8 | 6 | dnc | dnc |
| 10 | 3747 | Johanna Thiringer-Johansson, LDSS | 53,0 | (dnc) | 12 | 9 | dnf | 8 | dnc |
| 11 | 4151 | Anna Andreasson, LDSS | 57,0 | (dnc) | 8 | 7 | dnc | dnc | dnc |
| 12 | 4171 | Ludvig Bengtsson, LDSS | 60,0 | 4 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 4142 | Louisa Hultmark, LDSS | 62,0 | (dnc) | 10 | 10 | dnc | dnc | dnc |
Results OptimistB
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3605 | Linn Pettersson, LDSS | 10,0 | (dnc) | 2 | 2 | dnc | 1 | 1 |
| 2 | 3714 | Henrik Johansson, LDSS | 11,0 | 1 | 1 | 1 | (dnc) | ocs | dnc |
| 3 | 3837 | Patrik Andreasson, LDSS | 14,0 | 2 | (dnf) | dnf | dnc | 2 | 2 |
Results OptimistC
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 844 | Niklas Munkby, LDSS | 6,0 | 1 | 1 | 1 | (dnf) | 2 | 1 |
| 2 | 22805 | Felix Sahlin, LDSS | 12,0 | 2 | dns | 2 | (dnc) | 1 | 2 |
| 3 | 22128 | Josefine Jonsson, LDSS | 16,0 | 4 | 2 | 3 | (dnc) | 3 | dnf |
| 4 | 23144 | John John Norén, LDSS | 23,0 | 3 | 3 | (dnf) | dnc | dnf | dnc |
| 5 | 3144 | Sebastian Modigh, LDSS | 30,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc |
Results Smaragd
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Erik Waller, bet för 29/8 | 21,0 | (dnc) | dnc | 1 | dnc | dnc | dnc |
| 2 | 11 | Jan Davidsson, LDSS | 22,0 | (dnc) | dnc | 2 | dnc | dnc | dnc |
| 3 | 151 | Stephan Wilck, D Johansson,M Johansson, Lotta Lind, LDSS | 23,0 | (dnc) | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
| 4 | 32 | Bengt Wernersson | 24,0 | (dnc) | dnc | 4 | dnc | dnc | dnc |
Results Splash
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | Caroline Bristulf Norén, LDSS | 11,0 | (dnc) | 1 | dnc | 1 | dnc | dnc |
| 2 | 1925 | Caroline Cedenkvist, LDSS | 11,0 | 1 | 2 | (dnc) | 2 | dnc | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl