Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 745 | Henrik Sandberg, Jonas Sandberg, Magnus Sjöberg, LDSS | 4,0 | (2) | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 794 | Christian White, Björling/Paffrath/Magnusson, GKSS | 9,0 | 1 | (dnc) | 1 | dnc |
| 3 | 451 | Per Plantoft, LDSS | 14,0 | ocs | 2 | (dnc) | dnc |
| 4 | 569 | Tomas Branander, LDSS | 17,0 | (dnc) | 3 | dnc | dnc |
| 5 | 438 | Roger Jönsson, SSSS | 17,0 | 3 | (dnc) | dnc | dnc |
| 6 | 580 | Per Hessle | 17,0 | (dnc) | dnc | dnc | dns |
Results Feva
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1543 | Hedström/Franzén, LDSS | 1,0 | (3) | 1 |
| 2 | 876 | ej anmäld ej betald | 1,0 | 1 | (dnc) |
| 3 | 1538 | Hedström/Andreasson, LDSS | 2,0 | (4) | 2 |
| 4 | 816 | ej anmäld ej betald | 2,0 | 2 | (dnc) |
| 5 | 1537 | Hedström/Nilsson, LDSS | 5,0 | 5 | (dnc) |
Results Folkbåt
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 830 | peter aebeloe, eve hedlund/conny linde, LDSS | 6,0 | 2 | (3) | 1 | 3 |
| 2 | 1359 | Pelle Fälth, Peter Källström/Max Maupoix, GKSS | 6,0 | 1 | 2 | 3 | (dnc) |
| 3 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LDSS | 7,0 | (dnc) | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 1314 | Janne Utbult, LDSS | 8,0 | 3 | (dnc) | 4 | 1 |
| 5 | 1362 | Lars Wramner (ej bet), GKSS | 12,0 | 5 | (dnc) | 5 | 2 |
| 6 | 1335 | Kjell Johansson, LDSS | 16,0 | 4 | (dnc) | dnc | 5 |
Results H-båt
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | Martin Almslätt, Linda Eek/P-J Nyberg, LDSS | 4,0 | 2 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | 579 | Magnus Anderberg, Martin Anderberg/Mårten Anders, LDSS | 8,0 | 4 | (5) | 2 | 2 |
| 3 | 578 | Gunnar Sedén, GKSS | 13,0 | 1 | 2 | ocs | (dnc) |
| 4 | 516 | Erik von Sivers, Martin Elliot/Henrik Mellquist, SS Slören | 13,0 | (dnc) | 3 | 4 | 6 |
| 5 | 598 | Martin Lund, LDSS | 17,0 | 8 | 6 | 3 | (10) |
| 6 | 605 | Johan Noren, GKSS | 19,0 | 3 | (dnc) | dnc | 1 |
| 7 | 568 | Martin Ekhed, ÖKK | 19,0 | ocs | 4 | (dnc) | 5 |
| 8 | 56368 | Henrik Mosén, Mats Persson/Göran Börjesson, LDSS | 19,0 | 6 | (9) | 5 | 8 |
| 9 | 586 | magnus leeman, LDSS | 19,0 | 5 | (dnc) | 7 | 7 |
| 10 | 290 | Mathias Reman, Anders Sivers/Anna Knös, LDSS | 22,0 | 7 | 7 | 8 | (9) |
| 11 | 512 | EJ ANMÄLD EJ BET | 25,0 | (dnc) | dnc | 6 | 4 |
| 12 | 437 | Henrik Nordqvist, LDSS | 38,0 | (dnc) | 8 | dnc | dnc |
| 13 | 448 | Anders Andreas Agnes Gustavsso | 42,0 | (dnc) | dnc | dnc | ocs |
| 14 | 490 | Bengt-Erik Bengtsson | 45,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Results IF
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3359 | Jonas Länje, Elisabeth Länje/Fors/Andersson, LDSS | 5,0 | 2 | 1 | (3) | 2 |
| 2 | 3011 | Claes-Henrik Möse, Lotte Waller/Christer Andersso, LDSS | 7,0 | 3 | 3 | (4) | 1 |
| 3 | 222 | Anders Evert, LDSS | 9,0 | 1 | (5) | 5 | 3 |
| 4 | 2377 | Mikael Henriksson, Per Osvalds, LDSS | 10,0 | 4 | 4 | 2 | (dnc) |
| 5 | 1489 | Peter Berg, Olof Johnsson, LDSS | 13,0 | 5 | 2 | (dnc) | 6 |
| 6 | 3196 | Anders Öfverman, Claes Annerstedt/Tore Wickerst, LDSS | 17,0 | 6 | (7) | 7 | 4 |
| 7 | 1094 | Bengt Cedenblad, LDSS | 17,0 | (dnc) | 6 | 6 | 5 |
| 8 | 528 | Fredrik Larsson, LDSS | 21,0 | (dnc) | dnc | 1 | dnc |
| 9 | 3436 | Gunnar Källerot, Gunnar Nethander, Bosse Bergström, LDSS | 22,0 | 7 | (8) | 8 | 7 |
Results Laser
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frida Bengtsson, GKSS | 0,0 |
| 1 | 185172 | Caroline Bristulf Noren, LDSS | 0,0 |
| 1 | 50712 | Kristine Cedenkvist, LDSS | 0,0 |
Results OptimistA
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4089 | Erik Munkby, LDSS | 4,0 | 1 | 1 | (2) | 2 |
| 2 | 4110 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 9,0 | 4 | 2 | (7) | 3 |
| 3 | 4108 | Åsa Johansson, LDSS | 11,0 | 2 | 6 | 3 | (dnc) |
| 4 | 3993 | Sara Thiringer-Johansson, LDSS | 12,0 | (7) | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 4100 | Gustaf Magnusson, LDSS | 12,0 | 3 | (dnc) | 4 | 5 |
| 6 | 4171 | Ludvig Bengtsson, LDSS | 18,0 | 5 | (ocs) | 6 | 7 |
| 7 | 4151 | Anna Andreasson, LDSS | 22,0 | 6 | 8 | 8 | (dnc) |
| 8 | 4143 | Sandra Hultmark, LDSS | 23,0 | 10 | 4 | 9 | (dnc) |
| 9 | 4070 | Sofie Andreasson, LDSS | 24,0 | 12 | 3 | (dnc) | 9 |
| 10 | 4142 | Louisa Hultmark, LDSS | 28,0 | 11 | 7 | 10 | (dnc) |
| 11 | 3844 | Axel Munkby, LDSS | 36,0 | (dnc) | ocs | 5 | dnc |
| 12 | 3436 | Julia Carlsson, LDSS | 37,0 | 9 | 9 | (dnc) | dnc |
| 13 | 4139 | Jacob Lundqvist | 39,0 | (dnc) | dnc | dnc | 1 |
| 14 | 4101 | Oscar Lundqvist | 42,0 | (dnc) | dnc | dnc | 4 |
| 15 | 3747 | Johanna Thiringer-Johansson, LDSS | 46,0 | (dnc) | dnc | dnc | 8 |
| 16 | 3888 | Frida langenius, LDSS | 46,0 | 8 | (dnc) | dnc | dnc |
| 17 | 3922 | Johanna Udesen, LDSS | 51,0 | 13 | (dnc) | dnc | dnc |
| 18 | 22617 | Johan Ramne, LDSS | 52,0 | 14 | (dnc) | dnc | dnc |
Results OptimistB
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3605 | Linn Pettersson, LDSS | 3,0 | 1 | 1 | (2) | 1 |
| 2 | 3714 | Henrik Johansson, LDSS | 7,0 | (dnc) | 2 | 1 | dnc |
| 3 | 3837 | Patrik Andreasson, LDSS | 11,0 | (dnc) | 3 | dnc | dnc |
Results Splash
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | Caroline Bristulf-Norén, LDSS | 0,0 | (1) |
| 2 | 1925 | Caroline Cedenqvist, LDSS | 0,0 | (2) |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.021
Copyright 1986 - 2004, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl