Publicerat: 2006-05-28 22.15
Resultat Express
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:10, Scoring system:Default scoring system
| Pl | Nat | Segelnr | Rorsman | Gastar | Klubb | Total | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 451 | Per Plantoft | Landervik / Johnson / Dahlinder | GKSS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | SWE | 230 | Anders Vadman | Mikael Karlsson, Thomas Nilsson | BKSS | 9 | 4 | 2 | 3 |
| 3 | SWE | 745 | Henrik Sandberg | Magnus Sjöberg, Anders Lundquist | LDSS | 14 | 6 | 3 | 5 |
| 4 | SWE | 826 | Björland/Falkenberg | GKSS | 15 | 3 | 11 OCS | 1 | |
| 5 | SWE | 580 | Per Hessle | GKSS | 16 | 5 | 4 | 7 | |
| 6 | SWE | 429 | Rickard Brånemark | Thomas Olsson, Bengt Gustafsson | GKSS | 17 | 2 | 11 OCS | 4 |
| 7 | SWE | 172 | Andreas Simfors | Ulf Thorell, Odd Magnusson | BKSS | 19 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | SWE | 371 | Niclas Andersson | SSF | 21 | 8 | 5 | 8 | |
| 9 | SWE | 997 | Anders Johanssn | GKSS | 33 | 11 DNS | 11 DNS | 11 DNS | |
| 9 | SWE | 640 | Viktor Karlsson | Mattias Hedlund, Mathias Petersson | GKSS | 33 | 11 DNS | 11 DNS | 11 DNS |
Resultat Folkbåt
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:3, Scoring system:Default scoring system
| Pl | Nat | Segelnr | Rorsman | Gastar | Klubb | Total | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 1359 | Pelle Fälth | Peter Kälström | GKSS | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SWE | 1299 | Pär Björfjäll | Carro,Fia, Kerstin | LDSS | 8 | 2 | 2 | 4 DNS |
| 3 | SWE | 1335 | Kjell Johansson | LDSS | 9 | 3 | 4 OCS | 2 |
Resultat H-båt
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:7, Scoring system:Default scoring system
| Pl | Nat | Segelnr | Rorsman | Gastar | Klubb | Total | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 605 | Martin Pålsson | Johan Norén, Micke Schulz | GKSS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | SWE | 568 | Martin Ekhed | Fredrik Linden | ÖKK | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | SWE | 598 | Martin Lundh | Eric Lundh, Kjartan Ingvarssson | LDSS | 12 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | SWE | 588 | Johan Dahlgren | Jens Nestorson, Stefan Jansén | TJSS | 13 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | SWE | 586 | Magnus Leeman | LDSS | 16 | 8 OCS | 2 | 6 | |
| 6 | Swe | 579 | Magnus Anderberg | Martin Anderberg, Mårten Andersson | LDSS | 17 | 8 OCS | 8 OCS | 1 |
| 7 | S | 118 | Mathias Reman | Anders Sivers, Anna Knös | LDSS | 18 | 5 | 6 | 7 |
Resultat IF
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:3, Scoring system:Default scoring system
| Pl | Nat | Segelnr | Rorsman | Gastar | Klubb | Total | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 2404 | Göran Ejdeling | Anders Ejdeling, Joachim Bondeson | LDSS | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | SWE | 2377 | Mikael Henrikson | Per Osvalds | LDSS | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | SWE | 3196 | Anders Öfverman | Claes Annerstedt, Tore Wickerström | LDSS | 7 | 2 | 2 | 3 |
Resultat X-99
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:2, Scoring system:Default scoring system
| Pl | Nat | Segelnr | Rorsman | Gastar | Klubb | Total | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | 22 | Patrik Persson | BKSS | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | SWE | 458 | Jonas Liljeström | Jan Augustsson, Johan Bergquist, Anders Dahlén, Lotta Lind, Åsa Marbe | LDSS | 6 | 2 | 2 | 2 |
Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3
www.sailwave.com