Slutresultat. Publicerat 2007-09-01 16.57.
Results 2,4mR
Results 420
Results 5o5
Results E-jolle
Results Laser
Results Laser_Radial
Results OptimistA
Results OptimistB
Results OptimistC
Results RS_Feva
Results Tera
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 364 | Peter Andersson, GKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SWE 439 | Calle Ossiansson, GKSS | 13,0 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | SE 391 | Jonas Palm, GKSS | 15,0 | dnc | 2 | 2 |
| 4 | SWE 335 | Hasse Malmsten, HJBK | 16,0 | 2 | 3 | dnc |
| 5 | SWE 412 | Peter Höjman, BBSS | 16,0 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | SWE 331 | Ian Hostetter, WMY | 19,0 | 5 | dnc | 3 |
| 7 | SWE 362 | Sten Strömberg, gkss | 19,0 | 8 | 5 | 6 |
| 8 | SWE 234 | Oskar Lyckegård, BKSS | 21,0 | 9 | 8 | 4 |
| 9 | SWE 327 | Niklas Hurtig, GKSS | 25,0 | 7 | 7 | dnc |
| 10 | SWE 363 | Jan Millbjer, GKSS | 26,0 | 6 | 9 | dnc |
Results 420
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49277 | Elin Ogeman, GKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SWE 45332 | Märtha Welander, GKSS | 10,0 | 3 | 2 | dnc |
| 3 | 52982 | Kim Nordlund, GKSS | 12,0 | 2 | dnf | dnc |
| 4 | 52489 | Oliver Molse, GKSS | 13,0 | ocs | 3 | dnc |
Results 5o5
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8912 | jens findel, Andreas Carlsson, GKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 8787 | Lars Bjerke, Tore Reinhold, GKSS | 7,0 | 2 | 2 | dnf |
Results E-jolle
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Jacob Lundqvist, KKKK | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 33 | Per Selheden, KKKK | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | DEN 1693 | David Kölby, KKKK | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | SWE 3490 | Åsa Johansson, LDSS | 13,0 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | SWE 3400 | Sara Thiringer - Johansson, LDSS | 16,0 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 15 | Emma Eriksson, KKKK | 18,0 | ocs | 4 | dnc |
Results Laser
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 120258 | Jens Weiberg, LDSS | 7,0 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 163773 | Peter Knop, LESS | 8,0 | 1 | 1 | dnf |
| 3 | 173117 | Hans Mark, LDSS | 10,0 | 2 | 2 | dnc |
| 4 | 81435 | Claes Göran Rylander, LESS | 15,0 | 4 | 5 | dnc |
| 5 | 167626 | Eric Alfredsson, LESS | 16,0 | ocs | 4 | dnc |
Results Laser_Radial
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 160737 | Victoria Plate, GKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 171328 | Hugo Martinsson, GKSS | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 165578 | Johan Martinsson, GKSS | 13,0 | 3 | 3 | dnc |
| 4 | SWE 183092 | Jacob Johansson, LDSS | 16,0 | 5 | 4 | dnc |
| 5 | 165573 | Pontus Dahlenborg, LJSS | 18,0 | 4 | dnf | dnc |
| 6 | SWE 20 | Joel Mattsson (inget nr), Gkss | 20,0 | 6 | dnc | dnc |
Results OptimistA
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 4215 | Jesper Gunneling, HJBK | 6,0 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | SWE 4205 | Oscar Lundqvist, KKKK | 7,0 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | SWE 4086 | Gustav Larsson, RÅSS | 10,0 | 4 | 4 | 2 |
| 4 | 4230 | Marcus Anjemark, HJBK | 12,0 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | SWE 4211 | Victor Abenius, NYC | 15,0 | 3 | 8 | 4 |
| 6 | SWE 4090 | Fredrik Höije Karlsson, KKKK | 20,0 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | SWE 4212 | Sebastian Knaack, RÅSS | 22,0 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | SWE 4242 | Anton Olsson, STSS | 27,0 | 10 | 9 | 8 |
| 9 | SWE 4243 | Marcus Magnusson, KKKK | 30,0 | 13 | 6 | 11 |
| 10 | SWE 4149 | Madeleine Lexén, RÅSS | 33,0 | 12 | 11 | 10 |
| 11 | SWE 4187 | Julia Carlsson, LDSS | 35,0 | 16 | 10 | 9 |
| 12 | SWE 4162 | Sofia Falkendal, RÅSS | 40,0 | 15 | 12 | 13 |
| 13 | SWE 4182 | kristoffer lindh, råss | 42,0 | 6 | 18 | 18 |
| 14 | SWE 4130 | Fredrik Gärdhagen, Råss | 42,0 | 14 | 16 | 12 |
| 15 | SWE 3727 | Hanna Johansson, RÅSS | 46,0 | 17 | 15 | 14 |
| 16 | SWE 4227 | Fredrik Thomra, HjBK | 48,0 | 11 | 13 | dnc |
| 17 | SWE 4218 | Linn Pettersson, LDSS | 49,0 | 19 | 14 | 16 |
| 18 | SWE 4233 | Axel Munkby, LDSS | 53,0 | 5 | dnc | dnc |
| 19 | SWE 4108 | Henrik Johansson, LDSS | 55,0 | 18 | 22 | 15 |
| 20 | SWE 4220 | Johanna Thiringer-Johansson, LDSS | 59,0 | 22 | 20 | 17 |
| 21 | SWE 3844 | Felix Sahlin, LdSS | 60,0 | ocs | 17 | 19 |
| 22 | SWE 3560 | Mattias Stenquist, RÅSS | 61,0 | 20 | 21 | 20 |
| 23 | SWE 4209 | Fredrik Björklund, RÖSS | 64,0 | 21 | 19 | dnc |
Results OptimistB
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 4200 | Oscar Bengtson, RÅSS | 11,0 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | SWE 4040 | Kajsa Mattsson, RÅSS | 16,0 | 9 | 5 | 2 |
| 3 | SWE 3635 | Olivia Bergström, RÖSS | 16,0 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | SWE 4045 | James Olsson, KKKK | 20,0 | ocs | 1 | 1 |
| 5 | SWE 3615 | Hanna Höije Karlsson, KKKK | 23,0 | 1 | 4 | dnc |
| 6 | SWE 4094 | Elisabeth Janson, RÅSS | 23,0 | 10 | 8 | 5 |
| 7 | SWE 4214 | Christian Knaack, RÅSS | 25,0 | ocs | 3 | 4 |
| 8 | 4051 | helena Gustavs Formgren, KKKK | 28,0 | 4 | 6 | dnf |
| 9 | SWE 3539 | stefenie lindh, råss | 32,0 | 2 | 12 | dnc |
| 10 | SWE 3790 | Hanna Gärdhagen, Råss | 39,0 | 11 | 10 | dnc |
| 11 | SWE 3714 | Ludvig Pauli, LDSS | 40,0 | 13 | 9 | dnc |
| 12 | SWE 4193 | Niklas Munkby, LDSS | 41,0 | 5 | dnf | dnc |
| 13 | SWE 4161 | Johanna Loftäng, RÅSS | 41,0 | 12 | 11 | dnc |
| 14 | SWE 4083 | Andrea Dubois, LESS | 43,0 | 7 | dnc | dnc |
| 15 | SWE 4110 | Rolf Andreasson, STSS | 44,0 | 8 | dnc | dnc |
| 16 | SWE 3699 | Ellinor Hansson, RÖSS | 50,0 | 14 | dnf | dnc |
| 17 | SWE 4203 | Jesper Dovrén, RÅSS | 51,0 | 15 | dnf | dnc |
Results OptimistC
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3906 | Susanna Ekwall, RÅSS | 8,0 | 3 | 1 | dnc |
| 2 | 3534 | Amanda Bäck, RÅSS | 8,0 | 2 | 2 | dnc |
| 3 | 22805 | Victor Sahlin, LdSS | 9,0 | 1 | dns | dnc |
Results RS_Feva
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1538 | Robert Sahlberg, Patrik Andreasson, LDSS | 4,0 | 1 | 1 | dnf |
Results Tera
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 533 | Elly Andersson, BKSS | 6,0 | 1 | 1 | dnc |
| 2 | 1 | John Eriksson, BKSS | 8,0 | 2 | 2 | dnc |
| 3 | 2 | Timothy Larsson, BKSS | 11,0 | 3 | dnf | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl