Slutresultat. Publicerat 2007-09-02 15.50.
Results Express
Results Folkbåt
Results H-båt
Results IF-båt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 | Björland/Falkenberg, KKKK | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 640 | Jenny Axhede, Niklas Axhede/Mattias Hedlund, GKSS | 6,0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 230 | Anders Vadman, BKSS | 8,0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 185 | Bäversjö/Johansson/Medbo/Sands, 569 i spinn, LBS | 13,0 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | 580 | Hessle/Dahlgren/Junback/Wernin, GKSS | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | 69 | Johannes Börjesson, Gustav Wingstrand/Jacob Seglem, SS Fram | 20,0 | 6 | dnc | dnc |
Results Folkbåt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | Pelle Fälth, Peter Källström, GKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1335 | Kjell Johansson, LDSS | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1233 | Per Börjesson, Peter Härröd, KKKK | 11,0 | 3 | dnc | dnc |
Results H-båt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 610 | Gunnar Sedén, Eric Sedén/Per Ekholm, GKSS | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | DEN 461 | Magnus Leeman, Per Johan Nyberg/Roger, LDSS | 6,0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | SWE 559 | Håkan Olsson, Jan Westerdahl Sofia Svensson, GKSS | 10,0 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | SWE 579 | Magnus Anderberg, Martin anderberg/Torbjörn Hugo, LDSS | 14,0 | 3 | ocs | 3 |
| 5 | SWE 567 | Anders Gustafson, Andreas Gustafson/David, GKSS | 17,0 | 5 | 4 | dnc |
| 6 | SWE 516 | Erik von Sivers, Martin Elliot/Henrik Mellquist, SS Slören | 19,0 | 6 | 5 | ocs |
| 7 | SWE 490 | B-E Bengtsson, J Bengtsson/M Bengtsson, gkss | 23,0 | 7 | dnc | dnc |
Results IF-båt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 2404 | Göran Ejdeling, Anders Ejdeling/Sture Lindahl, LDSS | 4,0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | SWE 3011 | Claes-Henrik Möse, Lotte WallerChrister Andersson, LDSS | 5,0 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | SWE 2377 | Mikael Henrikson, Per Osvalds/N.N., LDSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 95 | Håkan Larsson, TJSS | 13,0 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | 2605 | Mats Andersson, TJSS | 15,0 | 4 | dns | 5 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl