Regionkval 3/2007 för region 5

Datum: 28 - 29/4
Klass: Optimist

Slutresultat efter 6 seglingar. Publicerat 2007-04-29 17.30.

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Entries:90, Scoring system:SOF Flightscoring
Rank Region Flight Nat SailNo Helm Club L1 L2 L3 L4 L5 L6 Nett
1 5 Grön SWE 4215 Jesper Gunneling HJBK 1 (6) 1 1 1 4 8
2 5 Vit SWE 4193 Axel Munkby LDSS (5) 1 2 2 2 1 8
3 5 Röd SWE 4205 Oscar Lundqvist KKKK 1 (6) 4 1 3 3 12
4 5 Röd SWE 4086 Gustav Larsson RÅSS 3 3 3 3 (4) 1 13
5 5 Gul SWE 4211 Victor Abenius NÄYC 9 (10) 1 2 1 2 15
6 5 Röd SWE 4115 Carl Strömbeck KKKK 2 4 5 4 (6) 2 17
7 5 Gul SWE 4089 Erik Munkby HJBK 5 2 (17) 6 7 4 24
8 5 Grön SWE 4197 Gustaf Larsson KKKK (24) 4 2 4 9 9 28
9 5 Gul SWE 4068 Johan Lanner KKKK (14) 8 13 8 2 3 34
10 5 Vit SWE 4129 Emil Bengtsson KKKK 9 8 (37) 6 5 6 34
11 5 Gul SWE 4213 Sofia Engström LESS (17) 11 9 3 8 10 41
12 5 Grön SWE 4090 Fredrik Höije Karlsson KKKK 8 9 6 (20) 7 11 41
13 5 Gul SWE 4135 Emma Eriksson KKKK (15) 7 14 5 11 5 42
14 5 Vit SWE 4075 Felix Mossberg HJBK 4 2 (21) 9 13 15 43
15 3 Grön SWE 4153 Emil Olsson STSS (18) 7 14 7 11 5 44
16 5 Vit SWE 4116 Pontus Dackhammar HJBK 7 5 3 (19) 16 14 45
17 5 Gul SWE 4011 Johanna Bergqvist HJBK 6 1 (19) 10 12 17 46
18 5 Grön SWE 4182 Kristoffer Lindh RÅSS 11 13 (15) 13 3 6 46
19 5 Gul SWE 4004 Marcus Anjemark HJBK 4 5 7 17 14 (26) 47
20 5 Vit SWE 4207 Tomas Westerbrand RÅSS 21 3 11 10 6 (24) 51
21 5 Röd SWE 4110 Antonia Sjöstedt LDSS 8 17 12 5 (47 OCS) 14 56
22 5 Vit SWE 4117 Fredrik Thomra HJBK 10 14 (38) 7 18 7 56
23 5 Vit SWE 4021 Theodor Hansson KKKK (41) 11 5 17 14 11 58
24 5 Grön SWE 4014 Marcus Bergqvist HJBK 10 12 11 (21) 10 15 58
25 5 Grön SWE 4104 Albin Gipperth MASS (23) 10 17 9 8 16 60
26 5 Vit SWE 4167 Patrik Sturesson RÅSS 13 15 4 14 17 (20) 63
27 5 Vit SWE 4076 Caroline Bylock KKKK (16) 16 8 16 15 9 64
28 5 Gul SWE 3993 SaraThyringer Johansson LDSS 12 (29) 15 19 13 8 67
29 5 Gul SWE 4212 Sebastian Knaack RÅSS 19 25 6 14 5 (27) 69
30 3 Röd SWE 4120 Kim Kling STSS 23 13 (27) 12 10 12 70
31 5 Röd SWE 4045 James Olsson SSKA 15 14 21 (29) 18 7 75
32 3 Vit SWE 3936 Anton Olsson STSS 12 19 12 13 (27) 21 77
33 5 Gul SWE 4141 Oliver Molse KKKK 20 9 (33) 22 17 12 80
34 5 Grön SWE 4083 Andrea Dubois LESS (37) 24 20 11 4 23 82
35 5 Röd SWE 4134 Pehr Selheden KKKK 17 18 9 21 (34) 20 85
36 5 Vit SWE 4130 Marcus Magnusson SSKA 11 26 25 8 (47 OCS) 16 86
37 5 Grön SWE 4108 Åsa Johansson LDSS 16 (32) 8 12 25 27 88
38 5 Vit SWE 4050 John Diedricks RÖSS 19 17 24 11 (32) 18 89
39 5 Gul SWE 4037 Matilda Lanner KKKK 13 21 16 (47 DNC) 9 31 90
40 5 Grön SWE 4195 Sofia Helmroth LESS (31) 27 22 16 21 8 94
41 5 Grön SWE 3560 Mattias Stenquist RÅSS 3 22 29 24 (35) 18 96
42 5 Gul SWE 4150 Theodor Ahlström HJBK 7 15 29 26 20 (37) 97
43 5 Grön SWE 3932 Karin Jakobsson SSKA 25 23 7 15 31 (47 OCS) 101
44 5 Röd SWE 4149 Madeleine Lexén RÅSS 6 (35) 18 25 22 31 102
45 5 Vit SWE 4173 Adam Taurell KKKK 18 18 (28) 20 24 22 102
46 5 Gul SWE 4160 David Kölby KKKK 2 20 27 32 23 (33) 104
47 5 Vit SWE 3727 Hanna Johansson RÅSS (32) 30 20 15 26 13 104
48 5 Röd SWE 4161 Alexander Falkendal RÅSS 22 (39) 36 22 16 10 106
49 5 Vit SWE 4040 Kajsa Mattsson RÅSS (39) 28 31 18 12 19 108
50 5 Röd SWE 4170 Karl Mattsson RÅSS 14 34 16 30 15 (47 OCS) 109
51 5 Röd SWE 4187 Julia Carlsson LDSS 27 23 (30) 24 24 17 115
52 5 Röd SWE 4114 Erik Winzell KKKK (33) 16 25 23 27 26 117
53 5 Grön SWE 4023 Douglas Afzelius KKKK 30 20 19 (35) 28 25 122
54 5 Grön SWE 4218 Linn Pettersson LDSS 22 (36) 23 29 19 29 122
55 5 Grön SWE 4125 Marcus Brunström LESS 26 (37) 37 18 23 21 125
56 5 Röd SWE 3615 Hanna Höije Karlsson KKKK (38) 38 31 28 21 13 131
57 5 Gul SWE 3906 Gustav Kölby KKKK 33 (42) 26 23 26 23 131
58 5 Vit SWE 3980 Fredrika Karlsson HJBK 25 (29) 23 26 29 28 131
59 5 Grön SWE 4063 Arvid Wall RÖSS 29 25 10 36 34 (47 OCS) 134
60 5 Röd SWE 3714 Henrik Johansson LDSS 30 (32) 26 32 25 22 135
61 5 Gul SWE 3869 Joel Wall RÖSS 21 28 (40) 30 28 29 136
62 5 Gul SWE 4189 Frida Langenius LDSS 28 24 22 34 (39) 30 138
63 5 Gul SWE 4142 Louisa Hultmark LDSS 35 31 10 31 37 (39) 144
64 5 Vit SWE 4172 Lovisa Karlsson HJBK 20 (40) 30 35 37 25 147
65 5 Grön SWE 4214 Christian Knaack RÅSS 27 31 35 (38) 22 32 147
66 5 Röd SWE 4171 Ludvig Bengtsson HJBK 24 26 (38) 27 38 34 149
67 5 Vit SWE 3681 Alexander Börjesson KKKK 26 (47 OCS) 42 31 20 34 153
68 5 Röd SWE 3790 Fredrik Gärdhagen RÅSS 34 (40) 32 39 32 24 161
69 5 Vit SWE 4070 Sofie Andreasson LDSS 29 21 18 (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 162
70 5 Röd SWE 4092 David Axén SSKA (40) 27 34 38 35 28 162
71 5 Gul SWE 3841 Caroline Lexén RÅSS 32 (36) 32 27 36 35 162
72 5 Röd SWE 4122 Erina Solhaugen HJBK (43) 22 39 40 30 33 164
73 5 Röd SWE 4059 Ylva Borre HJBK 31 12 28 (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 165
74 5 Röd SWE 3959 Jesper Axen SSKA (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 33 19 19 165
75 5 Vit SWE 3802 Emil Borglund SSKA 35 35 (36) 36 30 32 168
76 5 Gul SWE 3948 Patrik Engström SSKA 38 (41) 39 28 29 36 170
77 5 Röd SWE 4143 Sandra Hultmark LDSS 37 30 33 37 33 (47 DNC) 170
78 5 Röd SWE 4157 Mikael Höije HJBK 36 19 24 (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 173
79 5 Grön SWE 4042 Elin Sturesson RÅSS 34 34 13 (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 175
80 5 Vit SWE 4051 Helena Gustavs-Formgren KKKK 42 33 (47 OCS) 34 36 38 183
81 5 Gul SWE 4162 Sofia Falkendal RÅSS 39 37 34 33 40 (41) 183
82 5 Grön SWE 4094 Elisabeth Janson RÅSS (42) 41 40 39 38 30 188
83 5 Gul SWE 3539 Stefenie Lindh RÅSS 40 (43) 41 37 31 40 189
84 5 Grön SWE 3705 Gustav Hallengren LESS 43 39 (47 DNF) 42 33 35 192
85 5 Gul SWE 4022 Carl Ferm RÖSS 36 33 35 (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 198
86 5 Vit SWE 3830 Tobias Anjemark RÖSS 28 38 43 (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 203
87 5 Grön SWE 4077 David Fridolfsson SSKA (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 25 47 DNC 47 DNC 213
88 5 Gul SWE 4033 Ina Jonsson KKKK 41 (47 DNF) 47 DNC 41 41 47 DNC 217
89 5 Grön SWE 411 Ian Jonsson KKKK (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 40 47 DNC 47 DNC 228
90 5 Grön SWE 3569 Klara Wester LESS (47 DNC) 47 DNC 47 DNC 47 DNC 47 DNC 47 DNC 235

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area47
DNFStarted but did not finish47
OCSOn course side at start or broke rule 30.147

Tillbaka till Kappseglingssidan

www.lss.o.se
Senast uppdaterad: 2008-01-05.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling webmaster@lss.o.se.