Slutresultat höstens tisdagsseglingar.
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Lars Engkvist, LDSS | 6,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Results E-Jolle
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3353 | Antonia Sjöstedt, LDSS | 16,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 1 |
| 2 | 3379 | Erik Munkby, LDSS | 16,0 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 3 | 3447 | Sara Thiringer Johansson, LDSS | 17,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 2 |
| 4 | 3465 | Ludvig Bengtsson, LDSS | 17,0 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Results Folkbåt
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 1314 | Jan Utbult, Gillis Wendt, Annika Gard, LDSS | 8,0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | (5) |
| 2 | SWE 1359 | Pelle Fälth, Peter Källström, GKSS | 12,0 | (dnc) | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SWE 830 | Göran Börjesson, Eive Hedlund/Pontus Forsberg, LDSS | 15,0 | 2 | 4 | 4 | 3 | (6) | 2 |
| 4 | SWE 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin björfjäll, LDSS | 21,0 | 3 | 5 | 2 | (dnc) | 2 | ocs |
| 5 | SWE 1279 | Malte & Cecilia Hermansson, LDSS | 25,0 | 4 | (dnc) | 6 | dnc | 4 | 1 |
| 6 | SWE 1335 | Kjell Johansson, LDSS | 25,0 | 6 | 3 | 3 | (dnc) | 7 | 6 |
| 7 | SWE 1282 | Håkan Nordmark, LDSS | 33,0 | 5 | (dnc) | ocs | dnc | 5 | 4 |
| 8 | SWE 1233 | Per Börjesson, KKKK | 42,0 | 7 | 6 | ocs | (dnc) | dnc | dnc |
| 9 | 243 | Daniel Pagrotsky, GKSS | 49,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf |
Results H-båt
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 559 | Håkan Olsson, Thomas Moss/Jan Westerdahl, GKSS | 15,0 | (dnc) | 1 | 2 | 1 | ocs | 1 |
| 2 | SWE 605 | Johan Norén, M Schultz,J Rydenskog, GKSS | 15,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | (6) | 5 |
| 3 | SWE 598 | Martin Lundh, LDSS | 21,0 | (dnc) | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | DEN 461 | Magnus Leeman, Malin Palander/Roger, LDSS | 21,0 | 3 | 6 | 5 | 4 | (dnc) | 3 |
| 5 | SWE 579 | Magnus Anderberg, LDSS | 23,0 | 2 | 4 | (dnc) | dnc | 3 | 2 |
| 6 | SWE 610 | Gunnar Sedén, GKSS | 25,0 | (dnc) | 2 | 3 | 3 | 5 | dnc |
| 7 | SWE 516 | Erik von Sivers, Martin Elliot/Henrik Mellquist, SS Slvren | 29,0 | (dnc) | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | SWE 99 | Johan Källmark, Andreas Berg/Tobias Axelsson, WSS | 30,0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | (8) |
| 9 | SWE 523 | Mathias Reman, Anders Sivers, LDSS | 37,0 | 4 | (9) | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 10 | SWE 567 | Anders Gustafson, GKSS | 42,0 | (dnc) | dnc | 10 | dnc | 4 | 4 |
| 11 | SWE 490 | B-E Bengtsson, GKSS | 57,0 | (dnc) | dnc | 9 | dnc | dnc | dnc |
Results IF
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 3359 | Jonas Länje, Elisabeth, Peter Andersson/Joa, LDSS | 8,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | (5) |
| 2 | SWE 222 | Anders Ewert, Malin Andersson, Magnus Lind, LDSS | 15,0 | (dnc) | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | SWE 2377 | Mikael Henrikson, Per Osvalds, LDSS | 16,0 | 3 | 3 | 1 | 6 | (dnc) | 3 |
| 4 | SWE 1094 | Bengt Cederblad, Gustav Eek/Christer Eriksson, LDSS | 19,0 | 4 | (dnc) | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | SWE 3011 | Claes-Henrik Möse, LDSS | 24,0 | (dnc) | 5 | 2 | 2 | dnc | 1 |
| 6 | SWE 3196 | Claes Annerstedt, anders Öfverman/tore wickerstr, LDSS | 26,0 | 5 | 4 | (dnc) | 5 | 5 | 7 |
| 7 | SWE 2696 | Anders Carlberg, LDSS | 35,0 | (dnc) | dnc | 4 | 7 | 4 | 6 |
| 8 | SWE 1489 | Peter Berg, Olof Johnsson/Max Samuelsson, LDSS | 49,0 | (dnc) | dnc | 7 | dnc | 6 | 8 |
| 9 | SWE 1506 | Anvenius/Brunström, LDSS | 58,0 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 10 | SWE 2605 | Mats Andersson, Anders Johansson, TJSS | 64,0 | (dnc) | dnc | dnc | 8 | dnc | dnc |
| 11 | SWE 95 | Håkan Larsson, Marco & Philip Scaglia, TJSS | 65,0 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | dnc | dnc |
| 12 | SWE 3203 | Pontus Wennerlund, GKSS | 65,0 | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc |
| 13 | 1702 | Joop Somhurst, LDSS | 70,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Results OptimistA
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4187 | Julia Carlsson, LDSS | 11,0 | 1 | (3) | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 4233 | Axel Munkby, LDSS | 14,0 | (dnc) | 1 | dnc | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 4218 | Linn Pettersson, LDSS | 19,0 | (dnc) | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | 4220 | Johanna Thiringer Johansson, LDSS | 20,0 | (dnc) | dnc | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 3844 | Felix Sahlin, LDSS | 25,0 | (dnc) | dnf | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | 4151 | Sofie Andreasson, LDSS | 32,0 | 2 | 5 | 5 | (dnc) | dnc | dnc |
| 7 | 4108 | Henrik Johansson, LDSS | 34,0 | 3 | 6 | (dnc) | dnc | ocs | 7 |
| 8 | 4093 | Robert Sahlberg, LDSS | 36,0 | 4 | 2 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 9 | 3714 | Ludvig Pauli, LDSS | 38,0 | (dnc) | dnc | 6 | dnc | 6 | 6 |
Results OptimistB
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4193 | Niklas Munkby, LDSS | 7,0 | (dnc) | dnc | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 22805 | Victor Sahlin, LDSS | 11,0 | (dnc) | dnc | 2 | 2 | 2 | 2 |
Results OptimistC
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23144 | John John Norén, LDSS | 13,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 1 |
| 2 | SWE 3866 | Jacob Haga, LDSS | 13,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 1 | dnf |
Results RS_Feva
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1538 | Robert Sahlberg, Patrik Andreasson, LDSS | 13,0 | 4 | (dnc) | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2 | 1539 | Sandra & Lisa Hultmark, LDSS | 16,0 | (dnc) | dnc | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1543 | Theodor Hedström, Fritiof Hedström, LDSS | 26,0 | 2 | (dnc) | dnc | 1 | dnf | dnc |
| 4 | 2242 | Sara T-J, Sofie A, LDSS | 37,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | 1 | dnc |
| 5 | 816 | Jonatan Bergsström, Markus Pålsson, GKSS | 37,0 | (dnc) | 1 | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 6 | 15380 | Douglas & Martin, KKKK | 37,0 | 1 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 7 | 15381 | Johan & Bengt Ramne, LDSS | 39,0 | (dnc) | dnc | 3 | dnc | dnc | dnc |
| 8 | 15390 | Anna & Per, LDSS | 39,0 | 3 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Results Smaragd
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 128 | Erik Waller, Bengt Wernersson/Urban Hedströ, GKSS | 5,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | SWE 68 | Charles Jobson, GKSS | 12,0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | (dnc) |
| 3 | SWE 151 | Stephan Wilck, LDSS | 13,0 | (dnc) | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 64 | ? | 18,0 | (dnc) | dnc | 2 | dnc | 4 | 2 |
Results X99
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Jörgen Rangensstedt, LDSS | 7,0 | (dnc) | dnc | dnf | 1 | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl