Slutresultat, publicerat 2007-06-02 15.25.
Results 2,4mR
Results E-jolle
Results Laser_Radial
Results OptimistA
Results OptimistB
Results OptimistC
Results RS_Feva
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 364 | Peter Andersson, GKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SWE 1 | Hasse Malmsten, HJBK | 10,0 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | SWE 412 | Peter Höjman, BBSS | 11,0 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | SWE 419 | Calle Ossiansson, GKSS | 12,0 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | SWE 391 | Jonas Palm, GKSS | 13,0 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | SWE 366 | Per Lindell, GKSS | 14,0 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | SWE 362 | Sten Strömberg, gkss | 22,0 | 7 | 8 | 7 |
| 8 | 6 | Preben Andersen, BKSS | 23,0 | 8 | 7 | 8 |
Results E-jolle
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pehr Selheden, KKKK | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
Results Laser_Radial
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 186358 | Marko Erzen, GKSS | 4,0 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 163700 | Yvonne Malmsten, GKSS | 5,0 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 185172 | Caroline Bristulf Norén, LDSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
Results OptimistA
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4193 | Axel Munkby, LDSS | 10,0 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 4075 | Felix Mossberg, HjBK | 10,0 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 4090 | Fredrik höije Karlsson, KKKKK | 12,0 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | 4086 | Gustav Larsson, RÅSS | 13,0 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | 4129 | Emil Bengtson, KKKK | 16,0 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 4215 | Jesper Gunneling, HJBK | 17,0 | 6 | 7 | 4 |
| 7 | 4068 | Johan Lanner, KKKK | 19,0 | 2 | 5 | 12 |
| 8 | 4022 | Carl Ferm, RöSS | 28,0 | 14 | 8 | 6 |
| 9 | 4218 | Linn Pettersson, LDSS | 28,0 | 8 | 11 | 9 |
| 10 | 4050 | John Diedrichs, RÖSS | 31,0 | 10 | 6 | 15 |
| 11 | 3869 | Joel Wall, RÖSS | 32,0 | 9 | 12 | 11 |
| 12 | 4171 | Ludvig Bengtsson, hjbk | 32,0 | 12 | 10 | 10 |
| 13 | 4187 | Julia Carlsson, LDSS | 36,0 | 7 | 15 | 14 |
| 14 | 4037 | Matilda Lanner, KKKK | 45,0 | 13 | 14 | 18 |
| 15 | 4063 | Arvid Wall, RÖSS | 46,0 | 19 | 19 | 8 |
| 16 | 3808 | Sebastian Svensson, LDSS | 52,0 | 20 | 13 | 19 |
| 17 | 3727 | Hanna Johansson, RÅSS | 54,0 | 16 | ocs | 13 |
| 18 | 4092 | David axén, sska | 54,0 | 21 | 17 | 16 |
| 19 | 3714 | Henrik Johansson, LDSS | 55,0 | 15 | 18 | 22 |
| 20 | 3790 | Fredrik Gärdhagen, RÅSS | 55,0 | 18 | 16 | 21 |
| 21 | 4093 | Robert Sahlberg, LdSS | 61,0 | 22 | 22 | 17 |
| 22 | 4012 | Emelie Carlsson, Hass | 62,0 | 17 | 21 | 24 |
| 23 | 3844 | Felix Sahlin, LSS | 63,0 | 23 | 20 | 20 |
| 24 | 4209 | Fredrik Björklund, RÖSS | 70,0 | 24 | 23 | 23 |
Results OptimistB
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200 | Oscar Bengtson, RÅSS | 6,0 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 4051 | Helena Gustavs-Formgren, KKKK | 7,0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 4045 | James Olsson, SSKA | 7,0 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 3615 | Hanna Höije Karlsson, KKKK | 10,0 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 844 | Niklas Munkby, LDSS | 16,0 | 5 | 6 | 5 |
| 6 | 3830 | Filip Berndtsson, RÖSS | 18,0 | 7 | 5 | 6 |
| 7 | 4094 | Elisabeth Janson, RÅSS | 21,0 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 3817 | Johanna Loftäng, RÅSS | 23,0 | 8 | 8 | 7 |
Results OptimistC
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23185 | Hanna Gärdhagen, RÅSS | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 3904 | Hanna Svensson, RÅSS | 5,0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 3534 | Amanda Bäck, RÅSS | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 23288 | Susanna Ekwall, RÅSS | 14,0 | 4 | 4 | dnf |
| 5 | 22805 | Victor Sahlin, LDSS | 17,0 | dns | 5 | dnf |
Results RS_Feva
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 2242 | Olle Langenius, Stina Langenius, LDSS | 5,0 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | SWE 1543 | Theodor Hedström, Fritiof Hedström, LDSS | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | SWE 2240 | Michaela Bergkvist, Henric Wallin, KKKK | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
| 4 | SWE 816 | Jonathan Bergström, Markus Paulsson, GKSS | 15,0 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | 1537 | Sara Thiringer-Johansson, Åsa Johansson, LDSS | 17,0 | 8 | 8 | 1 |
| 6 | SWE 1680 | Douglas Afzelius, Erik Bertilsson, KKKK | 17,0 | 5 | 6 | 6 |
| 7 | SWE 1030 | Carl Mathiason, Philip Mathiason, KKKK | 18,0 | 6 | 7 | 5 |
| 8 | SWE 2194 | Max Anstren, Martin Bertilsson, KKKK | 20,0 | 7 | 4 | dnf |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl