Slutresultat. Publicerat 2007-06-06 17.15.
Results 606
Results Express
Results IF
Results Smaragd
Results X-99
Results H-Båt
Results Folkbåt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 886 | Björn Lager, Per Lindell, GKSS | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 208 | Hasse Hansen, Emil Hansen, GKSS | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | 860 | Bengt Matsson, Joel Matsson/Joakim Dryselius, KKKK | 6,0 | 3 | 3 |
Results Express
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 | Björland/Falkenberg, Falkenberg,Gidbratt,Ollson, KKKK | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 2010 | Arne K Larssen, Mattias Mellström/Erik Gamner, LBS | 5,0 | 2 | 3 |
| 3 | 2006 | Martin Nilsson, Ekman .Mossberg.Hesslind, HJBK | 6,0 | 5 | 1 |
| 4 | 230 | Anders Vadman, BKSS | 8,0 | 3 | 5 |
| 5 | 932 | Stefan Pavia, Christer Sörvik/, Ronny Johansson, STSS | 10,0 | 6 | 4 |
| 6 | 640 | Niklas Axhede, GKSS | 10,0 | 4 | 6 |
| 7 | 172 | Magnuson/Simfors, BKSS | 15,0 | 8 | 7 |
| 8 | 580 | Per Hessle, GKSS | 15,0 | 7 | 8 |
| 9 | 1014 | Roos,Friberg, 764 i spinn, GKSS | 18,0 | 9 | 9 |
| 10 | 185 | Blom,Bäversjö,Bäversjö, Wåhlberg, "Zoe" 826 i spinn, Lerkils BS | 20,0 | 10 | 10 |
| 11 | 69 | Gustav Wingstrand, Johannes Börjesson, Jacob Seglem, GKSS | 22,0 | 11 | 11 |
Results IF
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2400 | Tomas Hurtig, Gunnar Andersson, ASS | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 3359 | Jonas Länje, Elisabeth,Peter, LDSS | 5,0 | 3 | 2 |
| 3 | 2404 | Göran Ejdeling, Anders Ejdeling,Sture Lindahl, LDSS | 5,0 | 2 | 3 |
| 4 | 2696 | Anders Carlberg, Malin Carlberg,Erik Brûgge, LDSS | 9,0 | 5 | 4 |
| 5 | 677 | Alf Andersson, Dag Fritzson/Sven Andersson, LDSS | 11,0 | 6 | 5 |
| 6 | 3011 | Claes-Henrik Möse, Lotte Waller, Christer Andersson, LDSS | 13,0 | 4 | 9 |
| 7 | 1094 | Bengt Cederblad, Gustav Eek,Christer Eriksson, LDSS | 13,0 | 7 | 6 |
| 8 | 1489 | Peter Berg, Olof Johnsson,Max Samuelsson, LDSS | 16,0 | 9 | 7 |
| 9 | 222 | Anders Ewert, Sven Ljunglöv/Henrik Lundin, SBS,LSS | 16,0 | 8 | 8 |
Results Smaragd
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 11 | Johan Davidsson, Christer Ek,Håkan Häggström, LDSS | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | SWE 128 | Erik Waller, Bengt Wernersson, Urban Hedström, GKSS | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | 68 | Charles Jobson, GKSS | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | 168 | Per Wretlind, LDSS | 8,0 | 3 | dnf |
Results X-99
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Patrik Persson, Petersson, Petersson, Eriksson, BKSS | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 458 | Jonas Liljeström, Lars Axelsson, Åsa Marbe, Per Osvalds, LDSS | 5,0 | 3 | 2 |
| 3 | 532 | Carl-Johan Pihlgren, BKSS | 7,0 | 2 | ocs |
| 4 | 163 | Jörgen Rangenstedt, Vladimir Winnerholt,, Bert Anderson, LDSS | 9,0 | 4 | dnf |
Results H-Båt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 59 | Håkan Olsson, Thomas Moss/Jan Westerdahl, GKSS | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | SWE 579 | Magnus Anderberg, Sofia Svensson, LDSS | 6,0 | 5 | 1 |
| 3 | SWE 610 | Gunnar Sedén, Eric Sedén,Per Ekholm, GKSS | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | SWE 516 | Erik von Sivers, Martin Elliot,Henrik Mellquist, SS Slören | 7,0 | 3 | 4 |
| 5 | SWE 598 | Martin Lundh, Kjartan Ingvarsson, Oscar Mattsson, LDSS | 8,0 | 2 | 6 |
| 6 | SWE 99 | Johan Källmark, Tobias Axelsson,Andreas Berg, WSS | 14,0 | 9 | 5 |
| 7 | SWE 523 | Mathias Reman, Per-Johan Nyberg,Anders Sivers, LDSS | 15,0 | 8 | 7 |
| 8 | DEN 461 | Magnus Leeman, Malin Palander,Kai Kallio HYC, LDSS | 15,0 | 7 | 8 |
| 9 | SWE 567 | Anders Gustafson, Andreas Gustafson, Thomas Eliasson, GKSS | 16,0 | 6 | ocs |
Results Folkbåt
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkbåt 1282 | Håkan Nordmark, Anders Nordmark,Lars Johansson, LDSS | 3,0 | 2 | 1 |
| 2 | SWE 1359 | Pelle Fälth, Peter Källström, GKSS | 4,0 | 1 | 3 |
| 3 | Folkbåt SWE 1335 | Kjell Johansson, LDSS | 5,0 | 3 | 2 |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl