Grand Prix 5

Datum: 6 - 7/9
Klasser: Zoom 8

Slutresultat. Pga svag vind genomfördes endast 4 seglingar.

Sailed:4, Discards:1, To count:3, Entries:29, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 R4 Total Nett
1 SWE 188 Gustav Larsson RÅSS 1.0 2.0 (3.0) 1.0 7.0 4.0
2 SWE 101 Marcus Höglander VJS 2.0 1.0 (5.0) 2.0 10.0 5.0
3 SWE 185 Sebastian Knaack RÅSS 3.0 (4.0) 1.0 4.0 12.0 8.0
4 SWE 172 Alexander Falkendal RÅSS (15.0) 3.0 7.0 3.0 28.0 13.0
5 SWE 179 Rasmus Almquist VJS 6.0 (30.0 OCS) 2.0 6.0 44.0 14.0
6 SWE 94 Clara Svensdotter STSS (8.0) 6.0 4.0 5.0 23.0 15.0
7 SWE 160 Sofia Berglund STSS (12.0) 5.0 6.0 12.0 35.0 23.0
8 SWE 131 Elvira Forsberg SSN 10.0 9.0 (12.0) 8.0 39.0 27.0
9 SWE 135 Ebba Törneman STSS (16.0) 7.0 16.0 7.0 46.0 30.0
10 SWE 174 Caroline Lexén RÅSS 7.0 10.0 (15.0) 13.0 45.0 30.0
11 SWE 117 Alexandra Larsson HASS (14.0) 12.0 8.0 10.0 44.0 30.0
12 SWE 130 Sanna Mattsson SMSS 11.0 8.0 (13.0) 11.0 43.0 30.0
13 SWE 177 Sara Falkenberg SSN 5.0 (30.0 OCS) 9.0 19.0 63.0 33.0
14 SWE 125 Calle Schön KSSS 9.0 (30.0 OCS) 17.0 9.0 65.0 35.0
15 SWE 90 Hedwig Lindström RÅSS (24.0) 14.0 10.0 15.0 63.0 39.0
16 SWE 43 Sofie Blidner Erneholm SSN 13.0 15.0 14.0 (17.0) 59.0 42.0
17 SWE 163 Carl Stark STSS 4.0 11.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 75.0 45.0
18 SWE 184 Filip Svensson ÄSSS 17.0 (30.0 OCS) 11.0 20.0 78.0 48.0
19 SWE 186 Linnea Floser KSSS 20.0 13.0 18.0 (23.0) 74.0 51.0
20 SWE 182 Hannes Pettersson VJS (23.0) 19.0 21.0 16.0 79.0 56.0
21 SWE 162 Emil Hammersland VJS 18.0 16.0 (30.0 DNC) 24.0 88.0 58.0
22 SWE 156 Niklas Strömdahl KSSS 19.0 20.0 19.0 (30.0 DNF) 88.0 58.0
23 SWE 98 Fredrik Lindh Boo IF (30.0 OCS) 22.0 24.0 14.0 90.0 60.0
24 SWE 114 Filip Siennicki-Lantz MSS (22.0) 17.0 22.0 21.0 82.0 60.0
25 SWE 154 Ebba Gipperth MaSS 21.0 (30.0 DNC) 25.0 22.0 98.0 68.0
26 SWE 176 Elin Frisk RÅSS 25.0 21.0 23.0 (30.0 DNF) 99.0 69.0
27 SWE 119 Elmer Grandin STSS 26.0 (30.0 DNC) 30.0 DNC 18.0 104.0 74.0
28 SWE 122 Alfred Forsberg SSN (30.0 OCS) 18.0 26.0 30.0 OCS 104.0 74.0
29 SWE 99 Christian Svärd Boo IF (30.0 OCS) 30.0 OCS 20.0 30.0 DNF 110.0 80.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting area30
DNFStarted but did not finish30
OCSOn course side at start or broke rule 30.130

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com

Tillbaka till Kappseglingssidan

www.lss.o.se
Senast uppdaterad: 2009-01-13.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling webmaster@lss.o.se.