LSS Höstregatta 2008 för jollar

Datum: 30/8
Klasser: Jollar samt 2.4mR

Publicerat: 2008-08-31

Contents

2.4mR

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 Total
1 SWE 419 Carl Ossiansson   GKSS 1.0 1.0 2.0 4.0
2 SWE 100 Hasse Malmsten   WMYC 2.0 2.0 1.0 5.0
3 SWE 362 Sten Strömberg   GKSS 3.0 3.0 3.0 9.0
4 SWE 444 Stellan Westerdahl   GKSS 4.0 4.0 4.0 12.0

420

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 Total
1 SWE 53224 Elin Ogemab Sofia Falkendal GKSS/RÅSS 1.0 4.0 1.0 6.0
2 SWE 52982 Sofia Engström Frida Langenius GKSS 2.0 2.0 2.0 6.0
3 SWE 53228 Tom Diedrichs Anton Ling GKSS 3.0 1.0 3.0 7.0
4 SWE 52057 Sofie Andreasson Anna Andreasson LDSS 4.0 3.0 4.0 11.0

Optimist Grön

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 Total
1 SWE 1 Oskar Engström   LESS 1.0 1.0 1.0 3.0
2 SWE 3866 Jakob Haga   LDSS 3.0 2.0 3.0 8.0
3 SWE 3980 Teodor Karlsson   HJBK 2.0 3.0 4.0 9.0
4 SWE 3932 Nils Persson Rapp   LESS 4.0 4.0 2.0 10.0
5 SWE 3782 Lisa Hedbäck   GKSS 5.0 5.0 6.0 16.0
6 SWE 4045 Tobias Bergström   LESS 6.0 6.0 5.0 17.0

OptimistA

Protesten från SWE 4149 mot SWE 4108 i segling nr 2 avslogs. Regel 10 samt regel 44.1 och 2.

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:30, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 Total
1 SWE 4243 Marcus Magnusson   KKKK 1.0 2.0 5.0 8.0
2 SWE 4257 James Olsson   KKKK 3.0 3.0 8.0 14.0
3 SWE 4247 Mikael Höije   HJBK 2.0 7.0 6.0 15.0
4 SWE 4218 Linn Pettersson   LDSS 9.0 11.0 2.0 22.0
5 SWE 4063 Joel Wall   RÖSS 4.0 9.0 9.0 22.0
6 SWE 4187 Julia Carlsson   LDSS 7.0 4.0 13.0 24.0
7 SWE 4195 Sofia Helmroth   LESS 17.0 6.0 4.0 27.0
8 SWE 4050 John Diedrichs   RÖSS 12.0 1.0 15.0 28.0
9 SWE 4258 Christian Knaack   RÅSS 8.0 13.0 7.0 28.0
10 SWE 4092 David axén   SSKA 5.0 10.0 14.0 29.0
11 SWE 4209 Fredrik Björklund   RÖSS 19.0 8.0 3.0 30.0
12 SWE 4141 Carl Ferm   RÖSS 16.0 5.0 11.0 32.0
13 SWE 4273 Felix Sahlin   LdSS 21.0 12.0 1.0 34.0
14 SWE 4215 Jesper Gunneling   HJBK 15.0 16.0 10.0 41.0
15 SWE 4108 Henrik Johansson   LDSS 14.0 15.0 22.0 51.0
16 SWE 4077 Emanuel Gillerberg   SSKA 6.0 23.0 23.0 52.0
17 SWE 4149 Madeleine Lexén   RÅSS 10.0 17.0 26.0 53.0
18 SWE 3699 Ellinor Hansson   RÖSS 11.0 24.0 20.0 55.0
19 SWE 4253 Tobias Anjemark   RÖSS 24.0 19.0 12.0 55.0
20 SWE 4282 Olivia Bergström   RÖSS 25.0 14.0 16.0 55.0
21 SWE 3799 David Pålsson   RÖSS 18.0 20.0 19.0 57.0
22 SWE 4083 Andrea Dubois   LESS 20.0 21.0 21.0 62.0
23 SWE 4178 Jakob Nevhagen   RÖSS 22.0 25.0 17.0 64.0
24 SWE 4064 Erik Lundquist-Otterhed   KKKK 23.0 22.0 24.0 69.0
25 SWE 4285 Filippa Mossberg   HjBK 26.0 26.0 18.0 70.0
26 SWE 4068 Ebba Pantzar   KKKK 28.0 18.0 28.0 74.0
27 SWE 4274 Fredrik Thomra   HjBK 13.0 31.0 DNC 31.0 DNC 75.0
28 SWE 4035 Sofia Lewerin   LDSS 29.0 27.0 25.0 81.0
29 SWE 3584 Marcus Alm   RÅSS 27.0 31.0 OCS 27.0 85.0
30 SWE 4256 Axel Munkby   LDSS 31.0 DNC 31.0 DNC 31.0 DNC 93.0

OptimistB

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:21, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 Total
1 SWE 4205 Oliver Österberg   KKKK 4.0 1.0 1.0 6.0
2 SWE 4090 Hanna Höije Karlsson   KKKK 2.0 2.0 4.0 8.0
3 SWE 4051 Helena Gustavs Formgren   KKKK 1.0 4.0 11.0 16.0
4 SWE 4134 Erik Nevhagen   RÖSS 6.0 9.0 2.0 17.0
5 SWE 4233 Niklas Munkby   LDSS 3.0 6.0 9.0 18.0
6 SWE 3844 Victor Sahlin   LdSS 10.0 5.0 6.0 21.0
7 SWE 3428 Emil Alnebeck   SS Kaparen 7.0 12.0 3.0 22.0
8 SWE 4161 Johanna Loftäng   RÅSS 5.0 10.0 10.0 25.0
9 SWE 4220 Albin Börjesson   RÅSS 12.0 7.0 7.0 26.0
10 SWE 3925 Filip Helmroth   LESS 11.0 8.0 8.0 27.0
11 SWE 4182 Steffani Lindh   RÅSS 22.0 DNC 3.0 5.0 30.0
12 SWE 4203 Jesper Dovren     9.0 11.0 13.0 33.0
13 SWE 3838 Christoffer Sinclair   RÖSS 8.0 14.0 15.0 37.0
14 SWE 21841 Anton Bergqvist   RÖSS 15.0 13.0 12.0 40.0
15 SWE 21488 Albin Bergqvist   RÖSS 14.0 15.0 14.0 43.0
16 SWE 429 Victor Berg   RÖSS 13.0 16.0 17.0 46.0
17 SWE 4115 Ludvig Wennerholm   RÖSS 17.0 18.0 16.0 51.0
18 SWE 4142 Anna Sundberg   RÖSS 16.0 17.0 18.0 51.0
19 SWE 414 Niklas Hansson   RÖSS 19.0 19.0 22.0 dnf 60.0
20 SWE 4057 William Lif   Skärhamn 18.0 22.0 DNC 22.0 DNC 62.0
21 SWE 23348 Mattias Dahlberg   RÖSS 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 66.0

RS_Feva

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:11, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 Total
1 SWE 2657 Douglas Afzelius Martin Bertilsson KKKK 4.0 1.0 1.0 6.0
2 SWE 2855 Elly Andersson Moa Glimåker BKSS 1.0 2.0 3.0 6.0
3 SWE 2242 Olle Langenius Stins Langenius GKSS 3.0 4.0 2.0 9.0
4 SWE 2666 Sandra Hultmark Lisa Hultmark LDSS 2.0 5.0 5.0 12.0
5 SWE 1680 Erik Bertilsson Patrik Andreasson KKKK/LDSS 6.0 3.0 4.0 13.0
6 SWE 2838 John Eriksson Lisa Eriksson BKSS 5.0 6.0 8.0 19.0
7 SWE 2895 Amanda Widén Sara Bökmark RÅSS 7.0 8.0 6.0 21.0
8 SWE 1543 Arvid Wall Leo Nordin RÖSS 8.0 7.0 7.0 22.0
9 SWE 2760 Dennis Fonseca Karlsson David Thorell BKSS 9.0 9.0 12.0 OCS 30.0
10 SWE 2654 Astrid Sundberg Jennifer Enge RÖSS 11.0 10.0 9.0 30.0
11 SWE 2547 John-John Norén Oscar Krantz LSS LSS 10.0 12.0 DNC 12.0 DNC 34.0

RS_Tera

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 Total
1 SWE 961 John Glimåker   BKSS 1.0 1.0 2.0 4.0
2 SWE 866 Julia Dellnäs   BKSS 2.0 4.0 1.0 7.0
3 SWE 906 Kanicha Ekdahl   BKSS 3.0 2.0 4.0 9.0
4 SWE 966 Emil Andersson   BKSS 4.0 3.0 3.0 10.0
5 SWE 962 Anna Thorell   BKSS 5.0 5.0 5.0 15.0

Zoom8

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Crew Club R1 R2 R3 Total
1 SWE 185 Sebastian Knaack   RÅSS 1.0 1.0 1.0 3.0
2 SWE 43 Sofie Blidner Erneholm   SSN 2.0 3.0 2.0 7.0
3 SWE 117 Alexandra Larsson   HASS 4.0 2.0 3.0 9.0
4 SWE 172 Alexander Falkendal   RÅSS 3.0 4.0 4.0 11.0
5 SWE 90 Hedwig Lindström   RÅSS 6.0 5.0 5.0 16.0
6 SWE 174 Caroline Lexén   RÅSS 5.0 6.0 8.0 DNC 19.0
7 SWE 171 Mattias Stenqvist   RÅSS 7.0 7.0 6.0 20.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting areaVaries
DNFStarted but did not finish22
OCSOn course side at start or broke rule 30.1Varies

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com

Tillbaka till Kappseglingssidan

www.lss.o.se
Senast uppdaterad: 2009-01-13.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling webmaster@lss.o.se.