Regionkval 2009-3 för region 5

Datum: 6 - 7/9
Klasser: Optimist

Långedrags Segelsällskap tar fram resultat för de seglingar som genomförs under helgen. Resultatlistan skickas sedan till Sv. Optiminstjolleförbundet som är ansvariga för att sammanställa resultaten för regionkval 1-3

Slutresultat. Endast 3 seglingar genomfördes pga svag vind. Korrigerat 2008-09-07 15.05

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:78, Scoring system:Appendix A
Rank Nat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total Nett
1 SWE 4243 Marcus Magnusson KKKK 4.0 5.0 2.0 11.0 11.0
2 SWE 4021 Theodor Hansson KKKK 10.0 3.0 1.0 14.0 14.0
3 SWE 4255 Victor Abenius NäYC 2.0 8.0 4.0 14.0 14.0
4 SWE 4247 Mikael Höije HjBK 7.0 4.0 13.0 24.0 24.0
5 SWE 4116 Pontus Dackhammar HjBK 6.0 2.0 18.0 26.0 26.0
6 SWE 4256 Axel Munkby LDSS 1.0 24.0 5.0 30.0 30.0
7 SWE 4195 Sofia Helmroth LESS 15.0 6.0 10.0 31.0 31.0
8 SWE 4257 James Olsson KKKK 8.0 18.0 8.0 34.0 34.0
9 DEN 8187 Asta Reedtz Husted ES-DK 3.0 21.0 11.0 35.0 35.0
10 SWE 4262 Johanna Bergqvist HJBK 31.0 1.0 6.0 38.0 38.0
11 SWE 4187 Julia Carlsson LDSS 13.0 12.0 15.0 40.0 40.0
12 SWE 4275 Kristoffer Lindh RÅSS 25.0 14.0 7.0 46.0 46.0
13 SWE 4050 John Diedrichs RÖSS 12.0 16.0 22.0 50.0 50.0
14 SWE 4261 Marcus Bergqvist HjBK 5.0 10.0 36.0 51.0 51.0
15 SWE 4274 Fredrik Thomra HjBK 14.0 7.0 30.0 51.0 51.0
16 SWE 4130 Fredrik Gärdhagen RÅSS 20.0 20.0 14.0 54.0 54.0
17 SWE 4218 Linn Pettersson LDSS 11.0 22.0 23.0 56.0 56.0
18 SWE 4200 Oscar Bengtson RÅSS 9.0 25.0 26.0 60.0 60.0
19 SWE 4125 Marcus Brunström LESS 17.0 28.0 16.0 61.0 61.0
20 SWE 4172 Lovisa Karlsson HjBK 16.0 17.0 32.0 65.0 65.0
21 SWE 4010 Olof Josefsson HjBK 33.0 9.0 28.0 70.0 70.0
22 SWE 4232 Carl Erenstedt HjBK 47.0 15.0 12.0 74.0 74.0
23 SWE 4141 Carl Ferm RÖSS 27.0 26.0 25.0 78.0 78.0
24 DEN 8105 Amalie Stubdrup ES-DK 36.0 27.0 19.0 82.0 82.0
25 SWE 4207 Kajsa Mattsson RÅSS 34.0 29.0 24.0 87.0 87.0
26 SWE 4149 Madeleine Lexén RÅSS 19.0 32.0 38.0 89.0 89.0
27 SWE 3619 Hannes Westberg LESS 62.0 19.0 9.0 90.0 90.0
28 SWE 4258 Christian Knaack RÅSS 79.0 OCS 11.0 3.0 93.0 93.0
29 SWE 4037 Matilda Lanner KKKK 41.0 23.0 31.0 95.0 95.0
30 SWE 3870 Albin Johnsson HjBK 42.0 34.0 20.0 96.0 96.0
31 SWE 4291 Klara Wester LESS 21.0 46.0 29.0 96.0 96.0
32 SWE 4228 Emil Alexandersson HJBK 39.0 37.0 21.0 97.0 97.0
33 SWE 4282 Olivia Bergström RÖSS 30.0 31.0 39.0 100.0 100.0
34 SWE 4090 Hanna Höije Karlsson KKKK 50.0 36.0 17.0 103.0 103.0
35 SWE 4011 Axel Germundson RÖSS 40.0 35.0 34.0 109.0 109.0
36 SWE 4140 Johanna Skoglund HjBK 18.0 13.0 79.0 BFD 110.0 110.0
37 SWE 4273 Felix Sahlin LdSS 23.0 43.0 46.0 112.0 112.0
38 SWE 4178 Jakob Nevhagen RÖSS 26.0 42.0 44.0 112.0 112.0
39 SWE 4028 Andreas Svensson RÖSS 24.0 47.0 45.0 116.0 116.0
40 SWE 4051 Helena Gustavs Formgren KKKK 51.0 30.0 35.0 116.0 116.0
41 SWE 4209 Fredrik Björklund RÖSS 32.0 41.0 43.0 116.0 116.0
42 SWE 4229 Felix Janemalm HjBK 28.0 56.0 33.0 117.0 117.0
43 SWE 4285 Filippa Mossberg HjBK 44.0 48.0 27.0 119.0 119.0
44 SWE 4083 Andrea Dubois LESS 35.0 39.0 51.0 125.0 125.0
45 SWE 4108 Henrik Johansson LDSS 37.0 33.0 56.0 126.0 126.0
46 SWE 4077 Emanuel Gillerberg SSKA 46.0 38.0 49.0 133.0 133.0
47 SWE 4284 Filip Berndtsson RÖSS 29.0 51.0 55.0 135.0 135.0
48 SWE 4265 Emelie Carlsson HASS 22.0 79.0 OCS 41.0 142.0 142.0
49 SWE 4135 Ludvig Olofsson HjBK 52.0 55.0 37.0 144.0 144.0
50 SWE 3699 Ellinor Hansson RÖSS 45.0 45.0 57.0 147.0 147.0
51 SWE 4161 Johanna Loftäng RÅSS 53.0 40.0 58.0 151.0 151.0
52 SWE 3799 David Pålsson RÖSS 55.0 49.0 52.0 156.0 156.0
53 SWE 3790 Hanna Gärdhagen RÅSS 54.0 50.0 53.0 157.0 157.0
54 SWE 4253 Tobias Anjemark RÖSS 38.0 79.0 OCS 47.0 164.0 164.0
55 SWE 4086 Dagur Asgeirsson RÅSS 60.0 44.0 60.0 164.0 164.0
56 SWE 4203 Jesper Dovrén RÅSS 58.0 58.0 48.0 164.0 164.0
57 SWE 4157 Joel Bengs HjBK 49.0 79.0 OCS 42.0 170.0 170.0
58 SWE 4206 Emma Fridolfsson SSKA 59.0 61.0 50.0 170.0 170.0
59 SWE 4068 Ebba Pantzar KKKK 64.0 52.0 54.0 170.0 170.0
60 SWE 3428 Emil Alnebeck SS Kaparen 57.0 53.0 62.0 172.0 172.0
61 SWE 3584 Marcus Alm RÅSS 43.0 79.0 OCS 61.0 183.0 183.0
62 SWE 4035 Sofia Lewerin GKSS 61.0 60.0 63.0 184.0 184.0
63 SWE 4094 Elisabeth Janson RÅSS 48.0 79.0 OCS 59.0 186.0 186.0
64 SWE 4170 Carl-Fredrik Frisk RÅSS 56.0 54.0 79.0 BFD 189.0 189.0
65 SWE 4205 Oliver Österberg KKKK 79.0 DNS 79.0 DNS 40.0 198.0 198.0
66 SWE 3718 Emma Rönbeck KKKK 63.0 57.0 79.0 DNS 199.0 199.0
67 SWE 4064 Erik Lundquist-Otterhed KKKK 65.0 59.0 79.0 BFD 203.0 203.0
68 SWE 3906 Susanna Ekwall RÅSS 79.0 DNS 62.0 64.0 205.0 205.0
69 SWE 4283 Nora Nyborg HjBK 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 237.0 237.0
69 SWE 4014 Alfons Nyberg RÖSS 79.0 DNF 79.0 DNS 79.0 DNS 237.0 237.0
69 SWE 4182 Stefenie Lindh RÅSS 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 237.0 237.0
69 SWE 4104 Edvin Gipperth MaSS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 237.0 237.0
69 SWE 4063 Joel Wall RÖSS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 237.0 237.0
69 SWE 4189 Hanna Johansson RÅSS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 237.0 237.0
69 SWE 4180 Gustav Westling RÅSS 79.0 DNF 79.0 DNF 79.0 DNS 237.0 237.0
69 SWE 4192 Victor Dahlin KKKK 79.0 DNC 79.0 DNC 79.0 DNC 237.0 237.0
69 SWE 4220 Albin Börjesson RÅSS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 237.0 237.0
69 SWE 4233 Niklas Munkby LDSS 79.0 DNS 79.0 DNS 79.0 DNS 237.0 237.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
BFDBlack flag disqualification under rule 30.379
DNCDid not come to the starting area79
DNFStarted but did not finish79
DNSCame to the start area but did not start79
OCSOn course side at start or broke rule 30.179

Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com

Tillbaka till Kappseglingssidan

www.lss.o.se
Senast uppdaterad: 2009-01-13.
Om du har synpunkter på utseendet eller innehållet på dessa sidor, kontakta Anders Ejdeling webmaster@lss.o.se.