Resultat tisdagsseglingar våren 2008
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Johan Söderberg, Johan Glimåker,Klas Brant, GKSS | 0,0 | (1) |
| 2 | 218 | Lennart Wilmont, Robert Sinclair,Mats Johansson, Jerker karlsson | 0,0 | (dnc) |
Results E-Jolle
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3465 | Patrik Sturesson, RÅSS | 7,0 | (dnc) | dnc | dnc | 1 |
| 2 | 3379 | Erik Munkby, LDSS | 8,0 | (dnc) | dnc | dnc | 2 |
Results Express
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 1 | 2010 | ArneKLarssen, Mattias Mellström,Carl-Peter, Carlsson,Erik Gamner, GKSS regatta.nu |
4,0 | (2) |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 2 | 826 | BjörlandFalkenberg, KrullOlsson, KKKK | 5,0 | 1 |
| (3) | ||||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 3 | 324 | LegnestamSjöborg, OlverenKällmark, WikSS | 11,0 | (dnc) |
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 4 | 755 | Andreas Carlsson, Lars-Olof,Oscar, GKSS | 14,0 | 3 |
| (6) | ||||
| ocs | ||||
| 5 | ||||
| 5 | 949 | Claes Amnäs,Anders Björling, Jussi SantonenKristian Sunborn, Sten Bergqvist,Jan Jonsson, GKSS GALAX |
18,0 | (dnc) |
| 2 | ||||
| dnc | ||||
| 2 | ||||
| 6 | 794 | Christian White, Björling/Paffrath/Magnusson, GKSS FIXIT |
23,0 | (dnc) |
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| dnc | ||||
| 7 | 185 | Bäversjö, Medbo/Sandström/Wåhlberg, GKSS Zoe |
25,0 | 4 |
| 7 | ||||
| (dnc) | ||||
| dnc | ||||
| 8 | 537 | Joel Bjurström, Per Wiig Karlsson,TomasTaglind, GKSS | 29,0 | ocs |
| 8 | ||||
| (dnc) | ||||
| dnc | ||||
| 9 | 371 | Dennis Stutzin, Sebastian Staffas,Johan Olsson, Andreas Brant, GKSS | 33,0 | 5 |
| (dnc) | ||||
| dnc | ||||
| dnc | ||||
| 10 | 640 | Niklas Axhede, GKSS Silverbullet Film |
34,0 | (dnc) |
| dnc | ||||
| dnc | ||||
| 6 | ||||
| 11 | 580 | Per Hessle,David Dahlgren, Göran Junback, GKSS | 35,0 | (dnc) |
| dnc | ||||
| dnc | ||||
| 7 | ||||
| 12 | 69 | Johannes Börjesson, Gustav Wingstrand/Jacob Seglem, SS Fram | 36,0 | (dnc) |
| dnc | ||||
| dnc | ||||
| 8 | ||||
| 13 | 438 | Kristoffer Weywadt, Gustav Henmann, GKSS X eller Vitess |
42,0 | (dnc) |
| dnc | ||||
| dnc | ||||
| dnc | ||||
Results Folkbåt
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314 | Utbult Janne, Annika Gard /Gillis Wendt, LDSS | 4,0 | 2 | 1 | 1 | (3) |
| 2 | 1359 | Pelle Fälth, Peter Källström, GKSS | 5,0 | 1 | 2 | (4) | 2 |
| 3 | 830 | Göran Börjesson, Pontus Forsberg, LDSS | 11,0 | (dnc) | dnc | 2 | 1 |
| 4 | 1335 | Kjell Johansson, Lennart Karlsson/, Christer Selin, LDSS | 11,0 | 3 | 3 | (ocs) | 5 |
| 5 | 1233 | Per Börjesson, Jonathan Börjesson, KKKK Kismet |
15,0 | (dnc) | 4 | 3 | dnc |
| 6 | 1299 | Pär Björfjäll, Kerstin Björfjäll, LDSS | 17,0 | (dnc) | dnc | 5 | 4 |
| 7 | 1282 | Anders Nordmark, LDSS | 24,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Results H-båt
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 605 | Johan Norén, Michael Schultz,, Johan Rydenskog, GKSS Team Gill |
5,0 | 1 | 3 | 1 | (8) |
| 2 | SWE 610 | Gunnar Sedén, Eric Sedén/Per Ekholm, GKSS | 5,0 | 2 | 1 | 2 | (3) |
| 3 | SWE 579 | Magnus Anderberg, Martin Anderberg/, Mårten Andersson, LDSS | 9,0 | 3 | 2 | 4 | (5) |
| 4 | SWE 588 | Martin Almslätt,Stefan Jansén,, PJ Nyberg, LDSS | 10,0 | 4 | 4 | (10) | 2 |
| 5 | SWE 559 | Håkan Olsson, Thomas Moss/Mats Berntsson/, Jan Westerdahl, GKSS Teknova |
12,0 | 5 | 6 | (7) | 1 |
| 6 | SWE 516 | Erik von Sivers, Martin Elliot,, Henrik Mellquist, SS Slören RÖDNÄBBA |
17,0 | (dnc) | 7 | 3 | 7 |
| 7 | SWE 567 | Anders Gustafson, Andreas Gustafson, David Fredriksson, GKSS | 20,0 | (dnc) | 8 | 8 | 4 |
| 8 | DEN 461 | Magnus Leeman, Malin Palander/Roger Jönsson, LDSS | 21,0 | 6 | (10) | 5 | 10 |
| 9 | SWE 598 | Martin Lundh, Kjartan Ingvarsson/, Oscar Mattsson, LDSS | 22,0 | 8 | 5 | (dnc) | 9 |
| 10 | SWE 487 | Tommy Strandberg, Kenny Bergqvist,Ronny Carlsson, TJSS PIFF |
22,0 | 7 | 9 | (dnc) | 6 |
| 11 | SWE 545 | Alf Engqvist, Hans Oskarsson,Patrik Kjellman, StSS SPINN |
32,0 | (dnc) | dnc | 6 | dnc |
| 12 | SWE 523 | Mathias Reman, Anders SIvers, LDSS | 35,0 | (dnc) | dnc | 9 | dnc |
Results IF
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3359 | Jonas Länje, Elisabeth Länje/Fors/Andersson, GKSS | 3,0 | 1 | 1 | 1 | (dsq) |
| 2 | 2377 | Mikael Henrikson, Per Osvalds, LDSS Louise |
9,0 | 2 | 2 | 5 | (dnc) |
| 3 | 1094 | Bengt Cederblad, Gustav Eek/Christer Eriksson, LDSS | 10,0 | (ocs) | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 2696 | Anders Carlberg, LDSS | 11,0 | 4 | (6) | 6 | 1 |
| 5 | 1489 | Peter Berg, Olof Johnsson, Max Samuelsson, LDSS Sjöberg |
14,0 | 3 | (8) | 7 | 4 |
| 6 | 677 | Alf Andersson, Dag Fritzson, Piotr Kosmala, LDSS | 15,0 | 6 | 4 | (9) | 5 |
| 7 | 1552 | Fredrik Hörnfelt, LDSS | 17,0 | (dnc) | 10 | 4 | 3 |
| 8 | 222 | Anders Ewert, Malin Andersson/Magnus Lind, SBS,LDSS | 18,0 | 9 | 7 | 2 | (dsq) |
| 9 | 3011 | Claes-Henrik Möse, Lotte Waller,, Christer Andersson, LDSS Lisa |
22,0 | 5 | 3 | (dnc) | dnc |
| 10 | 1702 | Joop Somhorst, Lucien Koopmans,, Jonas Elfstrand, LDSS | 22,0 | 8 | (11) | 8 | 6 |
| 11 | 3196 | Anders Öfverman, Claes Annerstedt/, Tore Wickerström, LDSS | 23,0 | 7 | 9 | (10) | 7 |
| 12 | 2605 | Mats Andersson, Anders Johansson, TjSS Naranja |
36,0 | (dnc) | dnc | dnc | 8 |
| 13 | 2404 | Göran Ejdeling, LDSS | 42,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Results OptimistA
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4273 | Felix Sahlin, LDSS | 4,0 | (2) | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 4256 | Axel Munkby, LDSS | 7,0 | 4 | (dnc) | 1 | 2 |
| 3 | 426 | Linn Pettersson, LDSS | 7,0 | 1 | 3 | 3 | (dnc) |
| 4 | 4187 | Julia Carlsson, LDSS | 12,0 | 3 | 2 | ocs | (dnc) |
| 5 | 3714 | Ludvig Pauli, Har ej betalt, LDSS | 18,0 | 5 | (dnc) | 4 | dnc |
| 6 | 4108 | Henrik Johansson, LDSS | 21,0 | 7 | (dnc) | 5 | dnc |
| 7 | 3993 | Johanna Thiringer Johansson, LDSS | 24,0 | 6 | (dnc) | dnc | dnc |
| 8 | 4035 | Sofia Lewerin, GKSS | 27,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Results OptimistB
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4233 | Niklas Munkby, LDSS | 3,0 | 1 | 1 | (ocs) | 1 |
| 2 | 3844 | Victor Sahlin, LDSS | 5,0 | (2) | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3682 | Måns Holmberg, LDSS | 12,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Results OptimistC
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3866 | Jakob Haga, LDSS | 2,0 | 1 | 1 | (dnc) |
| 2 | 4143 | Jacob Lindgren, LDSS | 3,0 | 2 | (dnc) | 1 |
| 3 | 3953 | Max Juserius, LDSS | 6,0 | (dnc) | dnc | 2 |
Results RS_Feva
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1543 | Fritiof Hedström, Leo Nordin, RÖSS, LDSS Golden Eye |
3,0 | 1 | 1 | (2) | 1 |
| 2 | 2666 | Sandra Hultmark, Lisa Hultmark, LDSS | 8,0 | (dnc) | 5 | 1 | 2 |
| 3 | 2547 | John John Norén,Oskar Krans, LDSS | 8,0 | 2 | (4) | 3 | 3 |
| 4 | 1537 | Robert Sahlberg, Patrik Andreasson, LDSS | 13,0 | 3 | 3 | (dnc) | dnc |
| 5 | 816 | Jonatan Bergström, Marcus Pålsson, GKSS | 16,0 | (dnc) | 2 | dnc | dnc |
| 6 | 1538 | Sebastian Modig, Johan Vinge, LDSS | 17,0 | (dnc) | 6 | 4 | dnc |
Results Smaragd
Scores take into account 1 discard
| No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | Erik Waller, Bengt Wernersson/, Urban Hedström, GKSS | 4,0 | (dnc) | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 168 | Per Wretlind, LDSS | 6,0 | 1 | 3 | (4) | 2 |
| 3 | 11 | Johan Davidsson, Christer Ek/Håkan Häggström, LDSS | 10,0 | (dnc) | dnc | 1 | 3 |
| 4 | 64 | Enil Sandberg,familjen, HAR EJ BETALT, LDSS LAREMI |
13,0 | (dnc) | 2 | ocs | ocs |
| 5 | 68 | Nils Bjerkås,, Kongo,Björn,Charlie, GKSS BLUE RIBBON |
15,0 | (dnc) | dnc | 3 | dnc |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl