Regionkval Optimist region 5

LDSS

Slutresultat regionkval 1 20220612

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 74, Scoring system: Appendix A
Rank HelmName Class SailNo Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Leo Florén Optimist 4857 KKKK 1.0 2.0 2.0 (3.0) 3.0 1.0 12.0 9.0
2nd Kajsa Andersson Optimist 4862 LDSS 2.0 1.0 3.0 2.0 (5.0) 2.0 15.0 10.0
3rd Leah Bernhardtz Optimist 4863 RÖSS 3.0 4.0 (10.0) 4.0 2.0 5.0 28.0 18.0
4th Vendela Hallset Green Optimist 4554 LESS (17.0) 3.0 5.0 1.0 4.0 11.0 41.0 24.0
5th Oskar Annwall Optimist 4839 LDSS (75.0 UFD) 5.0 1.0 6.0 10.0 6.0 103.0 28.0
6th Erik Eriksson Brunius Optimist 4859 LDSS 14.0 (15.0) 7.0 9.0 1.0 3.0 49.0 34.0
7th Theo Eriksson Optimist 4579 LESS 11.0 7.0 19.0 5.0 (75.0 UFD) 7.0 124.0 49.0
8th Edwin Collstrand Optimist 4806 HjBK 8.0 8.0 (75.0 UFD) 10.0 20.0 4.0 125.0 50.0
9th Adrian Domack Optimist 4893 LDSS 6.0 12.0 11.0 11.0 (14.0) 10.0 64.0 50.0
10th Gustav Holm Enander Optimist 4856 KKKK (20.0) 6.0 8.0 12.0 12.0 13.0 71.0 51.0
11th Axel Ekerstig Optimist 4765 LDSS (22.0) 11.0 12.0 17.0 6.0 9.0 77.0 55.0
12th Valter Almslätt Optimist 4892 RÅSS 12.0 10.0 6.0 15.0 16.0 (19.0) 78.0 59.0
13th Saga Bondjers Optimist 4642 LESS 23.0 16.0 (29.0) 8.0 9.0 12.0 97.0 68.0
14th Anton Ekerstig Optimist 4774 LDSS 16.0 (21.0) 20.0 13.0 13.0 8.0 91.0 70.0
15th Gustav Nilsson Optimist 4394 HJBK 13.0 20.0 15.0 7.0 19.0 (75.0 DNC) 149.0 74.0
16th Stella Isaksson Optimist 4838 KKKK 10.0 (40.0) 23.0 23.0 7.0 14.0 117.0 77.0
17th Cornelia Baldock Frost Optimist 4659 KKKK (75.0 UFD) 19.0 9.0 19.0 15.0 16.0 153.0 78.0
18th Victoria Nielsen Optimist 4684 LDSS (21.0) 13.0 13.0 16.0 17.0 20.0 100.0 79.0
19th Freja Duell Optimist 4777 SSKA (39.0) 18.0 17.0 18.0 11.0 17.0 120.0 81.0
20th Adam Hinton Optimist 4461 RÖSS 5.0 22.0 16.0 21.0 24.0 (30.0) 118.0 88.0
21st Hjalmar Franck Optimist 4583 SSKA (25.0) 23.0 21.0 20.0 8.0 18.0 115.0 90.0
22nd Amanda Pettersson Optimist 4552 HjBK 7.0 36.0 26.0 (42.0) 21.0 15.0 147.0 105.0
23rd Valdemar Smidfelt Optimist 4789 RÖSS 24.0 (29.0) 25.0 14.0 18.0 27.0 137.0 108.0
24th Ode Verheyden Optimist 4004 StSS 15.0 14.0 28.0 25.0 (29.0) 29.0 140.0 111.0
25th Olivia Johansson Optimist 4796 StSS 26.0 28.0 (32.0) 22.0 30.0 22.0 160.0 128.0
26th Ted Nordström Optimist 4686 RÅSS 37.0 (39.0) 22.0 26.0 22.0 24.0 170.0 131.0
27th Tuvali Lissbrant Falk Optimist 4133 KKKK (46.0) 34.0 18.0 30.0 25.0 25.0 178.0 132.0
28th Elvira Mossberg Optimist 4423 SSKA 30.0 (47.0) 27.0 35.0 23.0 21.0 183.0 136.0
29th Julia Nilsson Optimist 4835 RÅSS 40.0 30.0 24.0 (75.0 DNS) 27.0 23.0 219.0 144.0
30th Ivar Dahlgren Brandt Optimist 4243 KKKK 19.0 35.0 34.0 (47.0) 31.0 26.0 192.0 145.0
31st Minna Thelin Optimist 4630 LDSS 18.0 32.0 (58.0) 44.0 35.0 32.0 219.0 161.0
32nd Greta Uleberg Optimist 4678 RÖSS 31.0 46.0 (47.0) 31.0 32.0 33.0 220.0 173.0
33rd Ingrid Wallentin Optimist 4872 LESS 29.0 37.0 30.0 41.0 38.0 (75.0 DNC) 250.0 175.0
34th Elsa Beijar Optimist 4883 KKKK 4.0 9.0 14.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 252.0 177.0
35th Karl Johansson Optimist 4829 StSS 36.0 (44.0) 41.0 36.0 37.0 28.0 222.0 178.0
36th Joar Santén Optimist 4509 HjBK (44.0) 27.0 35.0 33.0 44.0 40.0 223.0 179.0
37th Anton Jonsson Optimist 4120 LDSS 45.0 50.0 (53.0) 27.0 26.0 34.0 235.0 182.0
38th Hugo J Eklöv Optimist 4560 KKKK (47.0) 43.0 40.0 24.0 46.0 31.0 231.0 184.0
39th Tilda Birgmark Optimist 4397 LDSS 38.0 45.0 38.0 37.0 28.0 (46.0) 232.0 186.0
40th Lilly Smidfelt Optimist 4589 RÖSS (75.0 UFD) 38.0 36.0 32.0 45.0 47.0 273.0 198.0
41st Mira Bensryd Optimist 4732 StSS 54.0 (55.0) 46.0 29.0 36.0 37.0 257.0 202.0
42nd Adrian Kallin Optimist 4736 LDSS 34.0 17.0 4.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 280.0 205.0
43rd Viola Darin Optimist 4472 KKKK 27.0 53.0 55.0 28.0 (75.0 DNC) 42.0 280.0 205.0
44th Axel Byström Optimist 4673 LESS 49.0 42.0 42.0 (51.0) 34.0 39.0 257.0 206.0
45th Amir Tahrodi Optimist 4722 RÖSS 58.0 52.0 (60.0) 34.0 33.0 36.0 273.0 213.0
46th Felix Boyd Optimist 4617 KKKK (52.0) 49.0 39.0 40.0 52.0 35.0 267.0 215.0
47th Stig Nicolin Optimist 4695 RÖSS (75.0 DNC) 54.0 37.0 49.0 40.0 38.0 293.0 218.0
48th Alice Sjösten Optimist 4738 HjBK 42.0 26.0 56.0 43.0 53.0 (75.0 DNS) 295.0 220.0
49th Lisa Wirsén Optimist 4379 KKKK 41.0 (56.0) 44.0 54.0 39.0 43.0 277.0 221.0
50th Linus Reistad Optimist 4013 HjBK 43.0 41.0 43.0 (75.0 UFD) 51.0 44.0 297.0 222.0
51st Olle Sjöblom Optimist 4784 KKKK 32.0 33.0 45.0 39.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 299.0 224.0
52nd Theo Göpel Optimist 4426 RÖSS 48.0 25.0 33.0 53.0 (75.0 DNF) 75.0 DNC 309.0 234.0
53rd Erik Hasselblad Optimist 4428 RÅSS 55.0 60.0 48.0 38.0 42.0 (75.0 DNF) 318.0 243.0
54th Lukas Andersson Optimist 4143 LESS (60.0) 58.0 50.0 45.0 47.0 45.0 305.0 245.0
55th Moa Mjärdner Optimist 4265 LDSS (75.0 UFD) 59.0 63.0 48.0 41.0 41.0 327.0 252.0
56th Henry Lindgren Optimist 4239 KKKK 9.0 48.0 51.0 (75.0 DNF) 75.0 DNC 75.0 DNC 333.0 258.0
57th Viktor Sigurdsson Optimist 4644 HjBK 33.0 31.0 65.0 55.0 (75.0 DNF) 75.0 DNC 334.0 259.0
58th Emma Landgren Optimist 4099 RÅSS 28.0 51.0 31.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 335.0 260.0
59th Lovisa Axvi Optimist 4444 LESS 61.0 64.0 52.0 46.0 43.0 (75.0 DNF) 341.0 266.0
60th Jakob Egeland Optimist 4808 HjBK 35.0 65.0 49.0 (75.0 UFD) 48.0 75.0 DNF 347.0 272.0
61st Ellie Nordström Optimist 4685 RÅSS 51.0 61.0 62.0 52.0 49.0 (75.0 DNS) 350.0 275.0
62nd Linnéa Wallström Optimist 4817 KKKK 62.0 63.0 64.0 58.0 (75.0 DNS) 48.0 370.0 295.0
63rd Max Ottosson Optimist 4507 KKKK 56.0 57.0 59.0 56.0 (75.0 DNC) 75.0 DNC 378.0 303.0
64th Olle Nordqvist Optimist 4312 HjBK 50.0 (75.0 UFD) 61.0 75.0 UFD 50.0 75.0 DNC 386.0 311.0
65th Filippa Skarp Optimist 4093 RÅSS (75.0 UFD) 24.0 75.0 DNF 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 399.0 324.0
66th Emil Nordqvist Optimist 4610 HjBK 57.0 62.0 57.0 (75.0 DNF) 75.0 DNC 75.0 DNC 401.0 326.0
67th Lisa Nilsson Optimist 4771 KKKK 53.0 (75.0 UFD) 54.0 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 407.0 332.0
68th Wille Forsberg Optimist 4228 LESS 59.0 (75.0 DNF) 75.0 DNC 57.0 75.0 DNC 75.0 DNC 416.0 341.0
69th Anton Holmberg Optimist 718 KKKK (75.0 UFD) 75.0 DNF 75.0 DNC 50.0 75.0 DNC 75.0 DNC 425.0 350.0
70th Hilda Wallström Optimist 4882 KKKK (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 450.0 375.0
70th Gustaf Westberg Optimist 4576 RåSS (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 450.0 375.0
70th Melker Ahlquist Optimist 4601 LDSS (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 450.0 375.0
70th Axel Carlsson Optimist 4850 RÖSS (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 450.0 375.0
70th Lisa Lindbom Optimist 4454 LDSS (75.0 DNC) 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 75.0 DNC 450.0 375.0


https://www.sailarena.com/sv/se/club/ldss/regionkval-optimist-region-5

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com